| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,640.31 | 0.61% | 3.45% | 1.48% | €1,136,655,341,171 | €10,877,994,848 |  |
| 2 | | €0.07813 | 1.38% | 5.10% | 9.81% | €862,740,223 | €7,854,967 |  |
| 3 | | €1,671.18 | 0.52% | 3.45% | 6.88% | €201,681,943,967 | €3,515,894,276 |  |
| 4 | | €0.1359 | 106.22% | 800.28% | 1304.36% | €113,222,930 | €788,615,423 |  |
| 5 | | €3,781.56 | 0.77% | 7.48% | 5.54% | €1,650,855,151 | €37,717,366 |  |
| 6 | | €67.12 | 1.69% | 5.80% | 1.24% | €39,075,965,103 | €981,852,614 |  |
| 7 | | €0.1723 | 0.43% | 5.18% | 18.19% | €6,298,358,917 | €181,414,935 |  |
| 8 | | €0.9067 | 0.20% | 3.19% | 5.85% | €56,698,279,240 | €506,900,014 |  |
| 9 | | €3,768.10 | 0.73% | 7.46% | 5.25% | €2,309,181,026 | €58,858,241 |  |
| 10 | | €0.02551 | 6.70% | 13.99% | 27.08% | €3,255,712 | €8,490,875 |  |
| 11 | | €0.03648 | 26.79% | 233.69% | 174.92% | €36,488,389 | €236,509,706 |  |
| 12 | | €7.25 | 0.47% | 0.82% | 4.46% | €5,420,796,520 | €132,790,822 |  |
| 13 | | €0.001601 | 0.99% | 35.21% | 11.06% | €540,562 | €201,368 |  |
| 14 | | €0.6106 | 1.25% | 2.09% | 4.97% | €2,487,877,695 | €110,008,797 |  |
| 15 | | €1.42 | 0.98% | 3.63% | 14.49% | €1,847,204,897 | €81,431,937 |  |
| 16 | | €0.8914 | 20.43% | 256.46% | 242.53% | €143,340,004 | €83,028,548 |  |
| 17 | | €0.09086 | 14.57% | 247.61% | 155.88% | €90,862,758 | €52,271,740 |  |
| 18 | | €0.03504 | 2.12% | 16.74% | 7.34% | €26,806,607 | €78,752,481 |  |
| 19 | | €47.72 | 0.15% | 5.59% | 19.32% | €12,060,320,909 | €107,771,873 |  |
| 20 | | €0.01058 | 14.97% | 32.56% | 50.81% | €25,403,426 | €14,029,416 |  |
| 21 | | €449.84 | 2.69% | 10.26% | 2.53% | €7,562,840,715 | €229,810,740 |  |
| 22 | | €3.50 | 1.38% | 4.03% | 12.79% | €2,188,074,568 | €104,971,172 |  |
| 23 | | €528.94 | 1.03% | 3.89% | 5.03% | €70,435,441,924 | €832,152,822 |  |
| 24 | | €180.02 | 5.03% | 8.00% | 2.87% | €2,018,941,029 | €131,652,473 |  |
| 25 | | €0.6859 | 0.10% | 0.64% | 13.74% | €185,615,247 | €14,101,324 |  |
| 26 | | €0.04193 | 2.73% | 11.69% | 14.93% | €1,983,664,905 | €5,219,738 |  |
| 27 | | €3.09 | 33.12% | 5.07% | 37.17% | €1,019,933,915 | €59,474,925 |  |
| 28 | | €0.06819 | 1.09% | 2.53% | 13.83% | €451,032,522 | €25,221,083 |  |
| 29 | | €0.03654 | 0.99% | 7.00% | 10.75% | €10,388,263 | €156,473 |  |
| 30 | | €1.89 | 4.21% | 9.16% | 93.71% | €158,250,431 | €34,897,525 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika