| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,640.09 | 0.62% | 3.47% | 1.32% | €1,136,651,018,833 | €10,892,964,262 |  |
| 2 | | €0.9064 | 0.15% | 3.22% | 5.97% | €56,679,947,290 | €506,716,076 |  |
| 3 | | €1,671.23 | 0.53% | 3.45% | 6.70% | €201,688,024,813 | €3,515,976,872 |  |
| 4 | | €67.10 | 1.67% | 5.75% | 1.33% | €39,063,168,414 | €982,696,586 |  |
| 5 | | €0.1722 | 0.58% | 5.00% | 18.03% | €6,293,993,414 | €181,231,884 |  |
| 6 | | €0.07822 | 1.25% | 5.29% | 9.70% | €863,678,157 | €7,854,130 |  |
| 7 | | €0.03121 | 0.25% | 8.30% | 9.90% | €143,017,965 | €8,368,058 |  |
| 8 | | €0.6108 | 1.28% | 2.08% | 5.06% | €2,488,849,003 | €110,028,386 |  |
| 9 | | €0.06003 | 0.48% | 1.10% | 2.15% | €2,628,838,109 | €19,344,646 |  |
| 10 | | €449.94 | 2.66% | 10.25% | 2.48% | €7,564,569,433 | €229,541,333 |  |
| 11 | | €47.71 | 0.21% | 5.59% | 19.39% | €12,058,762,524 | €108,302,322 |  |
| 12 | | €0.04197 | 2.60% | 11.62% | 14.87% | €1,985,815,669 | €5,219,237 |  |
| 13 | | €0.1165 | 27.60% | 210.93% | 11.79% | €116,456,182 | €33,292,019 |  |
| 14 | | €0.02311 | 0.11% | 0.25% | 11.54% | €638,560,212 | €3,664,602 |  |
| 15 | | €0.1418 | 0.97% | 6.09% | 14.27% | €4,880,544,545 | €44,809,309 |  |
| 16 | | €3,781.73 | 0.77% | 7.48% | 5.54% | €1,650,929,901 | €37,726,042 |  |
| 17 | | €7.24 | 0.46% | 0.84% | 4.36% | €5,419,430,791 | €132,829,602 |  |
| 18 | | €343.20 | 3.05% | 8.68% | 21.30% | €6,448,319,302 | €99,779,619 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika