| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,276.13 | 0.47% | 3.44% | 0.37% | €1,129,361,993,434 | €12,524,493,943 |  |
| 2 | | €1,661.45 | 0.38% | 3.24% | 5.71% | €200,507,269,654 | €5,024,446,502 |  |
| 3 | | €66.43 | 1.19% | 5.23% | 2.36% | €38,672,682,366 | €1,119,198,954 |  |
| 4 | | €0.8946 | 0.03% | 3.59% | 7.48% | €55,941,002,777 | €700,615,668 |  |
| 5 | | €0.0775 | 2.12% | 6.95% | 10.62% | €855,762,747 | €7,767,961 |  |
| 6 | | €3,748.66 | 0.25% | 6.75% | 4.31% | €1,636,494,439 | €75,813,689 |  |
| 7 | | €0.02267 | 1.22% | 1.55% | 12.96% | €626,292,861 | €4,716,362 |  |
| 8 | | €5.64 | 1.35% | 1.69% | 3.82% | €2,436,465,874 | €145,636,067 |  |
| 9 | | €440.22 | 0.16% | 6.79% | 0.46% | €7,401,576,386 | €252,943,647 |  |
| 10 | | €1.89 | 1.02% | 5.98% | 5.58% | €1,050,219,113 | €26,813,424 |  |
| 11 | | €0.02602 | 8.53% | 88.93% | 5033.34% | €33,194,162 | €5,135,141 |  |
| 12 | | €0.1709 | 0.20% | 6.74% | 16.89% | €6,244,993,774 | €176,647,550 |  |
| 13 | | €0.09376 | 0.43% | 5.53% | 17.42% | | €1,666,809 |  |
| 14 | | €0.1547 | 2.65% | 865.88% | 1421.56% | €128,918,631 | €751,872,569 |  |
| 15 | | €0.6103 | 0.52% | 0.90% | 11.41% | €499,324,668 | €26,979,149 |  |
| 16 | | €0.05729 | 3.58% | 26.42% | 4.84% | €22,172,613 | €5,894,443 |  |
| 17 | | €0.0000431 | 0.93% | 0.50% | 19.38% | €238,001,232 | €9,471,454 |  |
| 18 | | €0.001558 | 0.55% | 2.12% | 17.81% | €76,857,215 | €22,260,977 |  |
| 19 | | | 1.86% | 1.39% | 4.13% | €1,038,510,620 | €117,912,252 |  |
| 20 | | €0.282 | 0.39% | 0.09% | 13.04% | €262,556,282 | €3,474,633 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika