| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,363.14 | 0.26% | 2.76% | 0.73% | €1,131,095,003,642 | €10,601,435,664 |  |
| 2 | | €0.9006 | 0.04% | 3.70% | 6.88% | €56,314,520,849 | €498,736,312 |  |
| 3 | | €1,662.10 | 0.13% | 2.24% | 5.86% | €200,585,083,965 | €3,426,858,240 |  |
| 4 | | €66.83 | 1.62% | 4.90% | 1.97% | €38,907,158,880 | €953,289,702 |  |
| 5 | | €0.1709 | 1.50% | 4.60% | 16.84% | €6,246,267,336 | €177,223,930 |  |
| 6 | | €445.60 | 1.10% | 6.58% | 0.97% | €7,491,625,857 | €231,446,233 |  |
| 7 | | | 0.71% | 5.75% | 5.35% | €2,373,996,039 | €41,447,726 |  |
| 8 | | €0.06095 | 0.69% | 0.35% | 6.22% | €9,472,881,286 | €257,078,152 |  |
| 9 | | €0.05997 | 0.37% | 0.73% | 2.18% | €2,626,269,134 | €18,980,618 |  |
| 10 | | €0.07784 | 1.72% | 4.44% | 10.31% | €859,524,257 | €7,942,545 |  |
| 11 | | €47.31 | 0.39% | 3.73% | 19.87% | €11,956,832,572 | €103,665,802 |  |
| 12 | | €0.6039 | 0.53% | 0.85% | 6.45% | €2,460,523,470 | €110,150,976 |  |
| 13 | | €7.19 | 0.11% | 0.16% | 3.64% | €5,380,162,206 | €133,249,942 |  |
| 14 | | €0.08566 | 4.96% | 14.96% | 26.49% | €3,366,600,534 | €25,443,120 |  |
| 15 | | €0.1401 | 1.86% | 6.98% | 15.78% | €4,821,843,598 | €47,303,580 |  |
| 16 | | €0.001397 | 4.71% | 48.15% | 260.25% | | €186,894 |  |
| 17 | | €1.31 | 1.24% | 5.17% | 6.85% | €326,173,459 | €91,654,751 |  |
| 18 | | €178.68 | 4.29% | 7.13% | 3.85% | €2,003,993,561 | €128,030,297 |  |
| 19 | | €1.90 | 0.59% | 5.42% | 5.26% | €1,055,064,788 | €36,434,851 |  |
| 20 | | €3,763.81 | 0.26% | 7.07% | 5.01% | €1,643,106,633 | €37,657,769 |  |
| 21 | | €0.2431 | 4.38% | 45.54% | 72.90% | €15,301,699 | €108,753 |  |
| 22 | | | 1.96% | 0.18% | 2.36% | €1,045,358,346 | €84,192,065 |  |
| 23 | | €0.04185 | 1.72% | 11.99% | 14.95% | €1,980,078,967 | €4,744,413 |  |
| 24 | | €0.02302 | 0.53% | 1.22% | 11.60% | €635,966,113 | €3,642,073 |  |
| 25 | | €0.1204 | 22.44% | 219.71% | 8.91% | €120,359,154 | €33,297,074 |  |
| 26 | | €0.001397 | 1.29% | 3.04% | 29.55% | €134,261,789 | €1,299,916 |  |
| 27 | | €0.00002949 | 1.77% | 14.87% | 11.66% | | €1,076,275 |  |
| 28 | | €0.3042 | 0.79% | 9.27% | 6.18% | €1,481,336,267 | €48,644,786 |  |
| 29 | | €0.001516 | 0.14% | 6.90% | 21.00% | €151,607,911 | €7,463,360 |  |
| 30 | | €0.1581 | 126.96% | 943.96% | 1521.47% | €131,742,775 | €818,400,614 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika