| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,447.95 | 0.69% | 4.06% | 0.64% | €1,132,811,250,467 | €12,723,369,133 |  |
| 2 | | €0.8977 | 0.27% | 3.03% | 7.23% | €56,133,351,981 | €709,232,645 |  |
| 3 | | €1,667.21 | 0.51% | 4.17% | 6.09% | €201,202,520,503 | €5,162,577,068 |  |
| 4 | | €66.56 | 0.80% | 5.80% | 2.38% | €38,748,424,152 | €1,103,583,070 |  |
| 5 | | €0.01127 | 0.68% | 9.33% | 2.61% | €20,364,103 | €59,918 |  |
| 6 | | | 6.87% | 46.37% | 46.34% | €35,826,233 | €256,487 |  |
| 7 | | €0.1714 | 0.16% | 7.54% | 17.36% | €6,266,533,132 | €179,095,063 |  |
| 8 | | €441.34 | 0.06% | 7.75% | 1.21% | €7,420,309,765 | €255,139,316 |  |
| 9 | | €0.1424 | 0.60% | 3.76% | 14.49% | €4,901,350,899 | €80,043,572 |  |
| 10 | | €0.002452 | 11.79% | 36.20% | 94.89% | €965,246,712 | €144,479,980 |  |
| 11 | | €0.1479 | 10.98% | 784.29% | 1360.46% | €123,214,360 | €709,692,614 |  |
| 12 | | €1.91 | 1.17% | 7.60% | 4.19% | €1,062,066,678 | €26,538,097 |  |
| 13 | | €0.0005942 | 10.21% | 14.30% | 10.57% | €59,416,625 | €1,031,752 |  |
| 14 | | €0.07726 | 2.09% | 8.28% | 10.53% | €853,111,050 | €7,491,707 |  |
| 15 | | €0.04128 | 2.73% | 12.17% | 15.39% | €1,953,182,325 | €3,632,714 |  |
| 16 | | €10.39 | 7.68% | 2.71% | 10.74% | €494,810,468 | €10,047,522 |  |
| 17 | | €176.20 | 0.74% | 7.40% | 5.20% | €1,976,468,416 | €99,555,919 |  |
| 18 | | €7.12 | 1.30% | 0.16% | 2.07% | €5,326,413,922 | €158,920,662 |  |
| 19 | | €1.12 | 5.40% | 20.98% | 12.84% | €16,115,545 | €584,831 |  |
| 20 | | €0.003498 | 1.60% | 5.67% | 12.03% | €172,960,542 | €3,633,204 |  |
| 21 | | €0.701 | 0.28% | 1.83% | 8.51% | €1,189,787,932 | €43,608,862 |  |
| 22 | | | 3.36% | 2.78% | 27.87% | €4,557,735 | €22,536 |  |
| 23 | | €0.03375 | 45.14% | 164.42% | 171.12% | €33,756,478 | €216,263,083 |  |
| 24 | | €0.1588 | 1.41% | 4.39% | 11.93% | €527,215,166 | €12,437,143 |  |
| 25 | | €0.001576 | 3.55% | 8.02% | 21.15% | €2,363,818 | €654,381 |  |
| 26 | | €0.06886 | 2.05% | 1.13% | 13.04% | €455,432,503 | €36,203,431 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika