| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,640.09 | 0.62% | 3.47% | 1.32% | €1,136,651,018,833 | €10,892,964,262 |  |
| 2 | | €0.9064 | 0.15% | 3.22% | 5.97% | €56,679,947,290 | €506,716,076 |  |
| 3 | | €1,671.23 | 0.53% | 3.45% | 6.70% | €201,688,024,813 | €3,515,976,872 |  |
| 4 | | €67.10 | 1.67% | 5.75% | 1.33% | €39,063,168,414 | €982,696,586 |  |
| 5 | | €0.1722 | 0.58% | 5.00% | 18.03% | €6,293,993,414 | €181,231,884 |  |
| 6 | | €1.91 | 0.66% | 6.26% | 4.48% | €1,063,046,018 | €43,055,984 |  |
| 7 | | €0.07822 | 1.25% | 5.29% | 9.70% | €863,678,157 | €7,854,130 |  |
| 8 | | €0.04197 | 2.60% | 11.62% | 14.87% | €1,985,815,669 | €5,219,237 |  |
| 9 | | €3,781.73 | 0.77% | 7.48% | 5.54% | €1,650,929,901 | €37,726,042 |  |
| 10 | | €0.6108 | 1.28% | 2.08% | 5.06% | €2,488,849,003 | €110,028,386 |  |
| 11 | | €0.06003 | 0.48% | 1.10% | 2.15% | €2,628,838,109 | €19,344,646 |  |
| 12 | | €180.00 | 5.06% | 7.95% | 2.93% | €2,018,805,213 | €131,699,196 |  |
| 13 | | €0.00004351 | 2.48% | 2.41% | 19.03% | €240,202,473 | €9,649,562 |  |
| 14 | | €449.94 | 2.66% | 10.25% | 2.48% | €7,564,569,433 | €229,541,333 |  |
| 15 | | €0.002599 | 12.49% | 151.71% | 121.71% | €2,717,295 | €6,832,554 |  |
| 16 | | €0.0746 | 1.32% | 0.61% | 0.50% | €672,917,410 | €9,457,363 |  |
| 17 | | €0.1338 | 97.53% | 785.66% | 1288.22% | €111,511,484 | €787,055,536 |  |
| 18 | | | 0.03% | 6.67% | 5.55% | €2,378,170,005 | €43,105,225 |  |
| 19 | | €0.03665 | 26.60% | 234.51% | 176.03% | €36,659,150 | €236,635,139 |  |
| 20 | | €0.2087 | 5.98% | 18.23% | 15.58% | €320,958,256 | €39,944,531 |  |
| 21 | | €0.1165 | 27.60% | 210.93% | 11.79% | €116,456,182 | €33,292,019 |  |
| 22 | | €0.06146 | 0.18% | 0.90% | 5.04% | €10,517,154,506 | €270,643,645 |  |
| 23 | | €47.71 | 0.21% | 5.59% | 19.39% | €12,058,762,524 | €108,302,322 |  |
| 24 | | €7.24 | 0.46% | 0.84% | 4.36% | €5,419,430,791 | €132,829,602 |  |
| 25 | | €12.99 | 5.95% | 18.21% | 9.90% | €260,640,395 | €6,111,223 |  |
| 26 | | €0.003541 | 0.49% | 4.83% | 10.32% | €175,066,835 | €2,683,404 |  |
| 27 | | €0.1418 | 0.97% | 6.09% | 14.27% | €4,880,544,545 | €44,809,309 |  |
| 28 | | €82.43 | 1.93% | 10.19% | 16.92% | €1,731,047,722 | €26,550,894 |  |
| 29 | | €0.02311 | 0.11% | 0.25% | 11.54% | €638,560,212 | €3,664,602 |  |
| 30 | | €0.00003048 | 0.61% | 11.56% | 8.51% | | €1,119,830 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika