| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,294.42 | 0.08% | 2.64% | 0.82% | €1,129,716,029,688 | €10,707,057,234 |  |
| 2 | | €66.73 | 1.29% | 4.81% | 2.05% | €38,846,402,072 | €949,813,085 |  |
| 3 | | €0.8998 | 0.20% | 3.76% | 6.94% | €56,265,633,204 | €495,965,834 |  |
| 4 | | €1,659.58 | 0.06% | 2.02% | 5.85% | €200,281,964,813 | €3,451,821,799 |  |
| 5 | | €0.1518 | 117.60% | 895.15% | 1443.86% | €126,515,943 | €821,331,223 |  |
| 6 | | €47.33 | 0.82% | 4.09% | 19.27% | €11,962,777,108 | €97,845,771 |  |
| 7 | | | 3.66% | 13.09% | 16.00% | €53,984,236 | €3,095,169 |  |
| 8 | | €0.1711 | 1.33% | 5.32% | 17.10% | €6,253,843,362 | €174,055,867 |  |
| 9 | | €0.0005592 | 3.91% | 6.86% | 5.75% | €55,923,770 | €689,737 |  |
| 10 | | €3.16 | 28.52% | 9.94% | 35.13% | €1,044,134,117 | €57,054,938 |  |
| 11 | | | 0.78% | 5.26% | 5.65% | €2,377,910,107 | €42,328,568 |  |
| 12 | | €0.125 | 24.08% | 235.20% | 12.73% | €125,002,070 | €34,899,108 |  |
| 13 | | €3,764.89 | 0.30% | 7.03% | 4.84% | €1,643,580,151 | €38,535,881 |  |
| 14 | | | 29.73% | 66.55% | 64.80% | €2,725,885 | €1,239,602 |  |
| 15 | | €1.41 | 0.14% | 4.58% | 14.06% | €1,834,905,892 | €73,571,860 |  |
| 16 | | €0.08275 | 15.92% | 221.64% | 137.84% | €82,751,386 | €53,927,308 |  |
| 17 | | €525.32 | 0.90% | 3.19% | 4.36% | €69,953,508,476 | €828,133,263 |  |
| 18 | | €7.20 | 0.14% | 0.21% | 4.05% | €5,387,256,721 | €133,449,869 |  |
| 19 | | €0.1413 | 1.10% | 6.12% | 14.94% | €4,861,593,944 | €53,634,323 |  |
| 20 | | €0.01274 | 0.70% | 1.49% | 17.48% | €139,100,774 | €7,305,049 |  |
| 21 | | €0.01064 | 14.79% | 31.54% | 51.72% | €25,547,380 | €13,588,001 |  |
| 22 | | €0.00002945 | 0.54% | 14.97% | 11.74% | | €1,068,682 |  |
| 23 | | €79.08 | 0.01% | 1.18% | 6.67% | €1,219,612,629 | €103,248,725 |  |
| 24 | | €0.249 | 1.36% | 12.67% | 5.06% | €208,271,530 | €17,534,424 |  |
| 25 | | €0.005727 | 3.80% | 6.67% | 4.22% | €360,000,511 | €51,938,992 |  |
| 26 | | €0.3078 | 0.22% | 8.19% | 8.08% | €1,498,837,945 | €51,453,395 |  |
| 27 | | €0.04579 | 4.53% | 9.61% | 9.14% | €35,364,475 | €3,322,606 |  |
| 28 | | €0.3912 | 5.62% | 13.49% | 12.68% | €164,736,933 | €3,676,757 |  |
| 29 | | €5.66 | 0.39% | 0.48% | 3.99% | €2,445,798,039 | €137,259,611 |  |
| 30 | | €0.00004334 | 1.83% | 2.08% | 18.76% | €239,314,779 | €9,769,528 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika