| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,241.31 | 0.41% | 3.39% | 0.37% | €1,128,663,204,591 | €12,526,753,921 |  |
| 2 | | €1,658.34 | 0.21% | 3.15% | 5.61% | €200,132,435,053 | €4,979,530,751 |  |
| 3 | | €66.28 | 0.88% | 4.87% | 2.40% | €38,584,322,789 | €1,115,712,191 |  |
| 4 | | €0.8928 | 0.50% | 3.81% | 7.58% | €55,831,273,370 | €698,345,580 |  |
| 5 | | €0.1622 | 25.65% | 893.80% | 1484.16% | €135,092,379 | €767,323,773 |  |
| 6 | | €174.86 | 1.97% | 6.04% | 5.77% | €1,961,459,006 | €102,422,700 |  |
| 7 | | €0.07794 | 1.69% | 7.82% | 9.93% | €860,582,663 | €7,714,152 |  |
| 8 | | €1.89 | 0.62% | 5.78% | 5.49% | €1,048,342,899 | €26,740,338 |  |
| 9 | | €0.1704 | 0.43% | 6.62% | 16.98% | €6,227,671,373 | €177,517,422 |  |
| 10 | | €3,745.17 | 0.33% | 6.64% | 4.29% | €1,634,970,633 | €74,564,788 |  |
| 11 | | €0.5967 | 0.26% | 0.18% | 7.93% | €2,431,417,335 | €125,495,697 |  |
| 12 | | €0.04173 | 2.14% | 11.17% | 14.28% | €1,974,558,140 | €3,722,601 |  |
| 13 | | €343.35 | 3.98% | 9.18% | 21.59% | €6,451,386,575 | €112,671,630 |  |
| 14 | | €0.06035 | 0.32% | 0.27% | 7.03% | €9,379,935,926 | €271,603,032 |  |
| 15 | | €7.09 | 1.12% | 0.78% | 1.47% | €5,305,091,842 | €159,491,593 |  |
| 16 | | €3.51 | 2.09% | 1.71% | 14.80% | €2,190,303,677 | €111,628,116 |  |
| 17 | | €1.29 | 0.24% | 3.81% | 8.13% | €320,069,945 | €90,299,502 |  |
| 18 | | €0.02267 | 1.54% | 1.56% | 12.73% | €626,357,158 | €4,749,050 |  |
| 19 | | €46.82 | 1.28% | 3.31% | 19.54% | €11,831,525,773 | €128,545,741 |  |
| 20 | | €0.01052 | 0.14% | 25.80% | 7.17% | €363,910 | €0 |  |
| 21 | | €0.1414 | 0.06% | 4.73% | 14.99% | €4,867,816,759 | €77,705,967 |  |
| 22 | | €1.42 | 1.14% | 4.45% | 14.77% | €1,845,980,698 | €85,154,848 |  |
| 23 | | €0.03433 | 45.07% | 162.93% | 172.47% | €34,337,285 | €222,790,590 |  |
| 24 | | €0.1207 | 4.44% | 10.90% | 12.62% | €14,641,991 | €274,226 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika