| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €0.07792 | 1.62% | 4.90% | 10.05% | €860,328,451 | €7,825,752 |  |
| 2 | | €56,430.61 | 0.25% | 3.06% | 0.96% | €1,132,447,170,901 | €10,856,344,063 |  |
| 3 | | €0.9031 | 0.20% | 3.57% | 6.31% | €56,476,620,826 | €504,902,288 |  |
| 4 | | €0.1328 | 96.11% | 778.01% | 1276.67% | €110,637,987 | €783,615,889 |  |
| 5 | | €3,767.86 | 0.40% | 7.08% | 5.15% | €1,644,877,433 | €37,587,230 |  |
| 6 | | €1,664.91 | 0.15% | 3.02% | 6.31% | €200,924,678,311 | €3,503,541,464 |  |
| 7 | | €0.00344 | 2.93% | 2.18% | 35.74% | €727,743 | €78,855 |  |
| 8 | | €0.04948 | 1.95% | 18.35% | 5.68% | €9,302,877 | €50,586,897 |  |
| 9 | | €66.85 | 1.29% | 5.39% | 1.74% | €38,915,091,924 | €979,098,297 |  |
| 10 | | €0.02081 | 2.94% | 10.83% | 6.89% | €59,928,908 | €5,786,712 |  |
| 11 | | €0.1715 | 0.95% | 4.58% | 17.59% | €6,270,061,708 | €180,418,020 |  |
| 12 | | €0.8955 | 23.26% | 257.99% | 243.70% | €144,001,914 | €82,927,477 |  |
| 13 | | €29.23 | 2.85% | 20.72% | 28.63% | €28,882,446 | €34,347,369 |  |
| 14 | | €0.03012 | 2.02% | 15.04% | 0.73% | €21,805,382 | €5,261,305 |  |
| 15 | | €0.2854 | 0.36% | 0.54% | 1.12% | €27,084,223,986 | €250,237,262 |  |
| 16 | | €0.02881 | 151.64% | 184.85% | 168.54% | €20,627,189 | €138,822,471 |  |
| 17 | | €341.71 | 2.60% | 8.17% | 20.78% | €6,420,448,880 | €99,354,139 |  |
| 18 | | €0.06123 | 0.55% | 0.50% | 5.49% | €10,478,373,168 | €269,653,217 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika