| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,638.27 | 0.62% | 3.44% | 1.33% | €1,136,614,515,059 | €10,896,294,820 |  |
| 2 | | €1,671.04 | 0.51% | 3.40% | 6.70% | €201,664,070,227 | €3,516,434,307 |  |
| 3 | | €0.9065 | 0.17% | 3.22% | 5.97% | €56,684,451,727 | €506,760,301 |  |
| 4 | | €67.09 | 1.66% | 5.78% | 1.38% | €39,058,297,351 | €982,701,325 |  |
| 5 | | €47.71 | 0.25% | 5.53% | 19.36% | €12,058,260,498 | €108,310,211 |  |
| 6 | | €0.1722 | 0.58% | 4.96% | 18.02% | €6,293,135,195 | €181,081,948 |  |
| 7 | | €188.95 | 0.60% | 1.97% | 13.15% | €3,792,773,206 | €38,845,055 |  |
| 8 | | €0.01802 | 3.65% | 17.46% | 13.26% | | €0 |  |
| 9 | | €0.1333 | 96.83% | 781.25% | 1281.74% | €111,045,128 | €786,499,553 |  |
| 10 | | €0.7881 | 0.92% | 9.88% | 10.33% | €137,459,870 | €12,284,143 |  |
| 11 | | €342.97 | 2.98% | 8.57% | 21.22% | €6,444,075,783 | €99,719,756 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika