| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $64,912.67 | 0.02% | 3.13% | 0.86% | $1,302,658,869,450 | $12,469,424,856 |  |
| 2 | | $1.04 | 0.15% | 3.90% | 6.75% | $64,784,341,592 | $642,351,553 |  |
| 3 | | $1,917.47 | 0.10% | 3.70% | 6.63% | $231,404,614,272 | $3,945,411,196 |  |
| 4 | | $76.44 | 1.32% | 4.82% | 3.54% | $44,498,619,439 | $1,276,477,783 |  |
| 5 | | $0.1966 | 1.42% | 4.30% | 17.22% | $7,184,513,152 | $214,254,420 |  |
| 6 | | | 0.93% | 7.19% | 5.69% | $2,721,583,816 | $51,111,234 |  |
| 7 | | $523.67 | 5.07% | 11.42% | 4.86% | $8,803,882,564 | $254,919,593 |  |
| 8 | | $0.07013 | 0.38% | 0.31% | 5.53% | $10,899,405,220 | $382,841,143 |  |
| 9 | | $0.06882 | 0.38% | 1.68% | 3.22% | $3,013,898,008 | $25,389,529 |  |
| 10 | | $0.09014 | 1.38% | 4.85% | 9.76% | $995,248,080 | $9,049,447 |  |
| 11 | | $54.22 | 0.62% | 5.72% | 21.18% | $13,703,249,271 | $132,614,372 |  |
| 12 | | $0.6917 | 0.36% | 1.17% | 6.15% | $2,818,452,479 | $147,001,152 |  |
| 13 | | $8.29 | 0.38% | 0.35% | 3.95% | $6,204,827,829 | $143,617,789 |  |
| 14 | | $0.09671 | 7.59% | 16.62% | 26.43% | $3,800,533,840 | $30,655,232 |  |
| 15 | | $0.001557 | 1.64% | 32.12% | 243.52% | | $318,953 |  |
| 16 | | $0.1628 | 0.44% | 6.58% | 15.61% | $5,601,839,197 | $59,150,017 |  |
| 17 | | $1.48 | 0.52% | 2.51% | 9.41% | $366,505,602 | $115,560,092 |  |
| 18 | | $2.18 | 3.35% | 5.76% | 5.98% | $1,208,346,849 | $49,285,541 |  |
| 19 | | | 0.06% | 0.80% | 6.44% | $1,186,374,353 | $87,089,296 |  |
| 20 | | $0.04893 | 0.57% | 9.69% | 14.02% | $2,314,842,964 | $8,545,792 |  |
| 21 | | $206.45 | 5.09% | 7.39% | 3.35% | $2,315,222,672 | $142,254,706 |  |
| 22 | | $0.2723 | 14.81% | 47.02% | 101.06% | $17,145,246 | $116,056 |  |
| 23 | | $4,347.60 | 0.23% | 7.20% | 6.15% | $1,897,963,614 | $43,049,553 |  |
| 24 | | $0.02644 | 1.59% | 0.81% | 11.31% | $730,545,589 | $4,002,117 |  |
| 25 | | $0.00003572 | 3.87% | 14.73% | 5.25% | | $1,307,751 |  |
| 26 | | $0.001616 | 7.49% | 3.06% | 29.33% | $155,299,926 | $1,766,263 |  |
| 27 | | $0.3481 | 1.14% | 9.37% | 6.63% | $1,695,181,585 | $57,389,100 |  |
| 28 | | $0.001752 | 0.96% | 5.50% | 20.94% | $175,181,094 | $8,561,085 |  |
| 29 | | $0.1079 | 12.91% | 169.06% | 39.67% | $107,945,017 | $28,319,155 |  |
| 30 | | $0.1729 | 192.97% | 889.80% | 1514.07% | $144,092,332 | $819,965,143 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa