| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $63,065.54 | 0.81% | 1.02% | 18.59% | $1,264,149,222,762 | $25,259,797,845 |  |
| 2 | | $1.14 | 0.56% | 0.52% | 17.41% | $70,450,140,880 | $1,547,388,501 |  |
| 3 | | $1,704.90 | 1.13% | 2.41% | 20.20% | $205,753,748,756 | $9,664,608,348 |  |
| 4 | | $0.2223 | 7.65% | 17.75% | 54.34% | $7,514,029,356 | $492,702,869 |  |
| 5 | | $69.68 | 2.85% | 16.59% | 34.85% | $17,650,613,429 | $956,034,013 |  |
| 6 | | $69.28 | 0.83% | 2.86% | 19.64% | $40,196,324,659 | $1,997,363,521 |  |
| 7 | | $453.51 | 0.66% | 9.09% | 28.32% | $7,577,120,766 | $435,851,884 |  |
| 8 | | $0.08084 | 1.82% | 3.73% | 9.52% | $3,514,366,167 | $58,015,453 |  |
| 9 | | | 2.45% | 1.63% | 17.90% | $2,811,284,662 | $50,803,373 |  |
| 10 | | $0.00004344 | 15.26% | 14.34% | 35.05% | | $515,536 |  |
| 11 | | $0.08316 | 1.04% | 5.04% | 20.22% | $12,867,579,446 | $421,465,098 |  |
| 12 | | $7.90 | 1.05% | 0.86% | 17.96% | $5,746,404,247 | $230,574,456 |  |
| 13 | | $0.1617 | 0.45% | 5.44% | 35.30% | $5,881,607,154 | $292,599,729 |  |
| 14 | | $1.88 | 3.37% | 9.11% | 8.46% | $447,066,768 | $159,905,779 |  |
| 15 | | $0.7457 | 59.75% | 84.30% | 84.30% | $119,011,233 | $559,942,774 |  |
| 16 | | $0.000069 | 0.49% | 4.19% | 11.53% | $380,732,669 | $14,567,523 |  |
| 17 | | $0.6187 | 0.27% | 34.19% | 150.15% | $2,110,256,735 | $573,501,354 |  |
| 18 | | $0.7138 | 0.00% | 4.67% | 33.62% | $2,876,015,544 | $324,960,291 |  |
| 19 | | $224.37 | 4.01% | 5.41% | 18.29% | $2,475,663,734 | $216,302,078 |  |
| 20 | | $0.1343 | 4.23% | 5.75% | 11.84% | $1,449,286,408 | $8,207,804 |  |
| 21 | | $0.002507 | 0.27% | 0.15% | 17.28% | $250,722,759 | $8,822,122 |  |
| 22 | | | 1.26% | 0.46% | 24.14% | $1,168,881,334 | $121,649,660 |  |
| 23 | | $0.0301 | 0.87% | 3.79% | 13.85% | $828,439,091 | $9,298,938 |  |
| 24 | | $0.3543 | 1.66% | 1.52% | 12.26% | $1,724,960,706 | $105,553,663 |  |
| 25 | | $2.25 | 1.24% | 0.84% | 12.82% | $1,245,764,012 | $41,644,597 |  |
| 26 | | $0.1543 | 3.66% | 4.28% | 1.29% | $5,991,963,388 | $15,891,478 |  |
| 27 | | $0.09632 | 2.02% | 10.96% | 17.59% | $859,756,724 | $38,233,452 |  |
| 28 | | $6.12 | 2.90% | 6.57% | 34.56% | $2,641,703,624 | $398,375,753 |  |
| 29 | | $14.26 | 1.68% | 3.04% | 21.65% | $667,693,819 | $26,700,928 |  |
| 30 | | $0.368 | 2.79% | 14.13% | 1.57% | $342,581,059 | $20,470,151 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa