| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $62,482.20 | 2.51% | 1.50% | 19.30% | $1,252,453,160,186 | $29,805,987,295 |  |
| 2 | | $39.76 | 0.68% | 12.12% | 7.86% | | $222,367 |  |
| 3 | | $0.8609 | 68.73% | 112.77% | 112.77% | $137,395,727 | $503,472,481 |  |
| 4 | | $0.1325 | 1.06% | 4.36% | 12.31% | $1,430,264,258 | $8,250,570 |  |
| 5 | | $0.05408 | 16.87% | 11.56% | 35.67% | $61,101,303 | $75,612,282 |  |
| 6 | | $1,687.08 | 3.58% | 1.26% | 20.77% | $203,603,864,805 | $11,421,629,668 |  |
| 7 | | $0.5815 | 4.04% | 119.60% | 336.07% | $145,373,775 | $7,354,097 |  |
| 8 | | $0.6019 | 4.79% | 25.89% | 153.95% | $2,053,009,927 | $570,762,079 |  |
| 9 | | $66.82 | 6.42% | 10.80% | 34.63% | $16,925,004,205 | $1,058,250,259 |  |
| 10 | | $1.12 | 3.69% | 1.10% | 17.79% | $69,714,773,895 | $1,790,947,120 |  |
| 11 | | $0.07129 | 2.52% | 3.33% | 23.91% | $247,484,010 | $11,133,162 |  |
| 12 | | $0.09246 | 8.26% | 2.50% | 1.85% | $40,583,740 | $3,761,648 |  |
| 13 | | $0.2154 | 9.97% | 11.64% | 50.92% | $7,280,806,286 | $621,741,522 |  |
| 14 | | $1.91 | 28.18% | 77.40% | 227.17% | $550,071,713 | $94,035,032 |  |
| 15 | | $0.06036 | 5.92% | 1.04% | 35.60% | $12,072,110 | $40,913,113 |  |
| 16 | | $0.2574 | 17.16% | 55.34% | 21.39% | $48,494,632 | $272,466 |  |
| 17 | | $445.73 | 5.56% | 2.36% | 23.50% | $7,447,165,373 | $454,010,033 |  |
| 18 | | $0.1543 | 6.35% | 6.72% | 3.19% | $5,992,885,568 | $18,650,237 |  |
| 19 | | $0.2127 | 16.76% | 3.47% | 15.09% | $602,332,978 | $48,516,530 |  |
| 20 | | $68.15 | 4.37% | 2.03% | 19.56% | $39,537,027,428 | $2,359,611,700 |  |
| 21 | | $2.10 | 5.87% | 0.35% | 28.28% | $2,722,280,025 | $399,507,079 |  |
| 22 | | $15.74 | 0.05% | 58.56% | 281.20% | $4,911,096,205 | $60,897,894 |  |
| 23 | | $0.9998 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $74,907,216,891 | $9,803,480,972 |  |
| 24 | | $0.7726 | 28.04% | 1078.13% | 1078.13% | $123,615,386 | $75,906,300 |  |
| 25 | | $0.7216 | 0.82% | 14.76% | 7.59% | $212,814,314 | $10,288,806 |  |
| 26 | | $2.01 | 0.40% | 1.21% | 3.25% | $170,411,569 | $1,587,977 |  |
| 27 | | $0.03522 | 63.81% | 85.65% | 95.08% | $20,749,512 | $53,129,917 |  |
| 28 | | $0.0001656 | 90.82% | 67.13% | 47.95% | $69,663,101 | $40,521,029 |  |
| 29 | | $0.09281 | 10.22% | 2.41% | 9.94% | $167,056,668 | $193,023,709 |  |
| 30 | | $0.006709 | 4.96% | 19.25% | 26.79% | $35,324,928 | $8,681,614 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa