| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $63,065.54 | 0.81% | 1.02% | 18.59% | $1,264,149,222,762 | $25,259,797,845 |  |
| 2 | | $1,704.90 | 1.13% | 2.41% | 20.20% | $205,753,748,756 | $9,664,608,348 |  |
| 3 | | $69.68 | 2.85% | 16.59% | 34.85% | $17,650,613,429 | $956,034,013 |  |
| 4 | | $0.2223 | 7.65% | 17.75% | 54.34% | $7,514,029,356 | $492,702,869 |  |
| 5 | | $0.000069 | 0.49% | 4.19% | 11.53% | $380,732,669 | $14,567,523 |  |
| 6 | | $1.14 | 0.56% | 0.52% | 17.41% | $70,450,140,880 | $1,547,388,501 |  |
| 7 | | $69.28 | 0.83% | 2.86% | 19.64% | $40,196,324,659 | $1,997,363,521 |  |
| 8 | | $0.04644 | 36.26% | 90.30% | 91.12% | $33,639,215 | $19,252,637 |  |
| 9 | | $69.10 | 1.31% | 0.52% | 31.79% | $32,162,319 | $717,032 |  |
| 10 | | $0.1617 | 0.45% | 5.44% | 35.30% | $5,881,607,154 | $292,599,729 |  |
| 11 | | $224.37 | 4.01% | 5.41% | 18.29% | $2,475,663,734 | $216,302,078 |  |
| 12 | | $0.04644 | 3.57% | 25.90% | 17.76% | $48,321,540 | $7,332,475 |  |
| 13 | | $0.08316 | 1.04% | 5.04% | 20.22% | $12,867,579,446 | $421,465,098 |  |
| 14 | | $453.51 | 0.66% | 9.09% | 28.32% | $7,577,120,766 | $435,851,884 |  |
| 15 | | | 2.45% | 1.63% | 17.90% | $2,811,284,662 | $50,803,373 |  |
| 16 | | $0.6275 | 1.49% | 0.30% | 7.94% | $1,692,722,058 | $123,341,596 |  |
| 17 | | $0.0005052 | 1.46% | 23.31% | 37.70% | $2,778,589 | $4,718,685 |  |
| 18 | | $0.3166 | 1.51% | 10.26% | 2.41% | $90,815,880 | $8,650,026 |  |
| 19 | | $0.7457 | 59.75% | 84.30% | 84.30% | $119,011,233 | $559,942,774 |  |
| 20 | | $2.16 | 1.85% | 6.78% | 28.79% | $2,810,456,043 | $356,029,088 |  |
| 21 | | $2.25 | 1.24% | 0.84% | 12.82% | $1,245,764,012 | $41,644,597 |  |
| 22 | | $0.4792 | 10.81% | 34.06% | 14.55% | $458,524,227 | $37,897,760 |  |
| 23 | | $578.60 | 0.40% | 4.57% | 10.80% | $77,985,770,832 | $954,019,037 |  |
| 24 | | | 1.26% | 0.46% | 24.14% | $1,168,881,334 | $121,649,660 |  |
| 25 | | $0.00256 | 0.83% | 3.11% | 25.53% | $123,580,507 | $13,009,223 |  |
| 26 | | $0.3982 | 29.74% | 56.47% | 55.54% | $88,648,595 | $61,567,931 |  |
| 27 | | $0.6187 | 0.27% | 34.19% | 150.15% | $2,110,256,735 | $573,501,354 |  |
| 28 | | | 1.73% | 1.60% | 26.17% | $397,029,448 | $24,880,018 |  |
| 29 | | $6.12 | 2.90% | 6.57% | 34.56% | $2,641,703,624 | $398,375,753 |  |
| 30 | | | 0.71% | 7.89% | 13.89% | $64,366,613 | $1,096,774 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa