| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $63,093.33 | 0.43% | 0.88% | 18.64% | $1,264,710,177,456 | $24,372,399,838 |  |
| 2 | | $1.13 | 0.75% | 0.25% | 17.59% | $70,234,958,541 | $1,470,600,436 |  |
| 3 | | $1,702.40 | 1.21% | 2.35% | 20.36% | $205,452,332,203 | $8,935,790,967 |  |
| 4 | | $0.2216 | 4.09% | 17.48% | 53.85% | $7,490,428,028 | $442,644,411 |  |
| 5 | | $69.11 | 1.06% | 3.04% | 20.01% | $40,093,046,381 | $1,859,292,753 |  |
| 6 | | $70.78 | 5.06% | 14.88% | 35.98% | $17,927,396,953 | $932,709,418 |  |
| 7 | | $0.1345 | 4.51% | 6.32% | 11.19% | $1,450,991,367 | $7,938,443 |  |
| 8 | | $0.00006827 | 2.02% | 6.67% | 10.68% | $376,727,707 | $13,754,288 |  |
| 9 | | $455.84 | 2.58% | 10.47% | 30.26% | $7,616,168,052 | $443,627,239 |  |
| 10 | | $0.09542 | 3.45% | 9.15% | 19.04% | $851,790,232 | $37,316,996 |  |
| 11 | | $0.1616 | 0.30% | 5.09% | 35.38% | $5,879,079,995 | $274,376,360 |  |
| 12 | | $226.74 | 1.95% | 6.87% | 16.92% | $2,501,894,173 | $217,801,047 |  |
| 13 | | $0.712 | 0.33% | 4.94% | 33.71% | $2,868,683,197 | $302,855,829 |  |
| 14 | | $0.08053 | 1.31% | 3.64% | 9.82% | $3,500,709,244 | $55,613,721 |  |
| 15 | | $0.6186 | 1.04% | 32.09% | 146.70% | $2,110,162,901 | $553,407,933 |  |
| 16 | | $7.90 | 1.04% | 0.82% | 17.95% | $5,743,412,223 | $213,720,763 |  |
| 17 | | $0.00004353 | 1.11% | 14.65% | 34.77% | | $507,462 |  |
| 18 | | $2.25 | 1.13% | 0.79% | 11.69% | $1,246,163,266 | $38,503,343 |  |
| 19 | | $71.72 | 5.24% | 8.58% | 2.63% | $865,886,324 | $8,086,737 |  |
| 20 | | $2.15 | 0.85% | 6.15% | 27.21% | $2,797,543,563 | $317,003,583 |  |
| 21 | | $0.08316 | 1.08% | 5.05% | 20.35% | $12,867,674,967 | $387,990,435 |  |
| 22 | | $1.87 | 1.10% | 9.68% | 9.17% | $443,064,459 | $157,980,318 |  |
| 23 | | $6.04 | 3.80% | 8.08% | 35.25% | $2,606,757,890 | $405,639,256 |  |
| 24 | | $0.03203 | 47.60% | 88.37% | 95.54% | $18,871,738 | $36,584,304 |  |
| 25 | | $0.02998 | 0.04% | 3.09% | 13.86% | $825,087,006 | $8,944,838 |  |
| 26 | | | 2.31% | 1.45% | 17.65% | $2,810,127,959 | $47,973,526 |  |
| 27 | | $0.1226 | 32.91% | 33.73% | 55.94% | $11,983,518 | $100,685,089 |  |
| 28 | | $0.1241 | 2.79% | 301.91% | 138.36% | $28,293,777 | $78,172,795 |  |
| 29 | | $0.1548 | 2.84% | 3.14% | 1.36% | $6,011,945,726 | $14,937,329 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa