| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $62,567.62 | 2.96% | 1.20% | 19.19% | $1,254,161,596,093 | $29,148,333,713 |  |
| 2 | | $1.13 | 4.33% | 1.06% | 17.60% | $70,027,014,430 | $1,853,950,557 |  |
| 3 | | $1,694.78 | 3.18% | 1.49% | 20.57% | $204,532,417,612 | $12,278,193,573 |  |
| 4 | | $68.60 | 4.64% | 2.72% | 19.25% | $39,800,001,094 | $2,385,233,565 |  |
| 5 | | $67.41 | 6.90% | 16.32% | 38.74% | $17,076,175,806 | $1,099,187,748 |  |
| 6 | | $0.2206 | 8.81% | 14.53% | 53.77% | $7,456,701,180 | $693,814,537 |  |
| 7 | | $453.23 | 4.00% | 5.11% | 22.30% | $7,572,510,124 | $470,096,858 |  |
| 8 | | $0.07908 | 2.07% | 0.16% | 11.39% | $3,437,867,558 | $64,785,476 |  |
| 9 | | $1.85 | 1.73% | 1.28% | 9.24% | $439,336,555 | $185,597,861 |  |
| 10 | | $0.003931 | 0.17% | 128.69% | 30.60% | $7,749,575 | $2,054,555 |  |
| 11 | | $0.6467 | 2.01% | 30.59% | 169.38% | $2,206,054,224 | $846,585,887 |  |
| 12 | | $0.1607 | 3.74% | 5.23% | 35.68% | $5,846,183,435 | $346,592,371 |  |
| 13 | | $0.1302 | 0.93% | 2.63% | 13.73% | $1,404,990,236 | $7,675,191 |  |
| 14 | | $0.08253 | 2.98% | 4.51% | 20.48% | $14,066,225,459 | $516,862,381 |  |
| 15 | | $227.70 | 5.95% | 7.28% | 13.31% | $2,512,057,001 | $219,304,119 |  |
| 16 | | $0.2995 | 7.08% | 36.16% | 169.30% | $123,821,352 | $11,291,135 |  |
| 17 | | $0.00006922 | 4.55% | 3.25% | 9.30% | $381,947,355 | $14,740,768 |  |
| 18 | | $0.7147 | 5.29% | 5.44% | 32.61% | $2,879,704,819 | $383,340,575 |  |
| 19 | | $0.00004431 | 13.43% | 10.52% | 35.16% | | $558,920 |  |
| 20 | | $0.03005 | 3.83% | 2.58% | 12.09% | $827,028,820 | $11,262,607 |  |
| 21 | | $0.6351 | 5.67% | 868.43% | 868.43% | $101,613,397 | $63,334,821 |  |
| 22 | | $0.1845 | 7.66% | 6.94% | 28.78% | $64,472,288 | $31,664,371 |  |
| 23 | | $0.4257 | 0.13% | 5.21% | 5.21% | $67,943,239 | $246,137,958 |  |
| 24 | | $0.05811 | 2.07% | 2.95% | 15.83% | $2,674,431,480 | $7,837,462 |  |
| 25 | | $7.86 | 2.38% | 0.08% | 18.24% | $5,714,169,306 | $251,521,527 |  |
| 26 | | $3.06 | 2.53% | 21.56% | 15.34% | $1,899,361,129 | $300,595,419 |  |
| 27 | | $0.004595 | 2.24% | 14.44% | 43.85% | $11,406,623 | $144,755 |  |
| 28 | | $0.1556 | 6.00% | 4.74% | 4.11% | $6,042,359,205 | $18,185,583 |  |
| 29 | | $0.1877 | 0.20% | 13.49% | 7.87% | $623,092,352 | $26,583,629 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa