| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $63,065.54 | 0.81% | 1.02% | 18.59% | $1,264,149,222,762 | $25,259,797,845 |  |
| 2 | | $1,704.90 | 1.13% | 2.41% | 20.20% | $205,753,748,756 | $9,664,608,348 |  |
| 3 | | $69.28 | 0.83% | 2.86% | 19.64% | $40,196,324,659 | $1,997,363,521 |  |
| 4 | | $1.14 | 0.56% | 0.52% | 17.41% | $70,450,140,880 | $1,547,388,501 |  |
| 5 | | $69.68 | 2.85% | 16.59% | 34.85% | $17,650,613,429 | $956,034,013 |  |
| 6 | | $4,144.39 | 1.77% | 1.42% | 8.43% | $1,883,291,737 | $114,680,410 |  |
| 7 | | $0.6275 | 1.49% | 0.30% | 7.94% | $1,692,722,058 | $123,341,596 |  |
| 8 | | $0.9665 | 1.58% | 1.61% | 22.73% | $1,632,859,383 | $76,411,411 |  |
| 9 | | $0.00004344 | 15.26% | 14.34% | 35.05% | | $515,536 |  |
| 10 | | $0.7457 | 59.75% | 84.30% | 84.30% | $119,011,233 | $559,942,774 |  |
| 11 | | $0.6187 | 0.27% | 34.19% | 150.15% | $2,110,256,735 | $573,501,354 |  |
| 12 | | $0.1343 | 4.23% | 5.75% | 11.84% | $1,449,286,408 | $8,207,804 |  |
| 13 | | $0.2223 | 7.65% | 17.75% | 54.34% | $7,514,029,356 | $492,702,869 |  |
| 14 | | $453.51 | 0.66% | 9.09% | 28.32% | $7,577,120,766 | $435,851,884 |  |
| 15 | | $4.03 | 2.38% | 7.74% | 4.17% | | $5,024,801 |  |
| 16 | | $3.05 | 1.37% | 21.18% | 15.98% | $1,898,121,982 | $261,851,999 |  |
| 17 | | $0.04644 | 36.26% | 90.30% | 91.12% | $33,639,215 | $19,252,637 |  |
| 18 | | $0.00001818 | 0.18% | 1.21% | 3.56% | $350,783 | $47 |  |
| 19 | | $0.4792 | 6.48% | 49.16% | 357.92% | $201,630,765 | $38,033,348 |  |
| 20 | | $0.7138 | 0.00% | 4.67% | 33.62% | $2,876,015,544 | $324,960,291 |  |
| 21 | | $224.37 | 4.01% | 5.41% | 18.29% | $2,475,663,734 | $216,302,078 |  |
| 22 | | $2.16 | 1.85% | 6.78% | 28.79% | $2,810,456,043 | $356,029,088 |  |
| 23 | | $14.79 | 7.34% | 45.90% | 237.87% | $4,614,831,719 | $64,957,661 |  |
| 24 | | $4,137.75 | 1.71% | 1.38% | 8.53% | $2,535,710,930 | $180,955,689 |  |
| 25 | | $0.03294 | 45.84% | 88.97% | 95.40% | $19,406,742 | $42,000,201 |  |
| 26 | | $0.08084 | 1.82% | 3.73% | 9.52% | $3,514,366,167 | $58,015,453 |  |
| 27 | | $0.1617 | 0.45% | 5.44% | 35.30% | $5,881,607,154 | $292,599,729 |  |
| 28 | | $0.2259 | 6.32% | 23.13% | 17.94% | $639,820,708 | $48,310,716 |  |
| 29 | | $0.2733 | 14.04% | 36.53% | 7.20% | $8,344,116 | $317,071 |  |
| 30 | | $0.7676 | 14.30% | 1070.57% | 1070.57% | $122,822,703 | $76,374,072 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa