| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺2,931,695.89 | 0.13% | 0.03% | 17.13% | ₺58,766,172,461,299 | ₺1,063,283,832,003 |  |
| 2 | | ₺52.54 | 1.71% | 0.32% | 15.77% | ₺3,260,392,324,523 | ₺63,591,566,540 |  |
| 3 | | ₺79,150.36 | 0.31% | 2.93% | 18.62% | ₺9,552,179,858,769 | ₺382,000,627,401 |  |
| 4 | | ₺10.13 | 7.53% | 15.66% | 54.64% | ₺342,422,502,799 | ₺18,927,541,592 |  |
| 5 | | ₺3,206.77 | 1.02% | 4.10% | 18.21% | ₺1,860,480,656,904 | ₺80,630,318,813 |  |
| 6 | | ₺3,264.87 | 2.55% | 16.21% | 37.74% | ₺826,991,332,981 | ₺41,863,540,223 |  |
| 7 | | ₺6.24 | 3.39% | 7.06% | 9.36% | ₺67,392,635,827 | ₺377,402,505 |  |
| 8 | | ₺0.003142 | 4.03% | 8.88% | 10.60% | ₺17,337,408,246 | ₺649,000,980 |  |
| 9 | | ₺20,869.82 | 1.20% | 8.96% | 32.34% | ₺348,690,298,140 | ₺19,939,123,667 |  |
| 10 | | ₺7.49 | 1.18% | 4.55% | 34.30% | ₺272,479,090,423 | ₺12,342,444,562 |  |
| 11 | | ₺4.39 | 4.67% | 8.68% | 18.28% | ₺39,206,900,971 | ₺1,647,125,998 |  |
| 12 | | ₺10,407.82 | 5.14% | 5.92% | 16.68% | ₺114,843,404,873 | ₺10,462,462,349 |  |
| 13 | | ₺33.03 | 1.67% | 4.51% | 32.44% | ₺133,084,644,519 | ₺13,440,754,556 |  |
| 14 | | ₺3.73 | 0.01% | 3.61% | 8.11% | ₺162,277,231,177 | ₺2,331,649,423 |  |
| 15 | | ₺28.77 | 2.15% | 34.10% | 150.90% | ₺98,145,110,942 | ₺25,185,774,315 |  |
| 16 | | ₺0.002021 | 0.63% | 12.07% | 32.93% | | ₺44,327,852 |  |
| 17 | | ₺366.38 | 1.08% | 1.06% | 16.53% | ₺266,391,556,284 | ₺9,776,866,256 |  |
| 18 | | ₺103.61 | 1.16% | 1.08% | 10.66% | ₺57,415,173,343 | ₺1,628,844,096 |  |
| 19 | | ₺3,317.61 | 2.13% | 8.46% | 1.09% | ₺40,052,636,322 | ₺335,196,347 |  |
| 20 | | ₺273.50 | 7.02% | 10.11% | 35.41% | ₺118,089,281,661 | ₺23,907,614,057 |  |
| 21 | | ₺99.42 | 3.22% | 8.40% | 28.79% | ₺129,110,318,708 | ₺13,790,298,612 |  |
| 22 | | ₺3.85 | 0.35% | 4.78% | 18.78% | ₺595,905,599,034 | ₺16,851,544,718 |  |
| 23 | | ₺1.61 | 37.12% | 87.47% | 95.33% | ₺946,753,246 | ₺1,551,159,579 |  |
| 24 | | ₺85.60 | 2.24% | 10.55% | 8.24% | ₺20,323,616,055 | ₺7,614,527,081 |  |
| 25 | | ₺1.38 | 1.53% | 3.44% | 12.01% | ₺38,113,819,598 | ₺403,121,778 |  |
| 26 | | ₺0.0002203 | 0.11% | 1.77% | 16.41% | ₺129,789,671,508 | ₺2,150,472,973 |  |
| 27 | | ₺0.2071 | 9.44% | 9.47% | 45.59% | ₺514,079,358 | ₺4,954,081 |  |
| 28 | | ₺5.47 | 29.99% | 27.46% | 53.13% | ₺534,542,864 | ₺4,767,574,327 |  |
| 29 | | ₺22.60 | 9.32% | 36.79% | 19.80% | ₺21,624,467,914 | ₺2,185,358,514 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa