| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺2,931,232.94 | 0.39% | 0.15% | 17.08% | ₺58,756,939,392,892 | ₺1,050,910,542,739 |  |
| 2 | | ₺79,119.07 | 0.02% | 2.73% | 18.56% | ₺9,548,403,020,378 | ₺377,182,413,113 |  |
| 3 | | ₺3,208.63 | 0.69% | 3.92% | 18.12% | ₺1,861,560,032,419 | ₺79,844,693,510 |  |
| 4 | | ₺6.25 | 3.47% | 6.93% | 9.45% | ₺67,404,178,001 | ₺380,683,940 |  |
| 5 | | ₺3.05 | 36.38% | 86.44% | 86.95% | ₺2,211,346,498 | ₺844,762,051 |  |
| 6 | | ₺40.14 | 78.23% | 114.58% | 117.62% | ₺6,406,459,123 | ₺28,872,356,359 |  |
| 7 | | ₺20,947.18 | 0.44% | 9.35% | 32.32% | ₺349,982,819,223 | ₺19,764,444,766 |  |
| 8 | | ₺84.76 | 3.96% | 74.93% | 186.77% | ₺24,411,787,340 | ₺4,007,240,889 |  |
| 9 | | ₺1.52 | 35.39% | 88.66% | 95.75% | ₺893,456,366 | ₺1,440,806,836 |  |
| 10 | | ₺33.08 | 1.30% | 4.63% | 32.34% | ₺133,294,110,665 | ₺13,414,383,292 |  |
| 11 | | ₺587.44 | 27.01% | 30.92% | 181.86% | ₺183,337,512,844 | ₺3,047,416,194 |  |
| 12 | | ₺52.51 | 1.17% | 0.23% | 15.77% | ₺3,258,405,298,810 | ₺62,817,118,643 |  |
| 13 | | ₺3,259.93 | 3.17% | 15.42% | 36.30% | ₺825,739,195,456 | ₺40,697,038,174 |  |
| 14 | | ₺192,936.37 | 1.18% | 0.83% | 6.63% | ₺87,674,042,843 | ₺4,867,137,452 |  |
| 15 | | ₺10,433.28 | 4.46% | 6.10% | 16.09% | ₺115,125,106,505 | ₺10,491,115,543 |  |
| 16 | | ₺35.35 | 29.18% | 1065.79% | 1082.27% | ₺5,655,231,278 | ₺3,321,429,889 |  |
| 17 | | ₺6.49 | 1.47% | 355.28% | 172.42% | ₺1,479,339,904 | ₺3,313,684,124 |  |
| 18 | | ₺366.76 | 0.80% | 0.92% | 16.44% | ₺266,673,927,627 | ₺9,557,215,469 |  |
| 19 | | ₺44.34 | 1.45% | 0.19% | 22.34% | ₺74,911,537,943 | ₺3,222,962,522 |  |
| 20 | | ₺20.77 | 6.65% | 17.22% | 349.37% | ₺8,741,854,521 | ₺1,079,021,840 |  |
| 21 | | ₺99.70 | 2.29% | 7.31% | 28.50% | ₺129,474,717,668 | ₺13,697,218,317 |  |
| 22 | | ₺18.23 | 13.10% | 59.92% | 61.80% | ₺4,058,049,418 | ₺5,274,130,813 |  |
| 23 | | ₺273.20 | 6.58% | 10.37% | 35.43% | ₺117,960,780,863 | ₺24,040,682,886 |  |
| 24 | | ₺10.74 | 2.37% | 11.58% | 12.05% | ₺30,427,799,136 | ₺2,424,194,487 |  |
| 25 | | ₺28.94 | 2.89% | 34.48% | 153.51% | ₺98,711,981,995 | ₺24,721,390,530 |  |
| 26 | | ₺4.08 | 4.78% | 11.47% | 15.59% | ₺37,946,193,511 | ₺6,068,152,709 |  |
| 27 | | ₺7.49 | 0.82% | 4.68% | 34.37% | ₺272,572,474,035 | ₺12,319,363,080 |  |
| 28 | | ₺139.53 | 0.88% | 11.46% | 20.48% | | ₺1,276,421,843 |  |
| 29 | | ₺26,978.33 | 0.37% | 3.30% | 8.91% | ₺3,636,232,060,590 | ₺41,132,770,511 |  |
| 30 | | ₺141.54 | 0.05% | 21.55% | 14.25% | ₺87,990,890,573 | ₺10,267,824,664 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa