24s Fiyat Değişimine Göre Kripto Sektörleri
Her kripto para kategorisi için bir dizin oluşturduk. Kategoriler 24 saat fiyat değişimlerine göre sıralanır. Endeksi meydana getiren parçaları ve son fiyat performansını görmek için kripto kategorisine tıklayın.
# | Ad | Ort. Fiyat Değişimi | En Çok Yükselenler | Piyasa değ. | Piyasa Hakimiyeti | Hacim | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₺4,787,803,154,734 | 4.74% | ₺129,296,985,090 44,098 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₺974,929,201,838 | 0.97% | ₺199,238,612,692 67,952 BTC | |||
3 | Meme | ₺1,356,279,592,251 | 1.34% | ₺107,267,882,331 36,585 BTC | |||
4 | Solana Ekosistemi | ₺8,645,920,157,113 | 8.56% | ₺488,408,842,766 166,577 BTC | |||
5 | BNB Chain Ekosistemi | ₺7,149,618,388,210 | 7.08% | ₺461,595,219,612 157,432 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₺73,886,193,766 | 0.07% | ₺2,059,194,247 702 BTC | |||
7 | AI ve Büyük Veri | ₺873,231,238,468 | 0.86% | ₺111,298,687,888 37,960 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₺1,551,744,196,706 | 1.54% | ₺130,037,884,973 44,351 BTC | |||
9 | Oyun | ₺252,008,776,123 | 0.25% | ₺32,867,340,631 11,210 BTC | |||
10 | DePIN | ₺709,652,970,958 | 0.70% | ₺86,164,316,161 29,387 BTC | |||
11 | Binance Wallet IDO | ₺302,940,436,414 | 0.30% | ₺60,911,312,585 20,774 BTC | |||
12 | AI Memes | ₺30,636,297,362 | 0.03% | ₺6,491,303,627 2,214 BTC | |||
13 | Lumia Ecosystem | ₺942,679,534 | 0.00% | ₺354,868,468 121 BTC | |||
14 | Olympus Pro Ekosistemi | ₺15,006,284,944 | 0.01% | ₺6,057,669,466 2,066 BTC | |||
15 | Arcade Games | ₺26,344,691,140 | 0.03% | ₺4,876,110,862 1,663 BTC | |||
16 | Clanker Ecosystem | ₺775,429,423 | 0.00% | ₺164,882,466 56 BTC | |||
17 | Müzik | ₺31,733,015,875 | 0.03% | ₺5,412,661,851 1,846 BTC | |||
18 | MVB | ₺19,579,600,786 | 0.02% | ₺3,949,362,324 1,347 BTC | |||
19 | Taraftar Tokeni | ₺6,213,422,750 | 0.01% | ₺4,861,752,993 1,658 BTC | |||
20 | BRC-20 | ₺4,354,268,351 | 0.00% | ₺1,564,130,415 533 BTC | |||
21 | Inscriptions | ₺4,344,417,164 | 0.00% | ₺1,542,672,027 526 BTC | |||
22 | Binance Launchpool | ₺192,193,485,924 | 0.19% | ₺50,352,017,537 17,173 BTC | |||
23 | Pump Fun Ecosystem | ₺66,160,758,982 | 0.07% | ₺12,759,006,714 4,352 BTC | |||
24 | Trading Card Game (TCG) | ₺16,353,070,925 | 0.02% | ₺1,485,778,649 507 BTC | |||
25 | Spor | ₺17,054,680,178 | 0.02% | ₺8,330,862,506 2,841 BTC | |||
26 | DeFAI | ₺24,547,004,346 | 0.02% | ₺4,966,436,826 1,694 BTC | |||
27 | DWF Labs Portfolio | ₺2,035,470,715,985 | 2.02% | ₺65,987,054,168 22,506 BTC | |||
28 | AI Applications | ₺75,034,948,330 | 0.07% | ₺7,282,254,316 2,484 BTC | |||
29 | Birlikte Çalışabilirlik | ₺756,432,906,916 | 0.75% | ₺39,837,149,003 13,587 BTC | |||
30 | Mobile Mining | ₺66,976,574,985 | 0.07% | ₺409,500,547 140 BTC | |||
31 | Restaking | ₺1,401,611,299,478 | 1.39% | ₺8,826,450,201 3,010 BTC | |||
32 | Privacy Blockchain | ₺388,078,703,739 | 0.38% | ₺22,618,286,464 7,714 BTC | |||
33 | Movement Ecosystem | ₺2,238,948,620 | 0.00% | ₺799,037,314 273 BTC | |||
34 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₺25,596,181,406 | 0.03% | ₺3,457,577,794 1,179 BTC | |||
35 | AI Agents | ₺110,693,913,814 | 0.11% | ₺22,004,713,977 7,505 BTC | |||
36 | Likit Staking Türevleri | ₺1,731,000,144,314 | 1.71% | ₺10,688,144,775 3,645 BTC | |||
37 | DeFi | ₺8,654,313,382,398 | 8.57% | ₺483,777,494,497 164,997 BTC | |||
38 | Hybrid token standard | ₺1,883,129,925 | 0.00% | ₺224,013,338 76 BTC | |||
39 | AI Agent Launchpad | ₺21,702,844,508 | 0.02% | ₺3,847,262,618 1,312 BTC | |||
40 | Cardano Ekosistemi | ₺593,630,884,498 | 0.59% | ₺43,470,668,381 14,826 BTC | |||
41 | Analitik | ₺15,571,507,914 | 0.02% | ₺3,083,218,228 1,052 BTC | |||
42 | CMC Labs | ₺685,134,368 | 0.00% | ₺33,261,136 11 BTC | |||
43 | Somnia Ecosystem | ₺60,227,748,548 | 0.06% | ₺3,831,597,765 1,307 BTC | |||
44 | Political Memes | ₺26,089,479,365 | 0.03% | ₺8,808,554,279 3,004 BTC | |||
45 | Moonshot | ₺55,842,649,278 | 0.06% | ₺10,484,716,254 3,576 BTC | |||
46 | Metaverse | ₺159,676,093,806 | 0.16% | ₺17,697,459,997 6,036 BTC | |||
47 | x402 Ecosystem | ₺285,729,661,985 | 0.28% | ₺14,816,362,542 5,053 BTC | |||
48 | Celebrity Memes | ₺28,781,249,555 | 0.03% | ₺8,397,764,456 2,864 BTC | |||
49 | Depolama | ₺70,134,711,328 | 0.07% | ₺7,633,800,224 2,604 BTC | |||
50 | Runes | ₺5,003,623,430 | 0.00% | ₺6,958,359,209 2,373 BTC | |||
51 | Sıfır Bilgi İspatı | ₺577,376,265,856 | 0.57% | ₺83,112,823,935 28,346 BTC | |||
52 | Ethereum Ekosistemi | ₺16,371,341,813,763 | 16.21% | ₺1,004,968,520,185 342,755 BTC | |||
53 | xStocks Ecosystem | ₺260,961,388,935 | 0.26% | ₺12,220,755,414 4,168 BTC | |||
54 | Perpetuals | ₺1,010,251,068,748 | 1.00% | ₺73,751,024,588 25,154 BTC | |||
55 | Türevler | ₺1,022,589,906,394 | 1.01% | ₺74,775,563,894 25,503 BTC | |||
56 | Internet Capital Markets | ₺189,331,407,190 | 0.19% | ₺11,505,441,457 3,924 BTC | |||
57 | Algoritmik Stablecoin | ₺67,802,932,220 | 0.07% | ₺2,288,688,909 781 BTC | |||
58 | Sigorta | ₺1,181,097,431 | 0.00% | ₺1,968,349 0.6713 BTC | |||
59 | ONUS Ecosystem | ₺8,654,994,546,836 | 8.57% | ₺2,815,970,775,069 960,416 BTC | |||
60 | DuckChain Ecosystem | ₺8,664,039,073,390 | 8.58% | ₺2,815,996,064,570 960,424 BTC | |||
61 | Peaq Ecosystem | ₺8,659,509,432,656 | 8.57% | ₺2,816,780,167,321 960,692 BTC | |||
62 | Stablecoin | ₺14,744,975,566,364 | 14.60% | ₺3,372,954,099,708 1,150,381 BTC | |||
63 | Fiat Stablecoin | ₺12,461,417,895,431 | 12.34% | ₺3,259,219,080,384 1,111,590 BTC | |||
64 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₺3,479,489,234,483 | 3.45% | ₺418,973,900,260 142,895 BTC | |||
65 | TradFi Assets (Derivatives) | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
66 | Cooking.City Ecosystem | ₺1,738,742 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
67 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
68 | Tokenized Real Estate | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
69 | Zodiac-Themed | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
70 | Reddit Points | ₺20,345,740 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
71 | HyperEVM Ecosystem | ₺4,069,567,604,106 | 4.03% | ₺447,055,715,357 152,473 BTC | |||
72 | Etherlink Ecosystem | ₺16,956,990,946,747 | 16.79% | ₺3,361,769,569,385 1,146,566 BTC | |||
73 | Yönetişim | ₺728,882,490,986 | 0.72% | ₺86,267,638,352 29,422 BTC | |||
74 | Tokenize Hisse Senedi | ₺295,271,758,262 | 0.29% | ₺24,690,910,727 8,421 BTC | |||
75 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₺153,311,104,791 | 0.15% | ₺13,613,251,836 4,643 BTC | |||
76 | Tokenized ETFs | ₺75,957,636,047 | 0.08% | ₺8,451,355,907 2,882 BTC | |||
77 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₺0 | 0.00% | ₺1,582,526 0.5397 BTC | |||
78 | Opsiyon | ₺427,259,881 | 0.00% | ₺4,728,814 2 BTC | |||
79 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₺6,820,548,007 | 0.01% | ₺541,771,015 185 BTC | |||
80 | WLFI Ecosystem | ₺659,775,106,537 | 0.65% | ₺95,360,489,883 32,524 BTC | |||
81 | Sonic Ecosystem | ₺4,059,005,677,691 | 4.02% | ₺469,022,775,362 159,965 BTC | |||
82 | World Liberty Financial Portfolio | ₺25,110,213,729,064 | 24.86% | ₺3,946,986,836,316 1,346,161 BTC | |||
83 | Polygon Ekosistemi | ₺1,827,799,388,651 | 1.81% | ₺140,996,697,362 48,088 BTC | |||
84 | Sophon Ecosystem | ₺21,702,027,300,604 | 21.49% | ₺3,761,772,326,991 1,282,991 BTC | |||
85 | Four.Meme Ecosystem | ₺68,648,556,504 | 0.07% | ₺25,686,294,724 8,761 BTC | |||
86 | Optimism Ekosistemi | ₺1,818,692,591,336 | 1.80% | ₺120,336,200,383 41,042 BTC | |||
87 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₺225,035,321 | 0.00% | ₺17,957,806 6 BTC | |||
88 | Monad Ecosystem | ₺5,169,196,507,973 | 5.12% | ₺507,541,858,184 173,102 BTC | |||
89 | bStocks | ₺2,746,787,655 | 0.00% | ₺2,463,263,220 840 BTC | |||
90 | Cosmos Ekosistemi | ₺395,156,234,160 | 0.39% | ₺24,322,165,092 8,295 BTC | |||
91 | Merkezi Borsa (CEX) Tokeni | ₺4,389,047,247,199 | 4.35% | ₺111,580,127,546 38,056 BTC | |||
92 | Fantom Ekosistemi | ₺999,878,191,918 | 0.99% | ₺74,051,390,084 25,256 BTC | |||
93 | Arbitrum Ekosistemi | ₺2,841,208,568,590 | 2.81% | ₺140,484,733,567 47,914 BTC | |||
94 | DeSci | ₺16,439,674,529 | 0.02% | ₺3,286,867,444 1,121 BTC | |||
95 | Hyperliquid Ecosystem | ₺1,134,703,198,627 | 1.12% | ₺61,429,235,570 20,951 BTC | |||
96 | KRW stablecoin | ₺0 | 0.00% | ₺2,932,311 1 BTC | |||
97 | Bitcoin Ecosystem | ₺60,174,983,334,073 | 59.58% | ₺1,366,767,976,090 466,150 BTC | |||
98 | Parallel EVM | ₺29,772,005,933 | 0.03% | ₺3,177,892,412 1,084 BTC | |||
99 | NFT ve Koleksiyon | ₺293,231,424,710 | 0.29% | ₺47,943,638,019 16,352 BTC | |||
100 | Injective Ekosistemi | ₺475,366,471,896 | 0.47% | ₺31,601,705,254 10,778 BTC | |||
101 | Kredi Verme ve Alma | ₺198,075,493,821 | 0.20% | ₺13,391,955,458 4,567 BTC | |||
102 | Toncoin Ecosystem | ₺1,091,877,233,660 | 1.08% | ₺36,395,196,705 12,413 BTC | |||
103 | MegaETH Ecosystem | ₺665,483,208,832 | 0.66% | ₺15,868,440,736 5,412 BTC | |||
104 | Cüzdan | ₺64,506,034,700 | 0.06% | ₺12,644,386,470 4,312 BTC | |||
105 | Corn Ecosystem | ₺583,047,790,456 | 0.58% | ₺16,489,182,687 5,624 BTC | |||
106 | Doggone Doggerel | ₺848,254,597,028 | 0.84% | ₺33,870,020,901 11,552 BTC | |||
107 | Tokenized Assets | ₺527,426,651,703 | 0.52% | ₺43,509,220,380 14,839 BTC | |||
108 | Base Ecosystem | ₺2,195,309,244,196 | 2.17% | ₺161,974,715,733 55,243 BTC | |||
109 | Binance HODLer Airdrops | ₺111,755,782,973 | 0.11% | ₺37,146,513,946 12,669 BTC | |||
110 | YZi Labs Portfolio | ₺68,983,262,409,861 | 68.30% | ₺1,892,441,447,400 645,437 BTC | |||
111 | IoT | ₺333,900,273,456 | 0.33% | ₺20,427,550,179 6,967 BTC | |||
112 | Cat-Themed | ₺14,687,635,974 | 0.01% | ₺2,232,734,636 761 BTC | |||
113 | TokenFi Launchpad | ₺12,398,665,076 | 0.01% | ₺2,457,746,242 838 BTC | |||
114 | 2017/18 Alt season | ₺65,283,324,311,783 | 64.64% | ₺1,505,601,319,412 513,501 BTC | |||
115 | Animal Memes | ₺887,305,419,122 | 0.88% | ₺40,388,932,229 13,775 BTC | |||
116 | Unichain Ecosystem | ₺14,291,482,694,470 | 14.15% | ₺1,023,672,556,174 349,134 BTC | |||
117 | Katman 1 | ₺79,589,711,302,895 | 78.81% | ₺2,259,156,184,110 770,508 BTC | |||
118 | Fraxtal Ecosystem | ₺288,963,976,455 | 0.29% | ₺12,037,322,022 4,105 BTC | |||
119 | FTX Bankruptcy Estate | ₺74,830,838,721,315 | 74.09% | ₺2,057,373,839,410 701,689 BTC | |||
120 | US Strategic Crypto Reserve | ₺73,830,633,729,203 | 73.10% | ₺2,035,770,700,626 694,321 BTC | |||
121 | MetisDAO Ekosistemi | ₺268,353,072,777 | 0.27% | ₺11,577,180,630 3,949 BTC | |||
122 | Made in America | ₺12,623,149,469,900 | 12.50% | ₺1,011,370,747,716 344,938 BTC | |||
123 | Hashkey Chain Ecosystem | ₺268,680,480,059 | 0.27% | ₺11,602,490,549 3,957 BTC | |||
124 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₺75,969,884,193,427 | 75.22% | ₺2,146,470,754,063 732,076 BTC | |||
125 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₺75,969,884,193,427 | 75.22% | ₺2,146,470,754,063 732,076 BTC | |||
126 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₺75,969,884,193,427 | 75.22% | ₺2,146,470,754,063 732,076 BTC | |||
127 | SEC/CFTC Token | ₺75,969,884,193,427 | 75.22% | ₺2,146,470,754,063 732,076 BTC | |||
128 | Binance Launchpad | ₺96,250,964,647 | 0.10% | ₺17,064,753,239 5,820 BTC | |||
129 | Polkadot Ekosistemi | ₺350,543,601,384 | 0.35% | ₺17,236,290,718 5,879 BTC | |||
130 | Bera Chain Ecosystem | ₺473,540,889,906 | 0.47% | ₺14,640,177,856 4,993 BTC | |||
131 | Dağıtık Bilgi İşlem | ₺309,080,215,652 | 0.31% | ₺40,819,695,993 13,922 BTC | |||
132 | Internet Computer Ekosistemi | ₺59,245,388,455 | 0.06% | ₺2,373,331,081 809 BTC | |||
133 | Layer 2 | ₺320,632,526,228 | 0.32% | ₺26,385,695,839 8,999 BTC | |||
134 | Telegram Botu | ₺7,043,115,539 | 0.01% | ₺2,434,203,424 830 BTC | |||
135 | Plasma Ecosystem | ₺864,292,653,540 | 0.86% | ₺25,242,962,264 8,609 BTC | |||
136 | Pre-IPO | ₺733,022,897 | 0.00% | ₺4,304,403 1 BTC | |||
137 | PreStocks Ecosystem | ₺733,022,897 | 0.00% | ₺4,304,403 1 BTC | |||
138 | Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Tokeni | ₺1,526,447,293,931 | 1.51% | ₺117,315,252,192 40,012 BTC | |||
139 | BTCfi | ₺294,858,104,158 | 0.29% | ₺15,415,920,369 5,258 BTC | |||
140 | Binance Alpha Airdrops | ₺585,963,200,676 | 0.58% | ₺185,609,707,315 63,304 BTC | |||
141 | Startup Memes | ₺3,304,061,646 | 0.00% | ₺494,513,348 169 BTC | |||
142 | Made in China | ₺5,535,724,680,665 | 5.48% | ₺92,823,664,542 31,658 BTC | |||
143 | EigenLayer Ecosystem | ₺1,830,937,355,602 | 1.81% | ₺19,644,257,578 6,700 BTC | |||
144 | Bonk Fun Ecosystem | ₺271,168,963,253 | 0.27% | ₺12,081,135,244 4,120 BTC | |||
145 | Abstract Chain Ecosystem | ₺10,123,892,993,925 | 10.02% | ₺578,229,031,812 197,211 BTC | |||
146 | Soneium Ecosystem | ₺10,108,300,604,289 | 10.01% | ₺574,664,671,458 195,995 BTC | |||
147 | Synthetic Protocols | ₺6,360,774,978 | 0.01% | ₺375,120,487 128 BTC | |||
148 | Sentetik | ₺6,360,774,978 | 0.01% | ₺375,120,487 128 BTC | |||
149 | Terra Ekosistemi | ₺1,760,511,348,120 | 1.74% | ₺97,604,248,465 33,289 BTC | |||
150 | Avalanche Ekosistemi | ₺1,374,066,239,668 | 1.36% | ₺138,481,792,535 47,231 BTC | |||
151 | zkSync Era Ecosystem | ₺1,090,496,610,100 | 1.08% | ₺68,974,345,548 23,524 BTC | |||
152 | Capital Launchpad | ₺1,192,535,297 | 0.00% | ₺391,703,168 134 BTC | |||
153 | SEI Ecosystem | ₺557,037,338,905 | 0.55% | ₺50,974,529,232 17,385 BTC | |||
154 | İletişim ve Sosyal Medya | ₺126,217,864,127 | 0.12% | ₺15,356,486,013 5,237 BTC | |||
155 | Aptos Ekosistemi | ₺588,565,133,588 | 0.58% | ₺50,637,611,448 17,270 BTC | |||
156 | SUI Ecosystem | ₺768,803,385,955 | 0.76% | ₺40,964,386,240 13,971 BTC | |||
157 | Pazar yeri | ₺4,504,752,692,071 | 4.46% | ₺72,781,238,852 24,823 BTC | |||
158 | Gizlilik | ₺2,351,778,321,545 | 2.33% | ₺151,299,697,649 51,602 BTC | |||
159 | Blast Ecosystem | ₺688,418,037,319 | 0.68% | ₺48,561,994,113 16,563 BTC | |||
160 | Oasis Ecosystem | ₺538,700,168,609 | 0.53% | ₺47,940,921,909 16,351 BTC | |||
161 | Hareket Et ve Kazan | ₺1,747,323,270 | 0.00% | ₺409,964,653 140 BTC | |||
162 | Near Protocol Ekosistemi | ₺1,278,971,024,813 | 1.27% | ₺116,005,612,760 39,565 BTC | |||
163 | Alleged SEC Securities | ₺7,592,532,714,368 | 7.52% | ₺238,535,940,175 81,355 BTC | |||
164 | Oynadıkça Kazan | ₺68,997,765,610 | 0.07% | ₺8,227,146,666 2,806 BTC | |||
165 | Gaming Guild | ₺7,576,883,808 | 0.01% | ₺1,294,159,356 441 BTC | |||
166 | Akıllı Sözleşmeler | ₺14,909,293,889,034 | 14.76% | ₺684,726,888,607 233,533 BTC | |||
167 | Şans Oyunu | ₺11,786,252,857 | 0.01% | ₺88,313,513 30 BTC | |||
168 | Canto Ekosistemi | ₺310,644,812,119 | 0.31% | ₺37,670,197,559 12,848 BTC | |||
169 | IP Memes | ₺35,506,033,097 | 0.04% | ₺5,565,236,870 1,898 BTC | |||
170 | DAO Maker | ₺1,223,496,599 | 0.00% | ₺363,928,483 124 BTC | |||
171 | Amber Group Portfolio | ₺259,022,552,181 | 0.26% | ₺45,983,533,059 15,683 BTC | |||
172 | Tap To Earn (T2E) | ₺6,936,211,954 | 0.01% | ₺1,575,305,624 537 BTC | |||
173 | Tokenized commodities | ₺209,412,817,261 | 0.21% | ₺14,580,163,285 4,973 BTC | |||
174 | Tokenize Altın | ₺209,410,986,086 | 0.21% | ₺14,560,883,702 4,966 BTC | |||
175 | Generative AI | ₺244,585,130,092 | 0.24% | ₺26,515,030,644 9,043 BTC | |||
176 | Robotics | ₺159,353,206,935 | 0.16% | ₺17,355,179,385 5,919 BTC | |||
177 | Stablecoin Protocol | ₺67,811,663,805 | 0.07% | ₺11,003,085,367 3,753 BTC | |||
178 | Coinlist Launchpad | ₺2,250,262,017,325 | 2.23% | ₺157,182,255,826 53,609 BTC | |||
179 | Binance Buildkey TGE | ₺5,205,101,365 | 0.01% | ₺904,575,385 309 BTC | |||
180 | Neobank | ₺119,195,223,843 | 0.12% | ₺12,887,104,257 4,395 BTC | |||
181 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₺864,779,349,376 | 0.86% | ₺94,309,363,236 32,165 BTC | |||
182 | Story Ecosystem | ₺4,833,851,402 | 0.00% | ₺2,001,361,315 683 BTC | |||
183 | Apertum Ecosystem | ₺547,236,660 | 0.00% | ₺19,883,543 7 BTC | |||
184 | Tokenized Silver | ₺0 | 0.00% | ₺14,528,993 5 BTC | |||
185 | Binance Megadrop | ₺3,121,916,309 | 0.00% | ₺1,792,441,284 611 BTC | |||
186 | Chinese Meme | ₺34,081,088,844 | 0.03% | ₺900,415,617 307 BTC | |||
187 | Oracle | ₺413,346,572,139 | 0.41% | ₺27,091,199,507 9,240 BTC | |||
188 | Modular Blockchain | ₺215,113,997,086 | 0.21% | ₺27,118,611,568 9,249 BTC | |||
189 | Protokole Ait Likidite | ₺1,628,258,217 | 0.00% | ₺255,055,408 87 BTC | |||
190 | Bittensor Ecosystem | ₺394,662,130,814 | 0.39% | ₺22,508,307,843 7,677 BTC | |||
191 | TON Meme Coins | ₺3,431,448,840 | 0.00% | ₺636,449,055 217 BTC | |||
192 | ISO 20022 | ₺4,488,150,958,728 | 4.44% | ₺139,527,630,329 47,587 BTC | |||
193 | Quantum-Resistant | ₺371,297,382,734 | 0.37% | ₺24,278,595,002 8,280 BTC | |||
194 | Data Availability | ₺149,464,919,182 | 0.15% | ₺21,451,899,899 7,316 BTC | |||
195 | Linea Ecosystem | ₺802,418,564,956 | 0.79% | ₺64,965,610,087 22,157 BTC | |||
196 | Privacy Coins | ₺722,178,664,987 | 0.72% | ₺48,042,424,882 16,385 BTC | |||
197 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₺0 | 0.00% | ₺206,013,970 70 BTC | |||
198 | Bittensor Subnets | ₺11,653,782,775 | 0.01% | ₺435,848,309 149 BTC | |||
199 | Mantra Ecosystem | ₺1,872,051,035 | 0.00% | ₺482,978,046 165 BTC | |||
200 | Terminal of Truths | ₺6,242,907,407 | 0.01% | ₺874,307,953 298 BTC | |||
201 | Prediction Markets | ₺19,688,076,474 | 0.02% | ₺386,720,427 132 BTC | |||
202 | Matchain Ecosystem | ₺46,721,518 | 0.00% | ₺47,109,971 16 BTC | |||
203 | Trading Bots | ₺317,648,978 | 0.00% | ₺180,001,150 61 BTC | |||
204 | Turizm | ₺1,374,852,631 | 0.00% | ₺1,228,390,752 419 BTC | |||
205 | Solana Token-2022 | ₺29,321,825 | 0.00% | ₺450,513 0 BTC |
















































































































































































































































































































































































































