RWA türüne göre RWA türüne göre Tüm Token’lar Tüm Token’lar RWA Protokolleri RWA Protokolleri
# | Ad | RWA / Ort. Token Fiyatı | Değişim % | Piyasa değ. | Hacim | Token PDeğ | Token Hac | Son 7 Gün |
|---|
1 | ₺1,4P | -- | ₺221,1B | ₺11,16B 54.05K | ||||
2 | ₺258,64T | ₺935,06B 87.56M | ₺5,29B | ₺1,49B 139.70K | ||||
3 | ₺218,12T | ₺391,02B 26.16M | ₺1,29B | ₺226,16M 15.11K | ||||
4 | ₺207,05T | ₺276,72B 16.34M | ₺3,34B | ₺736,53M 43.27K | ||||
5 | ₺176,98T | ₺484,99B 20.34M | ₺1,12B | ₺142,18M 5.94K | ||||
6 | ₺171,41T | -- | -- | ₺5,83M 2.36K | ||||
7 | ₺141,2T | ₺360,37B 27.52M | ₺1,01B | ₺245,18M 18.70K | ||||
8 | ₺104,09T | ₺167,57B 8.34M | ₺680,97M | ₺127,01M 6.28K | ||||
9 | ₺96,86T | ₺196,65B 9.65M | ₺548,71M | ₺169,66M 8.25K | ||||
10 | ₺84,34T | ₺1,45T 227.98M | ₺10,67B | ₺2,95B 457.72K | ||||
11 | ₺71,92T | ₺253,36B 8.97M | ₺1,07B | ₺171,58M 6.04K | ||||
12 | ₺62T | ₺561,58B 35.77M | ₺4,68B | ₺538,52M 34.08K | ||||
13 | ₺53,66T | ₺67,71B 2.72M | ₺75,85M | ₺87,03K 3.47 | ||||
14 | ₺50,44T | ₺101,82B 1.79M | ₺289,29M | ₺76,65M 1.35K | ||||
15 | ₺47,42T | ₺1,31T 31.23M | ₺7,2B | ₺703,72M 16.77K | ||||
16 | ₺46,79T | ₺218,82B 33.19M | ₺2,01B | ₺709,25M 107.87K | ||||
17 | ₺45,42T | ₺55,1B 3.22M | ₺157,54M | ₺36,11M 2.09K | ||||
18 | ₺42,44T | ₺68,11B 12.77M | ₺117,75M | ₺35,34M 6.58K | ||||
19 | ₺37,63T | ₺548,86B 23.81M | ₺868,56M | ₺205,47M 8.89K | ||||
20 | ₺32,32T | ₺70,45B 4.06M | ₺117,46M | ₺15,07M 868.15 | ||||
21 | ₺31,93T | ₺80,24B 965.05K | ₺267,96M | ₺132,19M 1.58K | ||||
22 | ₺30,28T | ₺72,56B 9.93M | ₺46,32M | ₺66,01M 8.96K | ||||
23 | ₺29,82T | ₺45,94B 3.71M | ₺17,34M | ₺14,97M 1.20K | ||||
24 | ₺24,47T | ₺326,2B 67.23M | ₺1,83B | ₺195,85M 39.97K | ||||
25 | ₺23,57T | ₺66,2B 2.46M | ₺70,38M | ₺50,85M 1.89K | ||||
26 | ₺22,87T | ₺64,67B 11.14M | ₺166,37M | ₺126,99M 21.93K | ||||
27 | ₺21,11T | ₺43,93B 14.55M | ₺14,62M | ₺22,45M 7.34K | ||||
28 | ₺20,72T | ₺33,17B 2.82M | ₺13,31M | ₺24,52M 2.06K | ||||
29 | ₺20,54T | ₺83,56B 3.22M | ₺86,08M | ₺79,16M 3.05K | ||||
30 | ₺20,16T | ₺122,2B 17.45M | ₺713,61M | ₺145,29M 20.47K | ||||
31 | ₺20,04T | ₺44,19B 977.87K | ₺66,25M | ₺177,5M 3.92K | ||||
32 | ₺19,69T | ₺567,31B 69.21M | ₺412,54M | ₺146,95M 17.89K | ||||
33 | ₺18,61T | ₺74,38B 5.00M | ₺26,88M | ₺33,97M 2.29K | ||||
34 | ₺18,49T | ₺79,76B 1.98M | ₺581,79K | ₺5,72M 141.22 | ||||
35 | ₺18,33T | ₺30,42B 1.72M | ₺83,39M | ₺22,61M 1.26K | ||||
36 | ₺17,88T | ₺32,39B 7.79M | ₺218,23M | ₺36,97M 8.73K | ||||
37 | ₺17,62T | ₺62,88B 3.23M | ₺85,13M | ₺47,08M 2.38K | ||||
38 | ₺17,46T | ₺43,85B 4.92M | ₺176,76M | ₺51,03M 5.59K | ||||
39 | ₺16,97T | ₺7,16B 1.44M | -- | -- | ||||
40 | ₺16,91T | ₺39,11B 2.30M | ₺4,39M | ₺6,77M 393.65 | ||||
41 | ₺16,21T | ₺32,51B 3.15M | -- | -- | ||||
42 | ₺16,17T | ₺41,74B 6.00M | ₺149,85M | ₺15,5M 2.17K | ||||
43 | ₺15,07T | ₺30,98B 5.07M | ₺12,99M | ₺17,49M 2.83K | ||||
44 | ₺14,73T | ₺74,47B 21.04M | ₺136,82M | ₺108,95M 30.69K | ||||
45 | ₺14,69T | ₺34,42B 5.61M | ₺300,83M | ₺98,7M 15.98K | ||||
46 | ₺14,49T | ₺46,87B 941.49K | ₺103,56M | ₺59,88M 1.20K | ||||
47 | ₺14,41T | ₺47,65B 3.53M | ₺285,25M | ₺82,06M 6.04K | ||||
48 | ₺14,34T | ₺22,4B 2.10M | ₺2,97M | ₺10,86M 1.02K | ||||
49 | ₺14,3T | ₺8,69B 1.15M | -- | -- | ||||
50 | ₺14,16T | ₺63,71B 3.66M | ₺123,2M | ₺10,84M 619.17 | ||||
51 | ₺14,09T | ₺29,58B 3.27M | ₺11,7M | ₺8,44M 927.10 | ||||
52 | ₺14,01T | ₺5,25B 521.34K | -- | -- | ||||
53 | ₺14T | ₺102,36B 4.72M | ₺91,22M | ₺31,51M 1.44K | ||||
54 | ₺12,6T | ₺22,75B 5.45M | ₺63,2M | ₺14,63M 3.48K | ||||
55 | ₺12,58T | ₺94,99B 2.00M | ₺11,88M | ₺25,86K 0.5446 | ||||
56 | ₺12,46T | ₺43,93B 3.21M | ₺36,66M | ₺15,5M 1.12K | ||||
57 | ₺12,42T | ₺56,83B 5.97M | ₺14,2M | ₺19,77M 208.09 | ||||
58 | ₺12,08T | ₺2,2B 2.05M | -- | -- | ||||
59 | ₺11,93T | ₺26,67B 3.46M | ₺7,31M | ₺10,81M 1.75K | ||||
60 | ₺11,65T | ₺17,78B 4.21M | -- | -- | ||||
61 | ₺11,38T | ₺54,41B 6.02M | ₺8,34M | ₺28,1M 3.10K | ||||
62 | ₺11,35T | ₺27,71B 2.81M | -- | -- | ||||
63 | ₺10,99T | ₺20,23B 1.24M | ₺45,31M | ₺12,27M 745.36 | ||||
64 | ₺10,94T | ₺9,76B 2.26M | -- | -- | ||||
65 | ₺10,82T | ₺26,6B 4.12M | ₺98,96K | ₺25,05M 3.89K | ||||
66 | ₺10,77T | ₺27,7B 1.18M | ₺92,27M | ₺19,18M 805.04 | ||||
67 | ₺10,73T | ₺2,65B 293.20K | ₺93,48M | ₺5,94M 655.05 | ||||
68 | ₺10,65T | ₺41,57B 3.67M | ₺244,8M | ₺112,23M 9.85K | ||||
69 | ₺10,56T | ₺19,86B 1.01M | ₺250,66K | ₺11,94M 609.12 | ||||
70 | ₺10,41T | ₺49,02B 4.79M | ₺34,03M | ₺8,91M 882.82 | ||||
71 | ₺10,38T | ₺37B 1.31M | ₺15,02M | ₺5,57M 199.42 | ||||
72 | ₺10,08T | ₺10,38B 14.69M | -- | -- | ||||
73 | ₺9,95T | ₺23,61B 10.48M | ₺140,36M | ₺32,39M 14.14K | ||||
74 | ₺9,91T | ₺39,77B 4.94M | -- | -- | ||||
75 | ₺9,56T | ₺4,27B 737.88K | -- | -- | ||||
76 | ₺9,36T | ₺185,49B 17.77M | ₺1,66B | ₺244,38M 22.98K | ||||
77 | ₺9,32T | ₺27,53B 12.27M | ₺570,16K | ₺16,74M 7.27K | ||||
78 | ₺9,3T | ₺49,3B 3.76M | ₺182,85M | ₺59,51M 4.49K | ||||
79 | ₺9,28T | ₺77,49B 10.73M | ₺38,2M | ₺64,44M 8.83K | ||||
80 | ₺9,08T | ₺23,96B 2.82M | ₺178,52K | ₺10,06M 1.17K | ||||
81 | ₺9,08T | ₺5,25B 1.28M | -- | -- | ||||
82 | ₺9,06T | ₺39,31B 2.11M | ₺200,13K | ₺5,96M 320.63 | ||||
83 | ₺9,06T | ₺22,02B 3.31M | ₺118,96M | ₺21,96M 3.21K | ||||
84 | ₺8,92T | ₺18,06B 3.52M | ₺154,91K | -- | ||||
85 | ₺8,89T | ₺23,31B 4.53M | ₺83,2M | ₺26,62M 5.13K | ||||
86 | ₺8,83T | ₺35,79B 3.20M | ₺67,58M | ₺39,48M 3.57K | ||||
87 | ₺8,8T | ₺221,79B 5.70M | ₺533,35K | ₺1,99M 51.20 | ||||
88 | ₺8,63T | ₺45,78B 9.15M | ₺45,28M | ₺5,89M 1.18K | ||||
89 | ₺8,5T | ₺19,7B 2.56M | -- | -- | ||||
90 | ₺8,49T | ₺768,03B 13.19M | ₺6,81B | ₺1,74B 29.97K | ||||
91 | ₺8,45T | ₺26,06B 6.43M | ₺1,95M | ₺4,11M 1.00K | ||||
92 | ₺8,42T | ₺57,64B 7.18M | ₺267,65M | ₺106,36M 13.10K | ||||
93 | ₺8,36T | ₺18,56B 343.57K | ₺94,34M | ₺13,23M 240.25 | ||||
94 | ₺8,36T | ₺4,58B 1.79M | -- | -- | ||||
95 | ₺8,3T | ₺29,27B 2.09M | -- | -- | ||||
96 | ₺8,3T | ₺24,66B 1.15M | -- | -- | ||||
97 | ₺8,11T | ₺25,83B 2.29M | -- | -- | ||||
98 | ₺7,99T | ₺19,72B 666.06K | ₺539,63K | -- |

