| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺2,926,435.88 | 0.27% | 0.31% | 16.90% | ₺58,660,781,824,167 | ₺1,042,880,329,932 |  |
| 2 | | ₺78,942.15 | 0.27% | 2.66% | 18.27% | ₺9,527,051,905,660 | ₺372,001,441,817 |  |
| 3 | | ₺21,003.67 | 0.32% | 11.69% | 31.35% | ₺350,926,761,134 | ₺19,674,706,777 |  |
| 4 | | ₺3,203.11 | 0.69% | 4.18% | 18.00% | ₺1,858,359,972,028 | ₺79,252,640,364 |  |
| 5 | | ₺28.90 | 2.35% | 34.90% | 155.85% | ₺98,577,623,797 | ₺24,456,409,619 |  |
| 6 | | ₺0.003124 | 4.52% | 9.77% | 9.30% | ₺17,238,307,256 | ₺632,594,858 |  |
| 7 | | ₺3,214.53 | 2.28% | 15.10% | 33.76% | ₺814,241,459,661 | ₺40,904,757,978 |  |
| 8 | | ₺39.10 | 88.33% | 109.00% | 111.97% | ₺6,239,684,364 | ₺29,866,703,054 |  |
| 9 | | ₺4.36 | 4.65% | 8.51% | 17.84% | ₺38,954,857,948 | ₺1,607,421,663 |  |
| 10 | | ₺2,033.62 | 0.29% | 2.41% | 17.14% | ₺157,194,009,352 | ₺7,845,351,909 |  |
| 11 | | ₺10.07 | 7.43% | 15.68% | 54.24% | ₺340,507,188,472 | ₺17,646,180,980 |  |
| 12 | | ₺98.95 | 2.80% | 6.98% | 26.71% | ₺128,505,294,610 | ₺13,621,184,918 |  |
| 13 | | ₺0.002064 | 2.04% | 12.31% | 32.42% | | ₺42,544,554 |  |
| 14 | | ₺7.46 | 1.38% | 4.66% | 34.23% | ₺271,291,788,509 | ₺12,285,384,415 |  |
| 15 | | ₺1,647.89 | 0.60% | 3.21% | 26.36% | ₺20,987,982,271 | ₺2,266,843,921 |  |
| 16 | | ₺3.11 | 9.38% | 86.17% | 86.63% | ₺2,250,564,261 | ₺831,455,840 |  |
| 17 | | ₺365.94 | 1.18% | 1.05% | 16.21% | ₺266,073,774,425 | ₺9,573,977,164 |  |
| 18 | | ₺4.67 | 11.37% | 36.35% | 31.99% | ₺1,097,906,469 | ₺4,273,662,710 |  |
| 19 | | ₺0.0001302 | 1.08% | 0.46% | 22.68% | ₺53,886,913,630 | ₺5,893,778,795 |  |
| 20 | | ₺88.54 | 10.96% | 73.71% | 198.95% | ₺25,499,796,831 | ₺4,010,018,620 |  |
| 21 | | ₺32.94 | 1.80% | 4.71% | 32.22% | ₺132,726,668,557 | ₺13,236,692,241 |  |
| 22 | | ₺35.45 | 33.61% | 1069.41% | 1086.06% | ₺5,672,768,284 | ₺3,342,409,425 |  |
| 23 | | ₺1.38 | 2.36% | 3.40% | 13.46% | ₺37,923,938,315 | ₺411,259,545 |  |
| 24 | | ₺1.57 | 22.31% | 88.27% | 95.61% | ₺922,876,005 | ₺1,347,805,586 |  |
| 25 | | ₺275.79 | 5.62% | 9.03% | 34.55% | ₺119,078,914,949 | ₺24,003,383,200 |  |
| 26 | | ₺16.00 | 1.87% | 3.91% | 16.07% | ₺7,999,482,019 | ₺201,724,036 |  |
| 27 | | ₺16.21 | 3.24% | 1.34% | 11.13% | ₺78,949,475,285 | ₺4,041,850,799 |  |
| 28 | | ₺88.88 | 3.87% | 3.90% | 46.60% | ₺1,280,905,298 | ₺70,872,473 |  |
| 29 | | ₺29.14 | 1.58% | 0.47% | 7.41% | ₺78,621,302,367 | ₺4,777,700,675 |  |
| 30 | | ₺3,568.00 | 5.82% | 5.56% | 2.89% | ₺74,928,012,988 | ₺1,182,038,088 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa