| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺2,900,807.60 | 2.62% | 1.01% | 17.82% | ₺58,146,569,499,879 | ₺1,380,731,944,317 |  |
| 2 | | ₺39.03 | 78.61% | 108.52% | 111.68% | ₺6,229,631,843 | ₺24,223,605,496 |  |
| 3 | | ₺1,846.91 | 0.66% | 11.88% | 6.14% | | ₺10,327,821 |  |
| 4 | | ₺2.51 | 16.00% | 13.52% | 34.76% | ₺2,834,324,971 | ₺3,478,569,124 |  |
| 5 | | ₺6.17 | 1.48% | 5.19% | 10.57% | ₺66,639,235,974 | ₺386,353,699 |  |
| 6 | | ₺78,227.97 | 3.60% | 1.51% | 19.43% | ₺9,440,862,453,442 | ₺511,070,310,672 |  |
| 7 | | ₺27.06 | 3.63% | 120.46% | 345.99% | ₺6,765,763,801 | ₺338,913,071 |  |
| 8 | | ₺28.07 | 4.64% | 26.97% | 158.02% | ₺95,763,102,529 | ₺26,477,106,610 |  |
| 9 | | ₺3,115.80 | 6.22% | 11.51% | 37.20% | ₺789,243,085,784 | ₺49,075,954,789 |  |
| 10 | | ₺52.13 | 3.77% | 0.78% | 16.45% | ₺3,234,764,298,861 | ₺83,014,444,268 |  |
| 11 | | ₺3.31 | 2.58% | 4.36% | 22.74% | ₺11,484,494,856 | ₺517,324,955 |  |
| 12 | | ₺4.29 | 8.63% | 2.30% | 0.17% | ₺1,880,990,023 | ₺174,493,557 |  |
| 13 | | ₺91.17 | 33.25% | 76.54% | 243.51% | ₺26,259,519,985 | ₺4,408,007,813 |  |
| 14 | | ₺2.80 | 5.52% | 0.88% | 34.35% | ₺559,619,762 | ₺1,902,046,930 |  |
| 15 | | ₺10.01 | 11.42% | 12.06% | 53.52% | ₺338,383,331,826 | ₺28,740,139,561 |  |
| 16 | | ₺12.06 | 16.47% | 57.61% | 17.47% | ₺2,272,271,557 | ₺14,406,229 |  |
| 17 | | ₺20,769.18 | 5.66% | 3.41% | 21.52% | ₺347,008,917,113 | ₺20,942,684,162 |  |
| 18 | | ₺7.17 | 6.41% | 6.28% | 5.06% | ₺278,504,420,694 | ₺862,675,729 |  |
| 19 | | ₺3,164.68 | 4.38% | 2.57% | 18.24% | ₺1,836,066,721,354 | ₺109,696,675,060 |  |
| 20 | | ₺9.74 | 17.24% | 9.13% | 16.48% | ₺27,581,717,178 | ₺2,239,690,655 |  |
| 21 | | ₺97.46 | 6.23% | 0.15% | 30.88% | ₺126,560,679,241 | ₺18,736,775,926 |  |
| 22 | | ₺731.61 | 2.12% | 59.58% | 289.70% | ₺228,331,565,535 | ₺2,831,122,963 |  |
| 23 | | ₺10.81 | 0.37% | 7.74% | 15.01% | ₺4,995,415,607 | ₺38,912,761 |  |
| 24 | | ₺46.44 | 0.00% | 0.38% | 1.92% | ₺3,479,200,408,584 | ₺452,966,010,703 |  |
| 25 | | ₺36.21 | 27.33% | 1093.62% | 1111.68% | ₺5,794,011,714 | ₺3,521,820,974 |  |
| 26 | | ₺93.53 | 0.45% | 0.81% | 1.47% | ₺7,914,140,952 | ₺73,736,255 |  |
| 27 | | ₺33.44 | 1.17% | 15.15% | 6.32% | ₺9,862,418,785 | ₺477,057,097 |  |
| 28 | | ₺1.65 | 62.81% | 85.92% | 95.02% | ₺969,451,053 | ₺2,461,012,841 |  |
| 29 | | ₺0.007639 | 87.81% | 65.58% | 46.79% | ₺3,213,803,022 | ₺1,880,805,739 |  |
| 30 | | ₺0.3105 | 5.21% | 20.27% | 25.45% | ₺1,634,668,400 | ₺398,214,356 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa