| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,147,110.88 | 0.57% | 2.82% | 0.34% | ฿43,088,742,850,392 | ฿483,053,585,342 |  |
| 2 | | ฿34.12 | 0.29% | 4.20% | 7.52% | ฿2,133,552,892,034 | ฿26,904,091,683 |  |
| 3 | | ฿63,437.95 | 0.48% | 2.69% | 5.74% | ฿7,655,821,896,983 | ฿193,735,221,224 |  |
| 4 | | ฿2,533.55 | 0.91% | 4.58% | 2.48% | ฿1,474,945,668,527 | ฿42,630,543,782 |  |
| 5 | | ฿5.72 | 1.55% | 806.09% | 1383.02% | ฿4,765,479,858 | ฿27,621,348,550 |  |
| 6 | | ฿0.02734 | 11.78% | 33.66% | 47.45% | | ฿38,319,966 |  |
| 7 | | ฿0.8721 | 8.82% | 19.92% | 56.79% | ฿451,074,616 | ฿258,269,731 |  |
| 8 | | ฿9.21 | 2.71% | 44.33% | 45.94% | ฿580,124,189 | ฿4,218,352 |  |
| 9 | | ฿4.62 | 3.19% | 11.65% | 6.70% | ฿4,621,248,160 | ฿181,247,663 |  |
| 10 | | ฿19,871.81 | 0.14% | 2.52% | 3.67% | ฿2,646,217,543,434 | ฿34,894,446,413 |  |
| 11 | | ฿1,784.19 | 0.91% | 2.17% | 19.51% | ฿450,882,706,318 | ฿4,974,598,434 |  |
| 12 | | ฿142,988.54 | 0.09% | 5.81% | 4.41% | ฿62,422,255,005 | ฿3,003,266,684 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเอเชีย
คริปโทเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในทวีปอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 966