| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,134,360.47 | 0.14% | 0.80% | 0.70% | ฿42,831,985,142,923 | ฿411,985,421,317 |  |
| 2 | | ฿34.04 | 0.06% | 5.88% | 8.40% | ฿2,128,936,079,149 | ฿21,829,673,939 |  |
| 3 | | ฿2,516.90 | 2.25% | 2.54% | 4.77% | ฿1,465,254,138,359 | ฿44,663,803,258 |  |
| 4 | | ฿63,060.73 | 0.06% | 0.74% | 5.67% | ฿7,610,299,020,907 | ฿129,946,394,439 |  |
| 5 | | ฿5.78 | 234.17% | 891.93% | 1518.22% | ฿4,818,535,790 | ฿24,994,594,148 |  |
| 6 | | ฿1,800.39 | 0.15% | 3.31% | 21.74% | ฿455,003,619,692 | ฿4,396,624,544 |  |
| 7 | | ฿6.48 | 1.12% | 3.40% | 15.71% | ฿236,835,871,944 | ฿6,972,523,491 |  |
| 8 | | | 2.69% | 7.30% | 10.78% | ฿1,976,629,089 | ฿137,017,577 |  |
| 9 | | ฿105.38 | 35.13% | 25.97% | 40.04% | ฿34,829,541,109 | ฿2,755,549,654 |  |
| 10 | | ฿10.86 | 0.76% | 0.93% | 1.64% | ฿1,030,288,952,517 | ฿10,246,836,970 |  |
| 11 | | ฿0.000152 | 1.12% | 8.76% | 4.48% | ฿89,552,104,280 | ฿1,666,665,138 |  |
| 12 | | ฿0.02076 | 0.46% | 2.27% | 0.54% | ฿2,075,535,550 | ฿16,542,005 |  |
| 13 | | ฿0.0001383 | 6.74% | 118.43% | 118.82% | ฿138,340,134 | ฿55,075,621 |  |
| 14 | | ฿3.55 | 13.93% | 162.82% | 39.47% | ฿3,549,691,321 | ฿939,647,946 |  |
| 15 | | ฿53.25 | 0.93% | 7.55% | 17.73% | ฿69,387,203,470 | ฿3,670,545,418 |  |
| 16 | | ฿273.70 | 0.51% | 2.08% | 3.19% | ฿204,752,679,106 | ฿5,022,249,913 |  |
| 17 | | ฿2.96 | 1.71% | 2.94% | 11.07% | ฿32,699,296,139 | ฿306,377,567 |  |
| 18 | | ฿19,819.02 | 1.42% | 1.45% | 3.06% | ฿2,639,188,789,150 | ฿36,619,525,072 |  |
| 19 | | ฿0.4241 | 7.27% | 11.26% | 62.83% | ฿1,017,710,150 | ฿622,760,038 |  |
| 20 | | ฿5.37 | 0.45% | 8.79% | 16.94% | ฿184,627,620,489 | ฿1,981,287,710 |  |
| 21 | | ฿3,002.21 | 1.26% | 2.36% | 5.42% | ฿46,301,603,145 | ฿3,891,809,979 |  |
| 22 | | ฿11.46 | 1.84% | 12.47% | 6.50% | ฿55,782,027,549 | ฿1,864,466,299 |  |
| 23 | | ฿22.80 | 0.06% | 1.32% | 6.21% | ฿92,914,773,139 | ฿5,255,798,517 |  |
| 24 | | ฿2.31 | 0.29% | 1.70% | 6.84% | ฿358,648,580,699 | ฿13,103,740,473 |  |
| 25 | | ฿0.001102 | 14.49% | 19.52% | 11.24% | | ฿41,597,385 |  |
| 26 | | ฿9.43 | 1.40% | 13.56% | 7.48% | ฿7,884,746,605 | ฿691,917,075 |  |
| 27 | | ฿213.07 | 0.99% | 3.41% | 5.53% | ฿91,997,332,271 | ฿5,505,639,993 |  |
| 28 | | ฿6,788.47 | 5.08% | 4.96% | 4.74% | ฿76,127,130,041 | ฿4,435,990,225 |  |
| 29 | | ฿1.73 | 2.33% | 6.36% | 8.42% | ฿1,336,799,302 | ฿169,776,067 |  |
| 30 | | ฿0.001651 | 2.44% | 0.46% | 19.84% | ฿9,118,087,202 | ฿341,507,446 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเอเชีย
คริปโทเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในทวีปอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 966