| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,144,453.73 | 0.25% | 1.97% | 0.37% | ฿43,034,775,174,685 | ฿413,029,583,437 |  |
| 2 | | ฿2.96 | 1.20% | 3.77% | 10.32% | ฿32,708,632,739 | ฿297,430,634 |  |
| 3 | | ฿4.76 | 87.83% | 723.41% | 1206.46% | ฿3,970,472,258 | ฿29,513,376,711 |  |
| 4 | | ฿1,806.71 | 0.02% | 3.80% | 20.17% | ฿456,603,923,928 | ฿4,252,499,940 |  |
| 5 | | ฿34.31 | 0.36% | 4.61% | 6.78% | ฿2,145,353,781,732 | ฿19,334,124,554 |  |
| 6 | | ฿143,174.43 | 0.30% | 5.92% | 4.62% | ฿62,503,406,271 | ฿1,428,008,244 |  |
| 7 | | ฿3.23 | 19.64% | 221.90% | 145.46% | ฿3,225,571,266 | ฿1,872,347,210 |  |
| 8 | | ฿117.07 | 29.66% | 8.02% | 36.29% | ฿38,692,911,965 | ฿2,240,958,393 |  |
| 9 | | ฿63,261.69 | 0.10% | 1.98% | 5.70% | ฿7,634,551,380,094 | ฿132,886,531,278 |  |
| 10 | | ฿2,540.26 | 1.25% | 4.29% | 2.32% | ฿1,478,849,882,374 | ฿37,377,473,955 |  |
| 11 | | ฿1.14 | 1.78% | 11.71% | 1.71% | ฿826,654,455 | ฿199,143,039 |  |
| 12 | | ฿1.37 | 27.01% | 230.02% | 174.65% | ฿1,373,879,445 | ฿9,002,317,154 |  |
| 13 | | ฿0.08789 | 13.26% | 22.29% | 81.68% | ฿34,610,453,452 | ฿4,504,357,139 |  |
| 14 | | ฿0.731 | 12.85% | 40.41% | 70.26% | ฿1,279,297,690 | ฿935,530,389 |  |
| 15 | | ฿142,682.65 | 0.26% | 5.91% | 4.33% | ฿87,439,303,955 | ฿2,239,814,762 |  |
| 16 | | ฿0.6773 | 8.73% | 16.73% | 32.25% | ฿393,868,269 | ฿15,771,683 |  |
| 17 | | ฿0.3293 | 18.02% | 10.89% | 10.65% | ฿300,740,493 | ฿704,368,433 |  |
| 18 | | ฿1.32 | 0.48% | 18.64% | 6.23% | ฿1,012,361,669 | ฿2,975,975,301 |  |
| 19 | | ฿311.93 | 2.27% | 35.61% | 106.55% | | ฿1,190,361 |  |
| 20 | | ฿33.75 | 24.30% | 250.64% | 239.87% | ฿5,426,595,783 | ฿3,131,835,564 |  |
| 21 | | ฿0.00009514 | 0.58% | 1.66% | 1.28% | ฿39,366,931,018 | ฿2,745,945,716 |  |
| 22 | | ฿23.09 | 0.51% | 0.40% | 6.19% | ฿94,065,814,568 | ฿4,163,033,815 |  |
| 23 | | ฿19.82 | 0.93% | 1.30% | 5.99% | ฿53,526,925,908 | ฿1,222,195,187 |  |
| 24 | | ฿2.32 | 0.61% | 0.78% | 6.10% | ฿361,214,433,642 | ฿10,327,985,922 |  |
| 25 | | ฿1.90 | 6.90% | 65.17% | 178.07% | ฿631,198,520 | ฿181,412,946 |  |
| 26 | | ฿6.51 | 1.13% | 3.11% | 16.66% | ฿237,889,023,381 | ฿6,844,932,099 |  |
| 27 | | ฿0.2231 | 8.06% | 8.08% | 5.85% | ฿14,026,782,221 | ฿1,625,477,291 |  |
| 28 | | ฿0.2996 | 3.82% | 5.89% | 42.69% | ฿1,283,813,677 | ฿743,199,300 |  |
| 29 | | ฿7.09 | 6.20% | 26.24% | 14.03% | ฿1,446,253,656 | ฿4,421,194,330 |  |
| 30 | | ฿11.63 | 1.00% | 9.45% | 6.39% | ฿56,607,309,102 | ฿1,831,093,486 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเอเชีย
คริปโทเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในทวีปอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 966