ภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมง
เราได้สร้างดัชนีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่จะถูกจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาใน 24 ชั่วโมง คลิกที่ชื่อหมวดหมู่คริปโตเพื่อดูส่วนประกอบของดัชนีและประสิทธิภาพราคาล่าสุด
# | ชื่อ | การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย | ขึ้นมากสุด | มูลค่าตามราคาตลาด | เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์ | ปริมาณ | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ฿3,377,675,643,496 | 4.74% | ฿95,269,951,963 45,772 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ฿692,065,177,598 | 0.97% | ฿143,682,391,871 69,032 BTC | |||
3 | มีม | ฿957,043,661,174 | 1.34% | ฿76,841,411,979 36,918 BTC | |||
4 | ระบบนิเวศของ Solana | ฿6,096,586,038,881 | 8.56% | ฿352,864,182,698 169,532 BTC | |||
5 | ระบบนิเวศของ BNB Chain | ฿5,047,935,968,296 | 7.09% | ฿333,356,328,086 160,160 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ฿51,984,633,751 | 0.07% | ฿1,534,696,337 737 BTC | |||
7 | AI และข้อมูลขนาดใหญ่ | ฿617,422,588,270 | 0.87% | ฿79,237,300,904 38,069 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ฿1,097,525,528,299 | 1.54% | ฿94,027,615,230 45,175 BTC | |||
9 | เกมมิ่ง | ฿178,229,412,844 | 0.25% | ฿23,888,525,535 11,477 BTC | |||
10 | DePIN | ฿501,577,456,343 | 0.70% | ฿61,868,979,425 29,725 BTC | |||
11 | Binance Wallet IDO | ฿217,059,331,349 | 0.30% | ฿43,369,639,381 20,837 BTC | |||
12 | Arcade Games | ฿19,613,287,677 | 0.03% | ฿3,512,053,980 1,687 BTC | |||
13 | เพลง | ฿23,430,191,760 | 0.03% | ฿3,889,829,177 1,869 BTC | |||
14 | AI Memes | ฿21,690,237,091 | 0.03% | ฿4,504,225,429 2,164 BTC | |||
15 | ระบบนิเวศของ Olympus Pro | ฿10,504,907,523 | 0.01% | ฿4,462,041,904 2,144 BTC | |||
16 | Lumia Ecosystem | ฿657,021,659 | 0.00% | ฿236,720,322 114 BTC | |||
17 | MVB | ฿13,594,970,784 | 0.02% | ฿2,822,594,747 1,356 BTC | |||
18 | แฟนโทเค็น | ฿4,373,425,057 | 0.01% | ฿3,272,987,184 1,572 BTC | |||
19 | Binance Launchpool | ฿135,650,150,130 | 0.19% | ฿35,467,188,145 17,040 BTC | |||
20 | Clanker Ecosystem | ฿530,109,859 | 0.00% | ฿113,668,930 55 BTC | |||
21 | DWF Labs Portfolio | ฿1,441,500,932,233 | 2.02% | ฿46,314,404,779 22,252 BTC | |||
22 | BRC-20 | ฿3,017,644,704 | 0.00% | ฿966,529,955 464 BTC | |||
23 | AI Agents | ฿78,592,728,093 | 0.11% | ฿15,728,339,723 7,557 BTC | |||
24 | DeFi | ฿6,108,772,234,380 | 8.58% | ฿349,957,671,455 168,136 BTC | |||
25 | Inscriptions | ฿3,010,663,413 | 0.00% | ฿951,274,546 457 BTC | |||
26 | มาตรฐานการทำงานร่วมกัน | ฿535,320,809,641 | 0.75% | ฿28,391,758,520 13,641 BTC | |||
27 | Pump Fun Ecosystem | ฿46,644,129,860 | 0.07% | ฿9,028,670,414 4,338 BTC | |||
28 | DeFAI | ฿17,107,907,706 | 0.02% | ฿3,535,282,485 1,699 BTC | |||
29 | Mobile Mining | ฿47,252,445,870 | 0.07% | ฿284,194,134 137 BTC | |||
30 | Pre-IPO | ฿523,132,621 | 0.00% | ฿5,202,508 2 BTC | |||
31 | PreStocks Ecosystem | ฿523,132,621 | 0.00% | ฿5,202,508 2 BTC | |||
32 | AI Applications | ฿52,777,141,864 | 0.07% | ฿5,202,915,160 2,500 BTC | |||
33 | Four.Meme Ecosystem | ฿48,110,040,216 | 0.07% | ฿18,199,387,407 8,744 BTC | |||
34 | Trading Card Game (TCG) | ฿11,483,691,896 | 0.02% | ฿1,071,992,605 515 BTC | |||
35 | Movement Ecosystem | ฿1,577,175,917 | 0.00% | ฿568,467,978 273 BTC | |||
36 | Liquid Staking Derivative | ฿1,219,165,227,368 | 1.71% | ฿7,284,652,286 3,500 BTC | |||
37 | Virtuals Protocol Ecosystem | ฿18,053,773,015 | 0.03% | ฿2,504,554,225 1,203 BTC | |||
38 | xStocks Ecosystem | ฿184,975,352,760 | 0.26% | ฿9,145,261,728 4,394 BTC | |||
39 | การวิเคราะห์ | ฿11,069,847,468 | 0.02% | ฿2,187,056,232 1,051 BTC | |||
40 | Internet Capital Markets | ฿134,338,447,953 | 0.19% | ฿8,556,952,422 4,111 BTC | |||
41 | bStocks | ฿1,945,429,594 | 0.00% | ฿2,028,813,224 975 BTC | |||
42 | ระบบนิเวศของ Ethereum | ฿11,534,565,709,740 | 16.20% | ฿723,545,230,736 347,624 BTC | |||
43 | AI Agent Launchpad | ฿15,303,315,313 | 0.02% | ฿2,798,279,456 1,344 BTC | |||
44 | Runes | ฿3,527,591,584 | 0.00% | ฿5,058,043,597 2,430 BTC | |||
45 | โทเค็นหุ้น | ฿209,320,714,007 | 0.29% | ฿19,227,888,891 9,238 BTC | |||
46 | DeSci | ฿11,672,257,828 | 0.02% | ฿2,369,785,966 1,139 BTC | |||
47 | Somnia Ecosystem | ฿42,713,699,670 | 0.06% | ฿3,197,776,160 1,536 BTC | |||
48 | สปอต | ฿12,040,726,950 | 0.02% | ฿5,876,721,838 2,823 BTC | |||
49 | การจัดเก็บ | ฿49,565,558,477 | 0.07% | ฿5,522,206,894 2,653 BTC | |||
50 | เมตาเวิร์ส | ฿112,783,669,380 | 0.16% | ฿12,725,676,281 6,114 BTC | |||
51 | Privacy Blockchain | ฿274,285,929,872 | 0.39% | ฿16,250,809,323 7,808 BTC | |||
52 | Tokenized ETFs | ฿53,844,951,120 | 0.08% | ฿5,687,451,401 2,733 BTC | |||
53 | อัลกอริธึมของ Stablecoin | ฿47,996,934,972 | 0.07% | ฿1,691,743,174 813 BTC | |||
54 | Ondo Global Markets Ecosystem | ฿108,953,532,749 | 0.15% | ฿11,178,050,578 5,370 BTC | |||
55 | ประกันภัย | ฿838,776,723 | 0.00% | ฿1,585,665 0.7618 BTC | |||
56 | ONUS Ecosystem | ฿6,135,565,339,193 | 8.62% | ฿2,047,524,327,448 983,724 BTC | |||
57 | DuckChain Ecosystem | ฿6,141,976,914,331 | 8.63% | ฿2,047,542,301,836 983,733 BTC | |||
58 | Peaq Ecosystem | ฿6,138,716,264,148 | 8.62% | ฿2,048,088,409,007 983,995 BTC | |||
59 | Stablecoins | ฿10,452,857,206,569 | 14.68% | ฿2,461,708,077,986 1,182,717 BTC | |||
60 | Fiat Stablecoin | ฿8,834,150,817,572 | 12.41% | ฿2,378,968,652,385 1,142,966 BTC | |||
61 | Vector Smart Chain Ecosystem | ฿2,466,817,305,317 | 3.46% | ฿313,306,841,792 150,527 BTC | |||
62 | Restaking | ฿986,681,884,591 | 1.39% | ฿6,011,228,364 2,888 BTC | |||
63 | Political Memes | ฿18,371,847,599 | 0.03% | ฿6,405,004,846 3,077 BTC | |||
64 | TradFi Assets (Derivatives) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
65 | Cooking.City Ecosystem | ฿1,232,586 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
66 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
67 | Tokenized Real Estate | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
68 | Reddit Points | ฿14,422,999 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
69 | Etherlink Ecosystem | ฿12,000,694,523,487 | 16.85% | ฿2,451,720,406,581 1,177,919 BTC | |||
70 | HyperEVM Ecosystem | ฿2,883,110,448,573 | 4.05% | ฿334,529,182,566 160,723 BTC | |||
71 | Immutable zkEVM Ecosystem | ฿4,834,914,337 | 0.01% | ฿407,051,019 196 BTC | |||
72 | ออปชัน (Options) | ฿300,986,405 | 0.00% | ฿3,367,256 2 BTC | |||
73 | Celebrity Memes | ฿20,264,074,068 | 0.03% | ฿6,115,139,584 2,938 BTC | |||
74 | ระบบนิเวศของ Cardano | ฿418,917,617,491 | 0.59% | ฿31,172,946,555 14,977 BTC | |||
75 | Moonshot | ฿39,215,024,130 | 0.06% | ฿7,644,761,175 3,673 BTC | |||
76 | Sonic Ecosystem | ฿2,875,319,809,684 | 4.04% | ฿349,713,117,581 168,018 BTC | |||
77 | World Liberty Financial Portfolio | ฿17,741,715,154,715 | 24.91% | ฿2,868,985,907,310 1,378,392 BTC | |||
78 | Sophon Ecosystem | ฿15,334,391,912,496 | 21.53% | ฿2,737,727,277,304 1,315,330 BTC | |||
79 | ผู้ดูแล | ฿518,049,846,910 | 0.73% | ฿60,706,052,659 29,166 BTC | |||
80 | WLFI Ecosystem | ฿466,370,554,493 | 0.65% | ฿67,662,195,291 32,508 BTC | |||
81 | Zero Knowledge Proofs | ฿408,903,409,443 | 0.57% | ฿58,351,851,005 28,035 BTC | |||
82 | Monad Ecosystem | ฿3,658,091,124,373 | 5.14% | ฿378,447,782,633 181,824 BTC | |||
83 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ฿0 | 0.00% | ฿1,116,919 0.5366 BTC | |||
84 | KRW stablecoin | ฿0 | 0.00% | ฿2,091,261 1 BTC | |||
85 | Tokenized Assets | ฿374,462,874,500 | 0.53% | ฿33,553,762,712 16,121 BTC | |||
86 | การให้ยืมและการกู้ยืม | ฿140,182,312,567 | 0.20% | ฿9,545,923,376 4,586 BTC | |||
87 | ระบบนิเวศของ Optimism | ฿1,282,031,629,552 | 1.80% | ฿86,385,475,623 41,504 BTC | |||
88 | NFT และของสะสม | ฿207,141,486,440 | 0.29% | ฿34,390,424,792 16,523 BTC | |||
89 | TokenFi Launchpad | ฿8,707,477,772 | 0.01% | ฿1,790,292,625 860 BTC | |||
90 | ระบบนิเวศของ Arbitrum | ฿2,004,800,419,574 | 2.82% | ฿101,560,747,694 48,794 BTC | |||
91 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ฿159,271,729 | 0.00% | ฿12,768,869 6 BTC | |||
92 | ระบบนิเวศของ Internet Computer | ฿41,794,000,477 | 0.06% | ฿1,731,575,332 832 BTC | |||
93 | x402 Ecosystem | ฿201,123,581,022 | 0.28% | ฿10,531,392,611 5,060 BTC | |||
94 | การประมวลผลแบบกระจาย | ฿219,133,097,005 | 0.31% | ฿28,782,503,787 13,828 BTC | |||
95 | ระบบนิเวศของ Fantom | ฿704,652,402,454 | 0.99% | ฿53,808,488,601 25,852 BTC | |||
96 | Toncoin Ecosystem | ฿772,064,595,600 | 1.08% | ฿26,517,128,831 12,740 BTC | |||
97 | Hybrid token standard | ฿1,312,413,593 | 0.00% | ฿157,872,754 76 BTC | |||
98 | การพนัน | ฿8,373,681,012 | 0.01% | ฿62,450,683 30 BTC | |||
99 | โทเค็น Centralized Exchange (CEX) | ฿3,095,605,470,460 | 4.35% | ฿78,212,164,175 37,577 BTC | |||
100 | ระบบนิเวศของ Polygon | ฿1,287,933,406,137 | 1.81% | ฿102,439,448,952 49,217 BTC | |||
101 | Parallel EVM | ฿20,997,472,130 | 0.03% | ฿2,198,955,467 1,056 BTC | |||
102 | Made in America | ฿8,919,151,023,761 | 12.52% | ฿736,488,374,700 353,843 BTC | |||
103 | เทเลบอท | ฿4,987,676,099 | 0.01% | ฿1,747,330,838 839 BTC | |||
104 | Base Ecosystem | ฿1,547,545,309,666 | 2.17% | ฿116,475,303,429 55,960 BTC | |||
105 | Unichain Ecosystem | ฿10,076,346,598,750 | 14.15% | ฿746,558,256,294 358,681 BTC | |||
106 | ระบบนิเวศของ Cosmos | ฿278,370,718,061 | 0.39% | ฿17,332,923,810 8,328 BTC | |||
107 | ระบบนิเวศของ Injective | ฿335,278,763,660 | 0.47% | ฿22,493,923,105 10,807 BTC | |||
108 | Corn Ecosystem | ฿411,821,463,905 | 0.58% | ฿12,360,726,767 5,939 BTC | |||
109 | MegaETH Ecosystem | ฿470,447,090,802 | 0.66% | ฿11,550,297,291 5,549 BTC | |||
110 | วอลเลท | ฿45,505,057,995 | 0.06% | ฿9,216,936,438 4,428 BTC | |||
111 | Doggone Doggerel | ฿598,803,294,945 | 0.84% | ฿24,616,446,002 11,827 BTC | |||
112 | ระบบนิเวศของ Polkadot | ฿247,024,054,699 | 0.35% | ฿12,450,245,049 5,982 BTC | |||
113 | Binance Launchpad | ฿67,996,282,665 | 0.10% | ฿12,137,539,481 5,831 BTC | |||
114 | Animal Memes | ฿626,225,843,374 | 0.88% | ฿29,355,878,300 14,104 BTC | |||
115 | Synthetic Protocols | ฿4,496,947,300 | 0.01% | ฿270,025,356 130 BTC | |||
116 | สังเคราะห์ | ฿4,496,947,300 | 0.01% | ฿270,025,356 130 BTC | |||
117 | Bitcoin Ecosystem | ฿42,445,386,835,438 | 59.61% | ฿1,002,720,103,104 481,753 BTC | |||
118 | Gaming Guild | ฿5,359,695,111 | 0.01% | ฿928,447,356 446 BTC | |||
119 | ตราสารอนุพันธ์ | ฿718,841,933,820 | 1.01% | ฿53,464,213,418 25,687 BTC | |||
120 | Perpetuals | ฿710,124,503,382 | 1.00% | ฿52,716,732,751 25,328 BTC | |||
121 | Layer 2 | ฿226,233,767,888 | 0.32% | ฿18,860,288,519 9,061 BTC | |||
122 | Startup Memes | ฿2,308,642,830 | 0.00% | ฿354,352,860 170 BTC | |||
123 | Made in China | ฿3,906,982,355,725 | 5.49% | ฿65,191,337,324 31,321 BTC | |||
124 | Capital Launchpad | ฿848,341,884 | 0.00% | ฿285,861,569 137 BTC | |||
125 | เลเยอร์ 1 | ฿56,126,229,015,799 | 78.82% | ฿1,637,940,954,232 786,942 BTC | |||
126 | Binance HODLer Airdrops | ฿78,915,055,830 | 0.11% | ฿26,625,567,513 12,792 BTC | |||
127 | 2017/18 Alt season | ฿46,058,854,947,046 | 64.68% | ฿1,101,520,153,373 529,221 BTC | |||
128 | YZi Labs Portfolio | ฿48,642,572,604,354 | 68.31% | ฿1,378,637,082,569 662,360 BTC | |||
129 | IoT | ฿235,313,345,662 | 0.33% | ฿14,605,715,971 7,017 BTC | |||
130 | Fraxtal Ecosystem | ฿203,691,078,795 | 0.29% | ฿8,649,646,655 4,156 BTC | |||
131 | FTX Bankruptcy Estate | ฿52,767,772,380,523 | 74.10% | ฿1,496,639,268,580 719,054 BTC | |||
132 | US Strategic Crypto Reserve | ฿52,060,997,896,004 | 73.11% | ฿1,480,790,864,649 711,440 BTC | |||
133 | Hashkey Chain Ecosystem | ฿189,331,468,719 | 0.27% | ฿8,304,756,287 3,990 BTC | |||
134 | ระบบนิเวศของ MetisDAO | ฿189,087,153,548 | 0.27% | ฿8,286,009,370 3,981 BTC | |||
135 | Bera Chain Ecosystem | ฿334,351,541,839 | 0.47% | ฿10,587,309,725 5,087 BTC | |||
136 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿53,570,990,530,398 | 75.23% | ฿1,560,854,098,753 749,906 BTC | |||
137 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ฿53,570,990,530,398 | 75.23% | ฿1,560,854,098,753 749,906 BTC | |||
138 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿53,570,990,530,398 | 75.23% | ฿1,560,854,098,753 749,906 BTC | |||
139 | SEC/CFTC Token | ฿53,570,990,530,398 | 75.23% | ฿1,560,854,098,753 749,906 BTC | |||
140 | Robotics | ฿113,303,411,270 | 0.16% | ฿12,147,073,183 5,836 BTC | |||
141 | BTCfi | ฿207,793,093,035 | 0.29% | ฿11,047,534,859 5,308 BTC | |||
142 | มาร์เก็ตเพลส | ฿3,177,154,803,500 | 4.46% | ฿51,597,087,997 24,790 BTC | |||
143 | EigenLayer Ecosystem | ฿1,290,465,261,693 | 1.81% | ฿14,096,131,952 6,772 BTC | |||
144 | การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย | ฿89,318,070,827 | 0.13% | ฿11,046,686,891 5,307 BTC | |||
145 | ระบบนิเวศของ Avalanche | ฿968,364,211,882 | 1.36% | ฿100,307,275,858 48,192 BTC | |||
146 | Generative AI | ฿173,346,409,366 | 0.24% | ฿18,780,814,254 9,023 BTC | |||
147 | IP Memes | ฿25,013,063,225 | 0.04% | ฿4,005,547,842 1,924 BTC | |||
148 | Tap To Earn (T2E) | ฿4,914,854,002 | 0.01% | ฿1,148,541,902 552 BTC | |||
149 | Binance Alpha Airdrops | ฿415,812,242,890 | 0.58% | ฿133,040,832,737 63,919 BTC | |||
150 | Bonk Fun Ecosystem | ฿191,079,366,212 | 0.27% | ฿8,645,076,500 4,153 BTC | |||
151 | CMC Labs | ฿481,392,581 | 0.00% | ฿23,654,846 11 BTC | |||
152 | Cat-Themed | ฿10,279,150,312 | 0.01% | ฿1,605,601,562 771 BTC | |||
153 | Plasma Ecosystem | ฿610,511,847,988 | 0.86% | ฿18,356,604,034 8,819 BTC | |||
154 | Chinese Meme | ฿24,082,265,864 | 0.03% | ฿679,021,207 326 BTC | |||
155 | Abstract Chain Ecosystem | ฿7,124,026,827,657 | 10.00% | ฿414,333,721,586 199,065 BTC | |||
156 | Soneium Ecosystem | ฿7,113,068,572,791 | 9.99% | ฿411,717,514,626 197,808 BTC | |||
157 | เล่นเพื่อสร้างรายได้ | ฿48,671,793,941 | 0.07% | ฿5,989,252,958 2,878 BTC | |||
158 | Tokenized commodities | ฿149,017,907,583 | 0.21% | ฿10,655,122,146 5,119 BTC | |||
159 | Tokenized Gold | ฿149,016,687,658 | 0.21% | ฿10,641,458,451 5,113 BTC | |||
160 | Amber Group Portfolio | ฿181,867,797,223 | 0.26% | ฿32,822,690,561 15,770 BTC | |||
161 | ย้ายเพื่อสร้างรายได้ | ฿1,236,554,001 | 0.00% | ฿297,348,847 143 BTC | |||
162 | SUI Ecosystem | ฿541,937,336,853 | 0.76% | ฿29,560,253,204 14,202 BTC | |||
163 | ระบบนิเวศของ Terra | ฿1,239,539,335,261 | 1.74% | ฿71,159,648,118 34,188 BTC | |||
164 | zkSync Era Ecosystem | ฿768,178,202,930 | 1.08% | ฿50,065,535,227 24,054 BTC | |||
165 | SEI Ecosystem | ฿392,552,427,580 | 0.55% | ฿37,037,094,274 17,794 BTC | |||
166 | ระบบนิเวศของ Aptos | ฿414,824,832,824 | 0.58% | ฿36,705,023,804 17,635 BTC | |||
167 | ระบบนิเวศของ Near Protocol | ฿901,441,501,703 | 1.27% | ฿84,412,272,293 40,556 BTC | |||
168 | Alleged SEC Securities | ฿5,353,357,283,714 | 7.52% | ฿169,030,927,976 81,210 BTC | |||
169 | ความเป็นส่วนตัว | ฿1,659,501,217,275 | 2.33% | ฿109,745,148,201 52,727 BTC | |||
170 | Binance Buildkey TGE | ฿3,689,348,654 | 0.01% | ฿656,133,468 315 BTC | |||
171 | Blast Ecosystem | ฿484,977,673,345 | 0.68% | ฿35,410,229,411 17,013 BTC | |||
172 | สัญญาอัจฉริยะ | ฿10,501,701,851,050 | 14.75% | ฿489,989,417,127 235,413 BTC | |||
173 | Oasis Ecosystem | ฿379,574,520,843 | 0.53% | ฿34,899,134,657 16,767 BTC | |||
174 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ฿611,668,270,978 | 0.86% | ฿67,380,004,287 32,372 BTC | |||
175 | Oracles | ฿292,366,198,252 | 0.41% | ฿19,274,576,583 9,260 BTC | |||
176 | ระบบนิเวศของ Canto | ฿219,047,275,205 | 0.31% | ฿27,546,011,137 13,234 BTC | |||
177 | โทเค็น Decentralized Exchange (DEX) | ฿1,074,821,641,614 | 1.51% | ฿84,220,538,975 40,463 BTC | |||
178 | Hyperliquid Ecosystem | ฿797,525,283,226 | 1.12% | ฿44,044,920,080 21,161 BTC | |||
179 | Apertum Ecosystem | ฿387,930,200 | 0.00% | ฿14,028,672 7 BTC | |||
180 | Modular Blockchain | ฿151,575,368,916 | 0.21% | ฿19,656,273,917 9,444 BTC | |||
181 | DAO Maker | ฿864,810,905 | 0.00% | ฿276,807,323 133 BTC | |||
182 | Coinlist Launchpad | ฿1,583,286,521,208 | 2.22% | ฿112,001,925,422 53,811 BTC | |||
183 | Bittensor Ecosystem | ฿279,196,836,824 | 0.39% | ฿15,895,583,951 7,637 BTC | |||
184 | TON Meme Coins | ฿2,441,441,209 | 0.00% | ฿459,193,160 221 BTC | |||
185 | Quantum-Resistant | ฿262,864,956,654 | 0.37% | ฿16,614,204,788 7,982 BTC | |||
186 | Data Availability | ฿105,258,155,114 | 0.15% | ฿15,592,798,624 7,491 BTC | |||
187 | Tokenized Silver | ฿0 | 0.00% | ฿10,293,016 5 BTC | |||
188 | ISO 20022 | ฿3,169,748,746,969 | 4.45% | ฿101,533,764,472 48,781 BTC | |||
189 | Stablecoin Protocol | ฿47,934,068,200 | 0.07% | ฿7,933,393,892 3,812 BTC | |||
190 | Neobank | ฿83,920,112,462 | 0.12% | ฿9,175,370,738 4,408 BTC | |||
191 | Binance Megadrop | ฿2,197,319,762 | 0.00% | ฿1,263,959,963 607 BTC | |||
192 | Story Ecosystem | ฿3,412,593,431 | 0.00% | ฿1,431,389,560 688 BTC | |||
193 | Bittensor Subnets | ฿8,290,028,964 | 0.01% | ฿318,435,371 153 BTC | |||
194 | Linea Ecosystem | ฿565,480,203,724 | 0.79% | ฿47,223,578,474 22,688 BTC | |||
195 | Privacy Coins | ฿510,573,653,156 | 0.72% | ฿34,917,500,982 16,776 BTC | |||
196 | สภาพคล่องของโปรโตคอล | ฿1,150,521,905 | 0.00% | ฿184,626,578 89 BTC | |||
197 | Terminal of Truths | ฿4,395,765,435 | 0.01% | ฿635,285,236 305 BTC | |||
198 | Mantra Ecosystem | ฿1,325,088,071 | 0.00% | ฿345,505,554 166 BTC | |||
199 | Moltbook and Openclaw-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿146,387,213 70 BTC | |||
200 | Zodiac-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿10,828 0 BTC | |||
201 | Prediction Markets | ฿13,877,734,057 | 0.02% | ฿279,374,007 134 BTC | |||
202 | Matchain Ecosystem | ฿32,541,007 | 0.00% | ฿33,167,366 16 BTC | |||
203 | การท่องเที่ยว | ฿1,039,043,399 | 0.00% | ฿865,291,549 416 BTC | |||
204 | Trading Bots | ฿222,410,732 | 0.00% | ฿126,907,482 61 BTC | |||
205 | Solana Token-2022 | ฿21,156,713 | 0.00% | ฿293,343 0 BTC |






















































































































































































































































































































































































































