จัดกลุ่มตาม RWA จัดกลุ่มตาม RWA โทเคนทั้งหมด โทเคนทั้งหมด โปรโตคอล RWA โปรโตคอล RWA
# | ชื่อ | RWA / ราคาโทเค็นเฉลี่ย | เปลี่ยนแปลง % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | มูลค่าตลาดของโทเค็น | ปริมาณซื้อขายโทเค็น | 7 วันล่าสุด |
|---|
1 | ฿963.96T | -- | ฿152.78B | ฿3.86B 27.10K | ||||
2 | ฿178.29T | ฿644.56B 87.56M | ฿3.64B | ฿854.26M 115.91K | ||||
3 | ฿150.36T | ฿269.54B 26.16M | ฿892.63M | ฿142.37M 13.82K | ||||
4 | ฿142.73T | ฿190.75B 16.34M | ฿2.31B | ฿467.7M 39.76K | ||||
5 | ฿122T | ฿334.32B 20.34M | ฿777.88M | ฿93.59M 5.67K | ||||
6 | ฿116.98T | -- | -- | ฿3.67M 2.17K | ||||
7 | ฿97.33T | ฿248.41B 27.52M | ฿700.38M | ฿138.74M 15.33K | ||||
8 | ฿71.75T | ฿115.51B 8.34M | ฿467.78M | ฿82.35M 5.92K | ||||
9 | ฿66.76T | ฿135.56B 9.65M | ฿377.84M | ฿101.84M 7.19K | ||||
10 | ฿58.14T | ฿1T 227.98M | ฿7.39B | ฿2.18B 490.28K | ||||
11 | ฿49.58T | ฿174.65B 8.97M | ฿745.03M | ฿114.42M 5.83K | ||||
12 | ฿42.74T | ฿387.12B 35.77M | ฿3.21B | ฿327.03M 30.10K | ||||
13 | ฿36.99T | ฿46.67B 2.72M | ฿51.94M | ฿57.76K 3.36 | ||||
14 | ฿34.77T | ฿70.18B 1.79M | ฿199.85M | ฿49.57M 1.26K | ||||
15 | ฿32.69T | ฿904.01B 31.23M | ฿4.98B | ฿259.11M 8.94K | ||||
16 | ฿32.25T | ฿150.84B 33.19M | ฿1.35B | ฿164.63M 36.02K | ||||
17 | ฿31.31T | ฿37.98B 3.22M | ฿109.11M | ฿23.3M 1.95K | ||||
18 | ฿29.26T | ฿46.95B 12.77M | ฿81.64M | ฿24.39M 6.59K | ||||
19 | ฿25.93T | ฿378.35B 23.81M | ฿600.54M | ฿109.84M 6.90K | ||||
20 | ฿22.28T | ฿48.56B 4.06M | ฿80.94M | ฿10.01M 836.51 | ||||
21 | ฿22.01T | ฿55.31B 965.05K | ฿184.3M | ฿93.97M 1.63K | ||||
22 | ฿20.87T | ฿50.02B 9.93M | ฿31.52M | ฿47.2M 9.28K | ||||
23 | ฿20.55T | ฿31.66B 3.71M | ฿11.85M | ฿9.99M 1.16K | ||||
24 | ฿16.86T | ฿224.86B 67.23M | ฿1.25B | ฿129.97M 38.71K | ||||
25 | ฿16.24T | ฿45.63B 2.46M | ฿48.82M | ฿36.04M 1.93K | ||||
26 | ฿15.76T | ฿44.58B 11.14M | ฿115.86M | ฿86.69M 21.49K | ||||
27 | ฿14.55T | ฿30.28B 14.55M | ฿10.07M | ฿15.41M 7.32K | ||||
28 | ฿14.28T | ฿22.87B 2.82M | ฿9.22M | ฿15.91M 1.91K | ||||
29 | ฿14.16T | ฿57.6B 3.22M | ฿59.43M | ฿55.5M 3.11K | ||||
30 | ฿13.89T | ฿84.23B 17.45M | ฿488.56M | ฿97.7M 20.12K | ||||
31 | ฿13.81T | ฿30.46B 977.87K | ฿45.92M | ฿126.58M 4.04K | ||||
32 | ฿13.57T | ฿391.06B 69.21M | ฿286.07M | ฿94.83M 16.63K | ||||
33 | ฿12.82T | ฿51.27B 5.00M | ฿18.32M | ฿22.8M 2.22K | ||||
34 | ฿12.74T | ฿54.98B 1.98M | ฿401.57K | ฿4.05M 144.74 | ||||
35 | ฿12.64T | ฿20.97B 1.72M | ฿57.76M | ฿14.44M 1.16K | ||||
36 | ฿12.32T | ฿22.32B 7.79M | ฿150.36M | ฿27.32M 9.38K | ||||
37 | ฿12.15T | ฿43.34B 3.23M | ฿58.86M | ฿34.93M 2.56K | ||||
38 | ฿12.04T | ฿30.22B 4.92M | ฿124.04M | ฿32.64M 5.20K | ||||
39 | ฿11.7T | ฿4.94B 1.44M | -- | -- | ||||
40 | ฿11.65T | ฿26.96B 2.30M | ฿3.02M | ฿4.88M 411.22 | ||||
41 | ฿11.17T | ฿22.41B 3.15M | -- | -- | ||||
42 | ฿11.14T | ฿28.77B 6.00M | ฿103.58M | ฿10.1M 2.05K | ||||
43 | ฿10.39T | ฿21.36B 5.07M | ฿8.95M | ฿11.63M 2.73K | ||||
44 | ฿10.15T | ฿51.33B 21.04M | ฿93.74M | ฿70.94M 29.06K | ||||
45 | ฿10.12T | ฿23.73B 5.61M | ฿208.91M | ฿63.7M 14.86K | ||||
46 | ฿9.99T | ฿32.31B 941.49K | ฿71.68M | ฿39.74M 1.15K | ||||
47 | ฿9.93T | ฿32.84B 3.53M | ฿197.87M | ฿52.4M 5.61K | ||||
48 | ฿9.88T | ฿15.44B 2.10M | ฿2.05M | ฿7.33M 1.00K | ||||
49 | ฿9.86T | ฿5.99B 1.15M | -- | -- | ||||
50 | ฿9.76T | ฿43.92B 3.66M | ฿84.73M | ฿6.86M 570.17 | ||||
51 | ฿9.71T | ฿20.39B 3.27M | ฿11.97M | ฿7.52M 806.79 | ||||
52 | ฿9.66T | ฿3.62B 521.34K | -- | -- | ||||
53 | ฿9.65T | ฿70.56B 4.72M | ฿61.39M | ฿17.68M 1.18K | ||||
54 | ฿8.69T | ฿15.68B 5.45M | ฿43.64M | ฿9.3M 3.21K | ||||
55 | ฿8.67T | ฿65.48B 2.00M | ฿8.18M | ฿9.72K 0.2973 | ||||
56 | ฿8.59T | ฿30.28B 3.21M | ฿25.33M | ฿11.27M 1.18K | ||||
57 | ฿8.56T | ฿39.17B 5.97M | ฿9.51M | ฿11.46M 175.43 | ||||
58 | ฿8.33T | ฿1.51B 2.05M | -- | -- | ||||
59 | ฿8.22T | ฿18.38B 3.46M | ฿5.11M | ฿6.91M 1.61K | ||||
60 | ฿8.03T | ฿12.25B 4.21M | -- | -- | ||||
61 | ฿7.85T | ฿37.5B 6.02M | ฿5.75M | ฿18.96M 3.03K | ||||
62 | ฿7.82T | ฿19.1B 2.81M | -- | -- | ||||
63 | ฿7.58T | ฿13.94B 1.24M | ฿31.26M | ฿8.02M 705.65 | ||||
64 | ฿7.54T | ฿6.73B 2.26M | -- | -- | ||||
65 | ฿7.46T | ฿18.34B 4.12M | ฿68.8K | ฿16.51M 3.69K | ||||
66 | ฿7.42T | ฿19.1B 1.18M | ฿63.5M | ฿12.45M 759.79 | ||||
67 | ฿7.4T | ฿1.83B 293.20K | ฿64.47M | ฿3.57M 571.25 | ||||
68 | ฿7.34T | ฿28.66B 3.67M | ฿167.76M | ฿74.28M 9.52K | ||||
69 | ฿7.28T | ฿13.69B 1.01M | ฿173.24K | ฿7.93M 585.64 | ||||
70 | ฿7.17T | ฿33.79B 4.79M | ฿23.41M | ฿5.8M 827.68 | ||||
71 | ฿7.15T | ฿25.5B 1.31M | ฿10.36M | ฿3.87M 201.14 | ||||
72 | ฿6.95T | ฿7.16B 14.69M | -- | -- | ||||
73 | ฿6.86T | ฿16.27B 10.48M | ฿96.79M | ฿23.32M 14.76K | ||||
74 | ฿6.83T | ฿27.41B 4.94M | -- | -- | ||||
75 | ฿6.59T | ฿2.94B 737.88K | -- | -- | ||||
76 | ฿6.45T | ฿127.86B 17.77M | ฿1.14B | ฿114.64M 15.71K | ||||
77 | ฿6.42T | ฿18.97B 12.27M | ฿391.11K | ฿10.98M 6.95K | ||||
78 | ฿6.41T | ฿33.98B 3.76M | ฿126.79M | ฿37.43M 4.10K | ||||
79 | ฿6.4T | ฿53.41B 10.73M | ฿25.66M | ฿43.42M 8.85K | ||||
80 | ฿6.26T | ฿16.52B 2.82M | ฿122.72K | ฿7.97M 1.35K | ||||
81 | ฿6.26T | ฿3.62B 1.28M | -- | -- | ||||
82 | ฿6.25T | ฿27.09B 2.11M | ฿137.85K | ฿4.09M 319.14 | ||||
83 | ฿6.25T | ฿15.18B 3.31M | ฿81.75M | ฿14.81M 3.15K | ||||
84 | ฿6.14T | ฿12.45B 3.52M | ฿106.78K | -- | ||||
85 | ฿6.12T | ฿16.07B 4.53M | ฿56.55M | ฿16.25M 4.61K | ||||
86 | ฿6.09T | ฿24.67B 3.20M | ฿46.58M | ฿23.23M 3.05K | ||||
87 | ฿6.07T | ฿152.88B 5.70M | ฿366.66K | ฿1.37M 51.33 | ||||
88 | ฿5.95T | ฿31.55B 9.15M | ฿31.19M | ฿4.07M 1.18K | ||||
89 | ฿5.86T | ฿13.58B 2.56M | -- | -- | ||||
90 | ฿5.85T | ฿529.42B 13.19M | ฿4.69B | ฿376.23M 9.38K | ||||
91 | ฿5.82T | ฿17.96B 6.43M | ฿1.34M | ฿3.15M 1.11K | ||||
92 | ฿5.8T | ฿39.73B 7.18M | ฿183.14M | ฿68.54M 12.36K | ||||
93 | ฿5.76T | ฿12.79B 343.57K | ฿64.94M | ฿9.15M 241.60 | ||||
94 | ฿5.76T | ฿3.16B 1.79M | -- | -- | ||||
95 | ฿5.72T | ฿20.17B 2.09M | -- | -- | ||||
96 | ฿5.72T | ฿17B 1.15M | -- | -- | ||||
97 | ฿5.59T | ฿17.8B 2.29M | -- | -- | ||||
98 | ฿5.5T | ฿13.59B 666.06K | ฿371.98K | -- |

