| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,153,989.54 | 0.90% | 3.18% | 0.64% | ฿43,226,785,460,573 | ฿484,381,504,655 |  |
| 2 | | ฿63,640.48 | 0.77% | 3.44% | 6.02% | ฿7,680,264,492,539 | ฿194,646,399,157 |  |
| 3 | | ฿34.24 | 0.21% | 3.82% | 7.33% | ฿2,141,211,156,171 | ฿26,706,362,890 |  |
| 4 | | ฿2,539.55 | 1.04% | 4.97% | 2.41% | ฿1,478,438,586,751 | ฿41,676,329,840 |  |
| 5 | | ฿6.55 | 0.25% | 6.89% | 17.44% | ฿239,415,219,449 | ฿6,824,545,703 |  |
| 6 | | ฿7,163.73 | 1.15% | 2.25% | 12.09% | ฿143,798,974,856 | ฿1,749,164,164 |  |
| 7 | | ฿13,047.20 | 4.11% | 8.13% | 21.35% | ฿245,148,231,033 | ฿4,272,504,212 |  |
| 8 | | ฿1,802.82 | 0.09% | 3.12% | 18.58% | ฿455,591,458,251 | ฿5,101,244,347 |  |
| 9 | | ฿19,927.19 | 0.43% | 2.60% | 3.61% | ฿2,653,592,351,460 | ฿34,580,409,032 |  |
| 10 | | ฿29.53 | 1.65% | 8.33% | 12.57% | ฿5,151,032,443 | ฿343,503,919 |  |
| 11 | | ฿0.02985 | 8.00% | 6.43% | 26.44% | ฿13,285,217 | ฿28,457,057 |  |
| 12 | | ฿84.46 | 20.82% | 25.59% | 10.82% | ฿27,913,973,201 | ฿2,147,289,539 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเอเชีย
คริปโทเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในทวีปอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 966