| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $6.01 | 9.93% | 9.05% | 34.76% | $2,596,277,903 | $418,635,917 |  |
| 2 | | $0.04108 | 13.52% | 26.12% | 78.01% | $4,008,491 | $10,599,632 |  |
| 3 | | $0.004545 | 14.19% | 20.69% | 66.37% | $3,378,940 | $3,048,594 |  |
| 4 | | $0.04044 | 78.67% | 76.87% | 94.29% | $23,823,639 | $60,780,680 |  |
| 5 | | $0.02616 | 25.62% | 16.14% | 23.33% | $106,386,833 | $72,270,981 |  |
| 6 | | $0.0003118 | 27.93% | 39.92% | 72.00% | $1,613,792 | $2,099,819 |  |
| 7 | | $227.60 | 6.29% | 7.23% | 13.14% | $2,510,940,805 | $219,702,908 |  |
| 8 | | $1.72 | 11.68% | 78.54% | 211.12% | $495,670,085 | $77,747,855 |  |
| 9 | | $0.6211 | 5.18% | 3.62% | 34.10% | $516,773,545 | $64,484,596 |  |
| 10 | | $0.6459 | 2.21% | 30.38% | 169.34% | $2,203,150,609 | $876,488,280 |  |
| 11 | | $0.001694 | 48.94% | 66.58% | 85.20% | $932,019 | $2,797,789 |  |
| 12 | | $0.7143 | 5.26% | 5.59% | 32.40% | $2,878,063,269 | $383,528,421 |  |
| 13 | | $0.2071 | 8.53% | 2.66% | 17.18% | $586,478,908 | $50,375,593 |  |
| 14 | | $1.13 | 4.34% | 1.22% | 17.57% | $69,943,746,413 | $1,855,169,528 |  |
| 15 | | $0.00006909 | 4.65% | 3.42% | 9.15% | $381,272,288 | $14,785,646 |  |
| 16 | | $0.0001636 | 87.59% | 38.96% | 49.50% | $68,820,468 | $38,877,235 |  |
| 17 | | $0.2735 | 2.71% | 3.22% | 23.67% | $230,520,529 | $46,905,303 |  |
| 18 | | $0.3883 | 34.14% | 42.90% | 49.48% | $86,447,584 | $56,229,412 |  |
| 19 | | $15.54 | 0.15% | 56.94% | 274.35% | $4,849,711,478 | $64,270,094 |  |
| 20 | | $1.85 | 1.93% | 0.12% | 9.27% | $438,590,298 | $185,958,534 |  |
| 21 | | $0.05093 | 2.96% | 0.84% | 19.24% | $36,159,089 | $5,752,842 |  |
| 22 | | $0.2884 | 3.54% | 15.82% | 24.39% | $68,918,951 | $7,809,426 |  |
| 23 | | $0.0002999 | 4.41% | 3.48% | 25.17% | $52,887,627 | $4,110,283 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa