| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $0.08322 | 1.68% | 3.89% | 6.05% | $643,971,938 | $9,266,747 |  |
| 2 | | $0.1432 | 62.22% | 65.06% | 89.04% | $14,001,931 | $72,400,369 |  |
| 3 | | $0.2044 | 17.30% | 9.48% | 15.25% | $578,992,449 | $44,445,281 |  |
| 4 | | $448.32 | 4.36% | 2.29% | 23.55% | $7,490,421,239 | $459,790,116 |  |
| 5 | | $6.05 | 8.72% | 8.89% | 34.27% | $2,612,884,646 | $431,220,406 |  |
| 6 | | $0.0001537 | 77.09% | 44.98% | 51.47% | $64,673,544 | $39,631,952 |  |
| 7 | | $0.6089 | 2.75% | 24.89% | 153.85% | $2,076,879,596 | $553,210,566 |  |
| 8 | | $225.21 | 5.92% | 5.24% | 14.09% | $2,484,670,258 | $219,336,086 |  |
| 9 | | $0.4818 | 9.28% | 27.94% | 71.37% | | $1,008,797 |  |
| 10 | | $0.01912 | 8.68% | 7.58% | 11.18% | $42,667,153 | $18,879,850 |  |
| 11 | | $0.08973 | 12.88% | 23.01% | 20.37% | $21,087,350 | $89,061,030 |  |
| 12 | | $68.22 | 4.27% | 1.64% | 19.63% | $39,581,120,764 | $2,392,666,684 |  |
| 13 | | $1.63 | 4.35% | 80.77% | 178.92% | $468,789,927 | $82,936,509 |  |
| 14 | | $0.3964 | 6.64% | 2.76% | 32.46% | $96,678,920 | $26,881,333 |  |
| 15 | | $0.7108 | 4.84% | 6.06% | 32.72% | $2,864,147,307 | $384,495,997 |  |
| 16 | | $0.2569 | 11.40% | 22.33% | 56.42% | $64,855,861 | $10,596,399 |  |
| 17 | | $0.00006835 | 4.66% | 4.71% | 11.30% | $377,199,051 | $14,694,733 |  |
| 18 | | $0.06726 | 5.42% | 86.36% | 87.41% | $48,730,422 | $22,127,229 |  |
| 19 | | $2.99 | 1.30% | 8.87% | 22.49% | | $34,000,425 |  |
| 20 | | $0.03542 | 78.16% | 84.43% | 95.30% | $20,866,896 | $57,283,285 |  |
| 21 | | $34.56 | 3.66% | 3.10% | 25.94% | $440,211,937 | $53,150,461 |  |
| 22 | | $571.53 | 2.93% | 5.69% | 11.20% | $77,033,225,209 | $1,048,409,870 |  |
| 23 | | $0.4051 | 30.28% | 48.36% | 50.55% | $90,190,739 | $58,124,622 |  |
| 24 | | $0.006126 | 10.79% | 6.40% | 18.05% | $61,259,167 | $19,398,284 |  |
| 25 | | $0.1301 | 0.79% | 2.09% | 13.74% | $1,403,523,266 | $7,289,604 |  |
| 26 | | | 3.01% | 3.39% | 17.92% | $2,774,492,486 | $57,964,818 |  |
| 27 | | $0.07627 | 7.27% | 3.85% | 18.64% | $651,613,018 | $35,576,318 |  |
| 28 | | $67.00 | 6.10% | 13.49% | 36.49% | $16,970,837,925 | $1,081,493,874 |  |
| 29 | | $62,381.38 | 2.42% | 2.04% | 19.51% | $1,250,429,487,688 | $29,634,131,412 |  |
| 30 | | $0.7711 | 2.95% | 1.79% | 19.35% | $609,604,820 | $83,652,303 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa