| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $0.001009 | 2.71% | 3.22% | 42.88% | $6,850,364 | $8,351,287 |  |
| 2 | | $0.0165 | 5.29% | 5.68% | 17.54% | $16,503,180 | $4,876,324 |  |
| 3 | | $0.0697 | 42.26% | 86.03% | 86.78% | $50,497,257 | $21,678,273 |  |
| 4 | | $0.1286 | 43.88% | 48.57% | 66.80% | $12,568,698 | $81,628,858 |  |
| 5 | | $0.0001646 | 88.97% | 65.73% | 47.61% | $69,227,438 | $40,488,691 |  |
| 6 | | $0.1383 | 22.13% | 340.82% | 171.70% | $31,553,947 | $91,908,681 |  |
| 7 | | $0.06999 | 43.24% | 11.11% | 370.49% | $153,971,491 | $82,523,436 |  |
| 8 | | | 2.83% | 3.11% | 18.07% | $2,773,883,698 | $57,235,029 |  |
| 9 | | $0.09299 | 16.01% | 27.46% | 23.84% | $21,852,168 | $92,150,041 |  |
| 10 | | $0.09306 | 9.87% | 2.86% | 10.18% | $167,501,377 | $192,648,847 |  |
| 11 | | $0.001673 | 46.15% | 66.08% | 85.34% | $920,666 | $2,834,842 |  |
| 12 | | $0.1585 | 5.10% | 3.84% | 33.59% | $31,312,173 | $48,549,604 |  |
| 13 | | $0.1594 | 3.88% | 6.96% | 35.96% | $5,796,727,392 | $333,020,807 |  |
| 14 | | $0.0008463 | 16.11% | 86.66% | 47.59% | $1,215,978 | $1,066,415 |  |
| 15 | | $68.17 | 4.37% | 2.16% | 19.59% | $39,549,633,250 | $2,357,655,360 |  |
| 16 | | $0.2111 | 17.98% | 4.69% | 15.86% | $597,969,208 | $48,468,993 |  |
| 17 | | $0.01544 | 4.60% | 7.40% | 81.70% | $13,473,336 | $51,451,963 |  |
| 18 | | $0.03487 | 64.56% | 86.13% | 95.08% | $20,545,861 | $52,980,136 |  |
| 19 | | $6.06 | 8.95% | 8.48% | 34.29% | $2,614,945,933 | $437,563,095 |  |
| 20 | | $1.93 | 29.54% | 77.15% | 229.54% | $554,989,914 | $94,331,348 |  |
| 21 | | $66.93 | 6.86% | 10.95% | 34.43% | $16,952,808,384 | $1,056,729,561 |  |
| 22 | | $0.4149 | 2.99% | 11.56% | 5.70% | $139,133,224 | $26,921,422 |  |
| 23 | | $0.6177 | 7.61% | 1.61% | 7.26% | $1,666,517,093 | $146,861,350 |  |
| 24 | | $0.004548 | 12.29% | 16.46% | 66.74% | $3,381,173 | $2,783,079 |  |
| 25 | | $0.0213 | 8.44% | 21.80% | 53.08% | $222,016,259 | $71,461,059 |  |
| 26 | | $0.008267 | 10.89% | 17.46% | 39.61% | $8,267,294 | $7,823,461 |  |
| 27 | | $0.02177 | 0.51% | 1.09% | 16.21% | $49,111,831 | $11,540,958 |  |
| 28 | | $0.5816 | 3.49% | 119.30% | 336.18% | $145,392,326 | $7,323,623 |  |
| 29 | | $62,471.29 | 2.55% | 1.53% | 19.31% | $1,252,234,457,324 | $29,738,597,398 |  |
| 30 | | $0.01557 | 10.30% | 16.47% | 32.44% | $15,564,982 | $6,718,135 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa