加密货币领域(24小时价格变化)
我们为每个加密货币类别创建了一个索引。类别是按24小时价格变动排序的。点击加密货币的类别名称,可查看该索引的组成部分及其近期价格表现。
# | 名称 | 平均价格变动 | 涨幅榜 | 市值 | 市占率 | 交易量 | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ¥698,831,238,160 | 4.75% | ¥14,583,255,967 33,906 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ¥135,972,551,431 | 0.92% | ¥27,671,239,114 64,335 BTC | |||
3 | Memes(迷因) | ¥196,870,511,527 | 1.34% | ¥13,427,880,581 31,219 BTC | |||
4 | Solana 生态系统 | ¥1,259,448,412,349 | 8.55% | ¥56,935,969,670 132,375 BTC | |||
5 | BNB Chain 生态系统 | ¥1,038,608,589,716 | 7.05% | ¥59,727,956,723 138,866 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ¥11,263,801,350 | 0.08% | ¥291,332,876 677 BTC | |||
7 | 人工智能与大数据 | ¥127,390,584,572 | 0.87% | ¥14,373,638,417 33,418 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ¥224,894,403,187 | 1.53% | ¥14,479,939,241 33,666 BTC | |||
9 | 竞猜 | ¥36,676,349,136 | 0.25% | ¥4,098,984,658 9,530 BTC | |||
10 | DePIN | ¥103,734,979,967 | 0.70% | ¥10,480,124,133 24,366 BTC | |||
11 | Binance Wallet IDO | ¥39,177,969,059 | 0.27% | ¥9,363,710,389 21,770 BTC | |||
12 | MVB | ¥2,857,589,640 | 0.02% | ¥718,358,724 1,670 BTC | |||
13 | Lumia Ecosystem | ¥153,210,440 | 0.00% | ¥120,462,551 280 BTC | |||
14 | Inscriptions | ¥671,923,671 | 0.00% | ¥372,498,312 866 BTC | |||
15 | BRC-20 | ¥673,298,760 | 0.00% | ¥375,525,908 873 BTC | |||
16 | Clanker Ecosystem | ¥115,362,465 | 0.00% | ¥25,965,885 60 BTC | |||
17 | DAO Maker | ¥185,514,011 | 0.00% | ¥149,570,452 348 BTC | |||
18 | Arcade Games | ¥3,663,532,344 | 0.02% | ¥646,396,650 1,503 BTC | |||
19 | DeFi | ¥1,258,118,626,313 | 8.54% | ¥60,386,308,782 140,397 BTC | |||
20 | 音乐 | ¥4,442,821,923 | 0.03% | ¥700,674,860 1,629 BTC | |||
21 | AI Memes | ¥4,431,354,416 | 0.03% | ¥898,344,152 2,089 BTC | |||
22 | 互操作性 | ¥110,180,029,508 | 0.75% | ¥5,441,182,632 12,651 BTC | |||
23 | Hybrid token standard | ¥274,093,094 | 0.00% | ¥27,475,769 64 BTC | |||
24 | DWF Labs Portfolio | ¥298,554,164,731 | 2.03% | ¥9,540,407,959 22,181 BTC | |||
25 | Telegram 机器人 | ¥1,033,916,804 | 0.01% | ¥317,211,909 738 BTC | |||
26 | Movement Ecosystem | ¥325,489,332 | 0.00% | ¥97,690,589 227 BTC | |||
27 | 以太坊生态系统 | ¥2,385,422,281,932 | 16.20% | ¥114,692,399,483 266,657 BTC | |||
28 | Binance Launchpool | ¥27,918,319,904 | 0.19% | ¥6,888,331,177 16,015 BTC | |||
29 | Quantum-Resistant | ¥56,504,141,495 | 0.38% | ¥3,256,825,253 7,572 BTC | |||
30 | Mobile Mining | ¥9,909,893,352 | 0.07% | ¥58,599,660 136 BTC | |||
31 | 钱包 | ¥9,328,319,779 | 0.06% | ¥1,724,622,691 4,010 BTC | |||
32 | Base Ecosystem | ¥320,008,347,335 | 2.17% | ¥20,476,257,691 47,607 BTC | |||
33 | Fan Token | ¥896,864,714 | 0.01% | ¥637,075,070 1,481 BTC | |||
34 | Story Ecosystem | ¥728,296,012 | 0.00% | ¥276,419,609 643 BTC | |||
35 | CMC Labs | ¥96,852,616 | 0.00% | ¥7,076,910 16 BTC | |||
36 | Restaking | ¥204,808,073,150 | 1.39% | ¥1,138,803,255 2,648 BTC | |||
37 | Pump Fun Ecosystem | ¥9,547,204,100 | 0.06% | ¥1,722,890,727 4,006 BTC | |||
38 | Virtuals Protocol Ecosystem | ¥3,762,446,716 | 0.03% | ¥442,865,573 1,030 BTC | |||
39 | Runes | ¥723,308,393 | 0.00% | ¥809,358,854 1,882 BTC | |||
40 | Polygon 生态系统 | ¥266,581,280,638 | 1.81% | ¥16,246,594,551 37,773 BTC | |||
41 | 去中心化交易所 (DEX) 代币 | ¥223,170,138,866 | 1.52% | ¥13,512,482,384 31,416 BTC | |||
42 | Perpetuals | ¥148,743,130,545 | 1.01% | ¥8,889,441,381 20,668 BTC | |||
43 | Hyperliquid Ecosystem | ¥166,884,304,320 | 1.13% | ¥7,470,361,880 17,368 BTC | |||
44 | AI Agent Launchpad | ¥3,184,781,883 | 0.02% | ¥476,723,270 1,108 BTC | |||
45 | Pre-IPO | ¥106,969,947 | 0.00% | ¥333,024 0.7742 BTC | |||
46 | PreStocks Ecosystem | ¥106,969,947 | 0.00% | ¥333,024 0.7742 BTC | |||
47 | 元宇宙 | ¥23,309,381,647 | 0.16% | ¥2,230,215,025 5,185 BTC | |||
48 | Coinlist Launchpad | ¥328,543,502,097 | 2.23% | ¥17,535,479,762 40,770 BTC | |||
49 | 衍生品 | ¥150,543,155,771 | 1.02% | ¥9,044,536,076 21,028 BTC | |||
50 | Chinese Meme | ¥4,950,647,607 | 0.03% | ¥100,682,523 234 BTC | |||
51 | Startup Memes | ¥481,995,743 | 0.00% | ¥62,171,719 145 BTC | |||
52 | 边动边赚 | ¥256,414,306 | 0.00% | ¥47,308,191 110 BTC | |||
53 | Optimism 生态系统 | ¥265,035,449,739 | 1.80% | ¥14,730,464,489 34,248 BTC | |||
54 | Binance Megadrop | ¥469,977,112 | 0.00% | ¥269,166,993 626 BTC | |||
55 | Arbitrum 生态系统 | ¥414,033,904,508 | 2.81% | ¥16,682,842,589 38,787 BTC | |||
56 | 体育运动 | ¥2,458,515,288 | 0.02% | ¥1,059,265,614 2,463 BTC | |||
57 | x402 Ecosystem | ¥41,711,081,662 | 0.28% | ¥1,841,291,081 4,281 BTC | |||
58 | Stablecoin Protocol | ¥9,806,302,996 | 0.07% | ¥1,480,963,417 3,443 BTC | |||
59 | 中心化交易所 (CEX) 代币 | ¥641,641,400,773 | 4.36% | ¥15,192,796,204 35,323 BTC | |||
60 | Bitcoin Ecosystem | ¥8,778,432,239,672 | 59.61% | ¥159,170,255,427 370,067 BTC | |||
61 | 流动性质押衍生品 | ¥252,761,100,790 | 1.72% | ¥1,529,891,979 3,557 BTC | |||
62 | Made in China | ¥811,565,625,349 | 5.51% | ¥11,771,213,293 27,368 BTC | |||
63 | Somnia Ecosystem | ¥8,713,990,902 | 0.06% | ¥268,908,929 625 BTC | |||
64 | 边玩边赚 | ¥9,983,179,641 | 0.07% | ¥1,046,944,144 2,434 BTC | |||
65 | 2017/18 Alt season | ¥9,524,423,355,399 | 64.68% | ¥175,313,416,930 407,599 BTC | |||
66 | 市场 | ¥658,824,192,086 | 4.47% | ¥8,509,224,677 19,784 BTC | |||
67 | 分布式计算 | ¥45,279,534,701 | 0.31% | ¥5,636,866,642 13,106 BTC | |||
68 | YZi Labs Portfolio | ¥10,060,456,612,086 | 68.32% | ¥212,519,521,426 494,103 BTC | |||
69 | 第一层 | ¥11,613,290,028,463 | 78.87% | ¥257,128,139,588 597,817 BTC | |||
70 | Layer 2 | ¥47,267,731,985 | 0.32% | ¥3,540,814,418 8,232 BTC | |||
71 | US Strategic Crypto Reserve | ¥10,766,094,072,623 | 73.11% | ¥226,801,963,718 527,309 BTC | |||
72 | FTX Bankruptcy Estate | ¥10,912,154,016,799 | 74.10% | ¥229,080,695,981 532,607 BTC | |||
73 | Cat-Themed | ¥2,144,181,743 | 0.01% | ¥284,741,606 662 BTC | |||
74 | Neobank | ¥17,339,600,204 | 0.12% | ¥1,707,265,262 3,969 BTC | |||
75 | Plasma Ecosystem | ¥125,990,527,965 | 0.86% | ¥3,163,586,240 7,355 BTC | |||
76 | Avalanche 生态系统 | ¥199,569,469,659 | 1.36% | ¥16,834,561,469 39,140 BTC | |||
77 | 零知识证明 | ¥86,347,899,862 | 0.59% | ¥11,113,573,485 25,839 BTC | |||
78 | 分析 | ¥2,240,092,006 | 0.02% | ¥414,847,444 965 BTC | |||
79 | KRW stablecoin | ¥0 | 0.00% | ¥410,128 0.9535 BTC | |||
80 | SEC/CFTC Digital Commodities | ¥11,076,618,271,286 | 75.22% | ¥240,181,495,925 558,416 BTC | |||
81 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ¥11,076,618,271,286 | 75.22% | ¥240,181,495,925 558,416 BTC | |||
82 | SEC/CFTC Digital Commodities | ¥11,076,618,271,286 | 75.22% | ¥240,181,495,925 558,416 BTC | |||
83 | SEC/CFTC Token | ¥11,076,618,271,286 | 75.22% | ¥240,181,495,925 558,416 BTC | |||
84 | NFT 与收藏品 | ¥42,697,096,971 | 0.29% | ¥6,385,226,727 14,845 BTC | |||
85 | 期权 | ¥61,951,030 | 0.00% | ¥683,036 2 BTC | |||
86 | Privacy Coins | ¥106,924,010,434 | 0.73% | ¥6,297,774,031 14,642 BTC | |||
87 | 算法稳定币 | ¥9,877,140,609 | 0.07% | ¥229,835,132 534 BTC | |||
88 | Immutable zkEVM Ecosystem | ¥1,004,273,809 | 0.01% | ¥78,627,768 183 BTC | |||
89 | Etherlink Ecosystem | ¥2,473,077,584,124 | 16.79% | ¥399,804,896,840 929,537 BTC | |||
90 | ONUS Ecosystem | ¥1,261,347,191,322 | 8.57% | ¥338,737,252,805 787,556 BTC | |||
91 | DuckChain Ecosystem | ¥1,262,686,506,744 | 8.57% | ¥338,740,870,315 787,564 BTC | |||
92 | Peaq Ecosystem | ¥1,262,023,231,901 | 8.57% | ¥338,857,866,774 787,836 BTC | |||
93 | 保险 | ¥172,965,612 | 0.00% | ¥285,555 0.6639 BTC | |||
94 | 稳定币 | ¥2,148,743,215,395 | 14.59% | ¥401,530,274,852 933,548 BTC | |||
95 | HyperEVM Ecosystem | ¥592,852,963,943 | 4.03% | ¥50,117,984,182 116,523 BTC | |||
96 | Fiat Stablecoin | ¥1,815,750,808,720 | 12.33% | ¥387,970,227,767 902,021 BTC | |||
97 | TradFi Assets (Derivatives) | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
98 | Cooking.City Ecosystem | ¥253,432 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
99 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
100 | Tokenized Real Estate | ¥0 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
101 | Reddit Points | ¥2,965,510 | 0.00% | ¥0 0 BTC | |||
102 | Vector Smart Chain Ecosystem | ¥506,693,738,864 | 3.44% | ¥46,697,471,008 108,570 BTC | |||
103 | Internet Capital Markets | ¥27,590,580,875 | 0.19% | ¥1,469,910,958 3,418 BTC | |||
104 | Monad Ecosystem | ¥753,276,722,901 | 5.12% | ¥56,300,652,643 130,898 BTC | |||
105 | World Liberty Financial Portfolio | ¥3,659,517,049,795 | 24.85% | ¥462,955,444,923 1,076,360 BTC | |||
106 | Sophon Ecosystem | ¥3,161,273,924,807 | 21.47% | ¥438,947,998,940 1,020,543 BTC | |||
107 | Four.Meme Ecosystem | ¥9,911,688,832 | 0.07% | ¥3,501,288,198 8,140 BTC | |||
108 | Ondo Global Markets Ecosystem | ¥22,387,111,928 | 0.15% | ¥1,566,234,514 3,641 BTC | |||
109 | zkSync Era Ecosystem | ¥159,044,346,406 | 1.08% | ¥7,444,688,032 17,309 BTC | |||
110 | 隐私 | ¥344,415,066,378 | 2.34% | ¥18,471,665,759 42,946 BTC | |||
111 | Sonic Ecosystem | ¥591,278,714,092 | 4.02% | ¥52,144,655,147 121,235 BTC | |||
112 | Toncoin Ecosystem | ¥159,227,790,180 | 1.08% | ¥4,427,239,306 10,293 BTC | |||
113 | Tokenized ETFs | ¥11,067,025,998 | 0.08% | ¥1,285,061,970 2,988 BTC | |||
114 | TON Meme Coins | ¥500,598,415 | 0.00% | ¥84,235,010 196 BTC | |||
115 | WLFI Ecosystem | ¥96,465,455,739 | 0.66% | ¥12,088,548,001 28,106 BTC | |||
116 | xStocks Ecosystem | ¥38,025,568,254 | 0.26% | ¥1,497,759,211 3,482 BTC | |||
117 | Canto 生态系统 | ¥45,236,883,995 | 0.31% | ¥3,863,776,282 8,983 BTC | |||
118 | 代币化股票 | ¥43,043,491,512 | 0.29% | ¥2,780,495,075 6,465 BTC | |||
119 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ¥32,854,027 | 0.00% | ¥1,733,769 4 BTC | |||
120 | Unichain Ecosystem | ¥2,081,329,216,233 | 14.13% | ¥108,470,295,335 252,191 BTC | |||
121 | Alleged SEC Securities | ¥1,111,312,913,336 | 7.55% | ¥27,253,585,975 63,364 BTC | |||
122 | SEI Ecosystem | ¥81,255,970,680 | 0.55% | ¥5,509,710,873 12,810 BTC | |||
123 | Abstract Chain Ecosystem | ¥1,474,429,003,704 | 10.01% | ¥59,072,519,356 137,342 BTC | |||
124 | Soneium Ecosystem | ¥1,472,132,229,140 | 10.00% | ¥58,628,116,305 136,309 BTC | |||
125 | Aptos 生态系统 | ¥85,847,221,264 | 0.58% | ¥5,474,080,574 12,727 BTC | |||
126 | Trading Card Game (TCG) | ¥2,388,632,972 | 0.02% | ¥169,280,188 394 BTC | |||
127 | Binance HODLer Airdrops | ¥16,112,869,246 | 0.11% | ¥4,884,691,845 11,357 BTC | |||
128 | Tokenized Assets | ¥76,957,999,670 | 0.52% | ¥4,967,651,857 11,550 BTC | |||
129 | Internet Computer 生态系统 | ¥8,649,919,151 | 0.06% | ¥238,130,170 554 BTC | |||
130 | Oasis Ecosystem | ¥78,601,128,423 | 0.53% | ¥5,131,510,630 11,931 BTC | |||
131 | Blast Ecosystem | ¥100,420,584,736 | 0.68% | ¥5,208,555,688 12,110 BTC | |||
132 | AI Applications | ¥10,816,004,724 | 0.07% | ¥839,374,601 1,952 BTC | |||
133 | 借贷 | ¥29,002,724,797 | 0.20% | ¥1,729,630,693 4,021 BTC | |||
134 | Robotics | ¥23,375,243,607 | 0.16% | ¥2,418,862,279 5,624 BTC | |||
135 | Tap To Earn (T2E) | ¥1,000,661,713 | 0.01% | ¥214,450,206 499 BTC | |||
136 | Privacy Blockchain | ¥56,363,976,951 | 0.38% | ¥3,063,169,677 7,122 BTC | |||
137 | Binance Alpha Airdrops | ¥84,315,331,120 | 0.57% | ¥25,992,261,401 60,431 BTC | |||
138 | Fantom 生态系统 | ¥145,744,482,556 | 0.99% | ¥8,211,275,929 19,091 BTC | |||
139 | Terra 生态系统 | ¥256,610,378,616 | 1.74% | ¥10,478,421,404 24,362 BTC | |||
140 | Synthetic Protocols | ¥918,315,643 | 0.01% | ¥50,908,876 118 BTC | |||
141 | Synthetics | ¥918,315,643 | 0.01% | ¥50,908,876 118 BTC | |||
142 | Made in America | ¥1,839,961,236,038 | 12.50% | ¥114,561,481,298 266,353 BTC | |||
143 | Capital Launchpad | ¥172,904,549 | 0.00% | ¥54,039,999 126 BTC | |||
144 | Doggone Doggerel | ¥123,607,811,750 | 0.84% | ¥3,667,988,867 8,528 BTC | |||
145 | Cardano 生态系统 | ¥86,513,741,962 | 0.59% | ¥5,457,566,638 12,689 BTC | |||
146 | Animal Memes | ¥129,322,200,905 | 0.88% | ¥4,495,084,270 10,451 BTC | |||
147 | Tokenized commodities | ¥30,599,433,763 | 0.21% | ¥1,714,414,836 3,986 BTC | |||
148 | 代币化黄金 | ¥30,599,167,226 | 0.21% | ¥1,712,265,401 3,981 BTC | |||
149 | MegaETH Ecosystem | ¥97,027,789,299 | 0.66% | ¥1,919,038,040 4,462 BTC | |||
150 | 智能合约 | ¥2,172,656,391,640 | 14.75% | ¥73,161,312,069 170,098 BTC | |||
151 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ¥0 | 0.00% | ¥405,724 0.9432 BTC | |||
152 | Corn Ecosystem | ¥84,990,140,201 | 0.58% | ¥1,806,003,751 4,199 BTC | |||
153 | 即时通讯/社交传媒 | ¥18,246,796,024 | 0.12% | ¥1,971,663,949 4,584 BTC | |||
154 | MetisDAO 生态系统 | ¥39,141,871,981 | 0.27% | ¥1,418,457,005 3,298 BTC | |||
155 | bStocks | ¥402,463,116 | 0.00% | ¥161,930,787 376 BTC | |||
156 | BTCfi | ¥42,985,665,502 | 0.29% | ¥1,900,444,451 4,418 BTC | |||
157 | Hashkey Chain Ecosystem | ¥39,183,831,086 | 0.27% | ¥1,412,996,441 3,285 BTC | |||
158 | Near 协议生态系统 | ¥186,600,841,934 | 1.27% | ¥12,712,745,050 29,557 BTC | |||
159 | Fraxtal Ecosystem | ¥42,144,806,098 | 0.29% | ¥1,477,957,766 3,436 BTC | |||
160 | Bonk Fun Ecosystem | ¥39,568,155,594 | 0.27% | ¥1,476,916,079 3,434 BTC | |||
161 | Bera Chain Ecosystem | ¥69,068,797,807 | 0.47% | ¥1,792,518,289 4,168 BTC | |||
162 | Polkadot 生态系统 | ¥51,008,894,009 | 0.35% | ¥2,067,436,724 4,807 BTC | |||
163 | Binance Buildkey TGE | ¥759,837,243 | 0.01% | ¥116,097,281 270 BTC | |||
164 | Olympus Pro 生态系统 | ¥2,168,341,054 | 0.01% | ¥687,038,309 1,597 BTC | |||
165 | Apertum Ecosystem | ¥80,765,237 | 0.00% | ¥1,982,152 5 BTC | |||
166 | Linea Ecosystem | ¥116,887,676,210 | 0.79% | ¥6,997,714,187 16,270 BTC | |||
167 | SUI Ecosystem | ¥112,079,352,017 | 0.76% | ¥4,629,088,981 10,763 BTC | |||
168 | Gaming Guild | ¥1,096,487,652 | 0.01% | ¥169,528,941 394 BTC | |||
169 | 物联网 | ¥48,609,224,587 | 0.33% | ¥2,619,305,083 6,090 BTC | |||
170 | EigenLayer Ecosystem | ¥267,100,936,488 | 1.81% | ¥2,405,735,612 5,593 BTC | |||
171 | 生成式人工智能 | ¥35,842,982,848 | 0.24% | ¥3,592,377,183 8,352 BTC | |||
172 | Injective 生态系统 | ¥68,956,509,260 | 0.47% | ¥4,051,949,550 9,421 BTC | |||
173 | Data Availability | ¥21,765,116,419 | 0.15% | ¥2,417,677,066 5,621 BTC | |||
174 | Modular Blockchain | ¥31,240,016,100 | 0.21% | ¥3,099,765,954 7,207 BTC | |||
175 | Cosmos 生态系统 | ¥57,219,014,393 | 0.39% | ¥3,059,079,460 7,112 BTC | |||
176 | Tokenized Silver | ¥0 | 0.00% | ¥1,474,079 3 BTC | |||
177 | Bittensor Subnets | ¥1,707,542,428 | 0.01% | ¥54,342,402 126 BTC | |||
178 | IP Memes | ¥5,182,121,369 | 0.04% | ¥684,822,926 1,592 BTC | |||
179 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ¥126,178,737,551 | 0.86% | ¥11,626,265,430 27,031 BTC | |||
180 | 存储 | ¥10,227,815,536 | 0.07% | ¥889,184,874 2,067 BTC | |||
181 | Oracles | ¥60,413,747,253 | 0.41% | ¥3,543,672,022 8,239 BTC | |||
182 | Moonshot | ¥8,131,853,144 | 0.06% | ¥1,431,292,053 3,328 BTC | |||
183 | Amber Group Portfolio | ¥37,569,734,003 | 0.26% | ¥5,621,311,594 13,069 BTC | |||
184 | Political Memes | ¥3,765,116,622 | 0.03% | ¥1,245,035,131 2,895 BTC | |||
185 | DeFAI | ¥3,700,059,776 | 0.03% | ¥570,472,416 1,326 BTC | |||
186 | ISO 20022 | ¥651,963,762,018 | 4.43% | ¥15,158,984,315 35,244 BTC | |||
187 | Celebrity Memes | ¥4,153,855,868 | 0.03% | ¥1,180,678,436 2,745 BTC | |||
188 | Bittensor Ecosystem | ¥57,697,036,588 | 0.39% | ¥2,983,259,585 6,936 BTC | |||
189 | Parallel EVM | ¥4,310,911,698 | 0.03% | ¥382,593,930 890 BTC | |||
190 | AI Agents | ¥15,893,964,267 | 0.11% | ¥2,916,371,566 6,780 BTC | |||
191 | Binance Launchpad | ¥13,960,527,792 | 0.09% | ¥2,219,646,812 5,161 BTC | |||
192 | Terminal of Truths | ¥909,438,645 | 0.01% | ¥98,272,603 228 BTC | |||
193 | Zodiac-Themed | ¥0 | 0.00% | ¥4,349 0 BTC | |||
194 | 治理 | ¥100,486,251,116 | 0.68% | ¥11,192,073,195 26,021 BTC | |||
195 | 博彩 | ¥1,717,755,931 | 0.01% | ¥11,407,934 27 BTC | |||
196 | 协议拥有流动性 | ¥232,063,742 | 0.00% | ¥33,308,905 77 BTC | |||
197 | TokenFi Launchpad | ¥1,761,338,775 | 0.01% | ¥243,873,332 567 BTC | |||
198 | Moltbook and Openclaw-Themed | ¥0 | 0.00% | ¥27,682,947 64 BTC | |||
199 | Trading Bots | ¥46,160,221 | 0.00% | ¥22,535,833 52 BTC | |||
200 | Mantra Ecosystem | ¥267,647,292 | 0.00% | ¥61,692,826 143 BTC | |||
201 | Matchain Ecosystem | ¥6,873,277 | 0.00% | ¥5,839,158 14 BTC | |||
202 | DeSci | ¥2,380,841,648 | 0.02% | ¥358,219,029 833 BTC | |||
203 | Prediction Markets | ¥2,892,989,704 | 0.02% | ¥50,012,903 116 BTC | |||
204 | Solana Token-2022 | ¥4,121,935 | 0.00% | ¥38,749 0 BTC | |||
205 | 旅游 | ¥187,768,839 | 0.00% | ¥186,630,722 434 BTC |











































































































































































































































































































































































































