| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH7.73 | 112.64% | 897.58% | 1435.11% | UAH 6,442,234,054 | UAH 40,781,994,959 |  |
| 2 | | UAH1.99 | 23.23% | 244.59% | 187.99% | UAH 1,994,362,517 | UAH 12,612,033,694 |  |
| 3 | | UAH0.1298 | 18.75% | 28.28% | 15.76% | UAH 1,225,838,728 | UAH 2,768,252,453 |  |
| 4 | | UAH31.24 | 0.77% | 1.58% | 4.18% | UAH 127,280,564,079 | UAH 5,659,473,686 |  |
| 5 | | UAH1.77 | 7.07% | 32.72% | 100.12% | UAH 2,759,102,467 | UAH 4,037,499,306 |  |
| 6 | | UAH9.70 | 4.52% | 31.26% | 8.76% | UAH 1,978,871,822 | UAH 9,139,320,054 |  |
| 7 | | UAH0.3534 | 4.15% | 19.56% | 13.82% | UAH 1,741,823,345 | UAH 183,224,426 |  |
| 8 | | UAH0.709 | 39.20% | 105.33% | 72.83% | UAH 562,796,519 | UAH 2,027,453,033 |  |
| 9 | | UAH14.73 | 3.53% | 12.99% | 18.06% | UAH 3,720,100,010 | UAH 458,035,209 |  |
| 10 | | UAH1.49 | 15.25% | 14.94% | 242.13% | | UAH 181,317,755 |  |
| 11 | | UAH1.20 | 0.58% | 3.15% | 0.94% | UAH 25,277,404,919 | UAH 220,761,135 |  |
| 12 | | UAH0.03927 | 4.98% | 10.10% | 3.92% | UAH 2,709,661,055 | UAH 371,344,828 |  |
| 13 | | UAH7.24 | 1.82% | 6.65% | 14.47% | UAH 249,295,864,101 | UAH 2,398,524,402 |  |
| 14 | | UAH0.6985 | 3.38% | 21.72% | 19.80% | UAH 290,933,272 | UAH 3,426,812,770 |  |
| 15 | | UAH67.54 | 1.61% | 5.05% | 5.45% | UAH 16,765,776,503 | UAH 4,661,395,239 |  |
| 16 | | UAH0.0001115 | 0.24% | 13.37% | 38.59% | UAH 9,814,883,276 | UAH 1,224,125,092 |  |
| 17 | | UAH1.60 | 0.90% | 7.83% | 8.52% | UAH 7,320,300,984 | UAH 341,916,628 |  |
| 18 | | UAH2,443.81 | 0.08% | 4.65% | 18.92% | UAH 617,617,249,078 | UAH 5,280,596,308 |  |
| 19 | | UAH0.1194 | 12.40% | 26.05% | 85.40% | UAH 47,009,606,280 | UAH 6,172,509,475 |  |
| 20 | | UAH5.47 | 4.75% | 12.64% | 87.25% | UAH 2,489,656,138 | UAH 463,861,454 |  |
| 21 | | UAH71.59 | 6.96% | 23.79% | 29.62% | UAH 7,113,054,256 | UAH 326,244,744 |  |
| 22 | | UAH0.0009641 | 1.85% | 5.39% | 7.04% | UAH 9,231,755,905 | UAH 577,402,967 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці