Криптосектори за 24-годинною зміною ціни
Ми створили індекс для кожної категорії криптовалют. Категорії класифікуються по 24 - годинній зміні ціни. Натисніть на назву крипто - категорії , щоб побачити складові частини індексу та їх останні цінові показники.
# | Ім'я | Зміна середньої ціни | Лідери Росту | Ринкова Капіталізація | Домінування | Обсяг | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | UAH 4,935,524,775,843 | 4.97% | UAH 64,068,482,629 22,011 BTC | |||
2 | Binance Alpha | UAH 577,597,480,437 | 0.58% | UAH 144,595,599,985 49,675 BTC | |||
3 | bStocks | UAH 28,037,359,909 | 0.03% | UAH 8,746,517,427 3,005 BTC | |||
4 | Меми | UAH 1,058,029,116,970 | 1.07% | UAH 116,667,314,775 40,081 BTC | |||
5 | Solana Екосистема | UAH 8,287,091,280,917 | 8.35% | UAH 238,170,218,300 81,823 BTC | |||
6 | BNB Chain Екосистема | UAH 6,852,226,419,044 | 6.90% | UAH 397,226,156,402 136,466 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | UAH 112,273,496,237 | 0.11% | UAH 3,417,995,348 1,174 BTC | |||
8 | ШІ та Великі дані | UAH 685,760,632,494 | 0.69% | UAH 92,638,584,976 31,826 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | UAH 1,388,364,272,768 | 1.40% | UAH 35,764,829,440 12,287 BTC | |||
10 | Геймінг | UAH 205,540,065,999 | 0.21% | UAH 26,987,607,327 9,272 BTC | |||
11 | DePIN | UAH 675,464,900,295 | 0.68% | UAH 41,387,370,195 14,219 BTC | |||
12 | Four.Meme Ecosystem | UAH 48,795,645,131 | 0.05% | UAH 63,046,170,151 21,659 BTC | |||
13 | Аналітика | UAH 12,084,269,305 | 0.01% | UAH 10,067,328,926 3,459 BTC | |||
14 | Arcade Games | UAH 50,289,565,697 | 0.05% | UAH 4,350,408,374 1,495 BTC | |||
15 | Музика | UAH 55,342,604,168 | 0.06% | UAH 4,002,148,258 1,375 BTC | |||
16 | Move To Earn | UAH 1,281,100,413 | 0.00% | UAH 165,336,349 57 BTC | |||
17 | Binance HODLer Airdrops | UAH 103,237,319,739 | 0.10% | UAH 43,371,398,965 14,900 BTC | |||
18 | Binance Wallet IDO | UAH 96,289,855,639 | 0.10% | UAH 48,849,209,246 16,782 BTC | |||
19 | Robotics | UAH 141,887,683,772 | 0.14% | UAH 10,843,108,545 3,725 BTC | |||
20 | Binance Megadrop | UAH 2,924,855,549 | 0.00% | UAH 2,474,105,379 850 BTC | |||
21 | AI Agents | UAH 90,259,092,866 | 0.09% | UAH 23,374,734,109 8,030 BTC | |||
22 | Bittensor Subnets | UAH 11,944,223,943 | 0.01% | UAH 728,545,587 250 BTC | |||
23 | Розподілені обчислення | UAH 262,047,643,517 | 0.26% | UAH 21,741,831,479 7,469 BTC | |||
24 | Tap To Earn (T2E) | UAH 6,786,369,294 | 0.01% | UAH 3,442,199,639 1,183 BTC | |||
25 | Pump Fun Ecosystem | UAH 87,833,904,763 | 0.09% | UAH 12,646,473,149 4,345 BTC | |||
26 | Runes | UAH 4,953,251,421 | 0.00% | UAH 4,420,638,344 1,519 BTC | |||
27 | Privacy Coins | UAH 816,766,521,850 | 0.82% | UAH 21,729,815,433 7,465 BTC | |||
28 | Solana Token-2022 | UAH 25,902,296 | 0.00% | UAH 49,748 0 BTC | |||
29 | Деривативи ліквідного стейкінгу | UAH 1,877,905,909,220 | 1.89% | UAH 7,366,141,312 2,531 BTC | |||
30 | IoT | UAH 334,401,195,226 | 0.34% | UAH 17,380,236,705 5,971 BTC | |||
31 | Mantra Ecosystem | UAH 1,414,460,557 | 0.00% | UAH 243,302,430 84 BTC | |||
32 | Terminal of Truths | UAH 6,640,040,767 | 0.01% | UAH 596,847,183 205 BTC | |||
33 | Amber Group Portfolio | UAH 211,879,631,189 | 0.21% | UAH 37,236,336,745 12,792 BTC | |||
34 | Гаманець | UAH 52,289,855,693 | 0.05% | UAH 8,791,749,320 3,020 BTC | |||
35 | DeFAI | UAH 21,495,333,070 | 0.02% | UAH 2,834,564,566 974 BTC | |||
36 | Oracles | UAH 413,430,962,596 | 0.42% | UAH 16,598,030,102 5,702 BTC | |||
37 | Clanker Ecosystem | UAH 575,914,488 | 0.00% | UAH 106,164,296 36 BTC | |||
38 | Internet Computer Екосистема | UAH 55,650,244,308 | 0.06% | UAH 2,263,821,941 778 BTC | |||
39 | Quantum-Resistant | UAH 407,113,609,307 | 0.41% | UAH 13,700,545,262 4,707 BTC | |||
40 | Bittensor Ecosystem | UAH 394,892,189,213 | 0.40% | UAH 14,073,974,571 4,835 BTC | |||
41 | Генеративний ШІ | UAH 208,174,172,071 | 0.21% | UAH 16,148,507,886 5,548 BTC | |||
42 | Telegram-бот | UAH 6,384,497,585 | 0.01% | UAH 1,744,918,903 599 BTC | |||
43 | Startup Memes | UAH 2,955,792,568 | 0.00% | UAH 231,496,091 80 BTC | |||
44 | BTCfi | UAH 301,580,368,165 | 0.30% | UAH 21,170,868,552 7,273 BTC | |||
45 | Управління | UAH 468,826,790,968 | 0.47% | UAH 43,933,848,247 15,093 BTC | |||
46 | Political Memes | UAH 22,199,488,578 | 0.02% | UAH 5,955,571,889 2,046 BTC | |||
47 | AI Applications | UAH 66,411,644,008 | 0.07% | UAH 3,911,865,791 1,344 BTC | |||
48 | Restaking | UAH 1,541,443,547,827 | 1.55% | UAH 3,132,754,979 1,076 BTC | |||
49 | Gaming Guild | UAH 6,464,685,119 | 0.01% | UAH 2,823,783,814 970 BTC | |||
50 | DeSci | UAH 11,128,569,100 | 0.01% | UAH 916,855,987 315 BTC | |||
51 | SUI Ecosystem | UAH 771,516,061,196 | 0.78% | UAH 25,401,116,489 8,726 BTC | |||
52 | Somnia Ecosystem | UAH 50,386,277,867 | 0.05% | UAH 803,637,569 276 BTC | |||
53 | TON Meme Coins | UAH 3,025,341,517 | 0.00% | UAH 543,409,909 187 BTC | |||
54 | Neobank | UAH 97,985,898,044 | 0.10% | UAH 3,082,874,909 1,059 BTC | |||
55 | Конфіденційність | UAH 2,351,729,101,339 | 2.37% | UAH 74,930,099,969 25,742 BTC | |||
56 | AI Agent Launchpad | UAH 19,991,962,907 | 0.02% | UAH 2,300,799,546 790 BTC | |||
57 | Binance Buildkey TGE | UAH 3,280,749,974 | 0.00% | UAH 668,920,184 230 BTC | |||
58 | Privacy Blockchain | UAH 240,468,857,895 | 0.24% | UAH 7,413,529,679 2,547 BTC | |||
59 | Гемблінг | UAH 12,018,358,909 | 0.01% | UAH 39,373,909 14 BTC | |||
60 | Ліквідність, що належить протоколу | UAH 1,108,336,147 | 0.00% | UAH 124,314,427 43 BTC | |||
61 | Кредитування та позики | UAH 198,374,435,466 | 0.20% | UAH 8,872,050,442 3,048 BTC | |||
62 | Toncoin Ecosystem | UAH 828,949,732,663 | 0.84% | UAH 16,795,792,801 5,770 BTC | |||
63 | Stablecoin Protocol | UAH 63,985,195,130 | 0.06% | UAH 2,701,702,940 928 BTC | |||
64 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | UAH 754,488,076,120 | 0.76% | UAH 46,114,628,576 15,843 BTC | |||
65 | Маркетплейс | UAH 4,468,389,900,554 | 4.50% | UAH 56,746,567,046 19,495 BTC | |||
66 | Фан-токен | UAH 5,496,210,821 | 0.01% | UAH 2,137,352,339 734 BTC | |||
67 | Chinese Meme | UAH 24,201,480,805 | 0.02% | UAH 466,388,723 160 BTC | |||
68 | TradFi Assets (Derivatives) | UAH 0 | 0.00% | UAH 18,545,381 6 BTC | |||
69 | Спорт | UAH 11,682,178,427 | 0.01% | UAH 3,134,329,828 1,077 BTC | |||
70 | xStocks Ecosystem | UAH 29,644,132,426 | 0.03% | UAH 2,072,192,413 712 BTC | |||
71 | Internet Capital Markets | UAH 21,245,434,269 | 0.02% | UAH 1,660,507,477 570 BTC | |||
72 | Bitget Ecosystem | UAH 9,897,617,049 | 0.01% | UAH 1,925,801,035 662 BTC | |||
73 | Modular Blockchain | UAH 164,356,072,300 | 0.17% | UAH 11,177,985,199 3,840 BTC | |||
74 | Binance Launchpool | UAH 183,333,455,168 | 0.18% | UAH 35,097,585,644 12,058 BTC | |||
75 | Data Availability | UAH 110,171,991,680 | 0.11% | UAH 5,619,932,650 1,931 BTC | |||
76 | Грай Щоб заробляти (Play To Earn) | UAH 63,202,174,765 | 0.06% | UAH 7,086,187,013 2,434 BTC | |||
77 | Synthetic Protocols | UAH 5,776,617,476 | 0.01% | UAH 409,014,665 141 BTC | |||
78 | Synthetics | UAH 5,776,617,476 | 0.01% | UAH 427,560,045 147 BTC | |||
79 | Parallel EVM | UAH 25,054,146,009 | 0.03% | UAH 1,108,542,289 381 BTC | |||
80 | NFT та предмети колекціонування | UAH 247,855,991,793 | 0.25% | UAH 32,322,557,127 11,104 BTC | |||
81 | Centralized Exchange (CEX) Token | UAH 4,338,281,138,222 | 4.37% | UAH 49,956,626,427 17,162 BTC | |||
82 | Layer 2 | UAH 295,640,703,765 | 0.30% | UAH 16,162,895,458 5,553 BTC | |||
83 | Метавсесвіт | UAH 129,906,317,939 | 0.13% | UAH 8,047,609,876 2,765 BTC | |||
84 | Capital Launchpad | UAH 1,005,977,894 | 0.00% | UAH 217,329,384 75 BTC | |||
85 | WLFI Ecosystem | UAH 609,706,112,007 | 0.61% | UAH 30,762,659,990 10,568 BTC | |||
86 | AI Memes | UAH 27,488,057,028 | 0.03% | UAH 3,555,200,201 1,221 BTC | |||
87 | Polkadot Екосистема | UAH 345,269,729,227 | 0.35% | UAH 10,120,878,772 3,477 BTC | |||
88 | Terra Екосистема | UAH 1,913,510,812,838 | 1.93% | UAH 49,136,056,075 16,881 BTC | |||
89 | Alleged SEC Securities | UAH 7,680,099,290,090 | 7.74% | UAH 129,469,484,592 44,479 BTC | |||
90 | Токенізована акція | UAH 95,262,745,226 | 0.10% | UAH 16,853,366,872 5,790 BTC | |||
91 | Made in China | UAH 5,503,860,842,508 | 5.54% | UAH 70,040,919,303 24,062 BTC | |||
92 | Страхування | UAH 1,254,759,920 | 0.00% | UAH 417,752 0 BTC | |||
93 | Cosmos Екосистема | UAH 372,743,692,206 | 0.38% | UAH 15,243,724,614 5,237 BTC | |||
94 | Doggone Doggerel | UAH 706,673,744,871 | 0.71% | UAH 22,377,784,901 7,688 BTC | |||
95 | MegaETH Ecosystem | UAH 637,347,365,842 | 0.64% | UAH 11,499,137,222 3,950 BTC | |||
96 | Moonshot | UAH 50,174,039,134 | 0.05% | UAH 5,835,483,600 2,005 BTC | |||
97 | Tokenized Assets | UAH 326,928,645,443 | 0.33% | UAH 24,110,871,467 8,283 BTC | |||
98 | Layer 1 (рівень 1) | UAH 79,576,128,893,823 | 80.17% | UAH 941,066,831,311 323,301 BTC | |||
99 | Сховище | UAH 61,598,612,119 | 0.06% | UAH 2,980,493,370 1,024 BTC | |||
100 | Bitcoin Ecosystem | UAH 59,752,323,516,530 | 60.20% | UAH 597,305,921,348 205,203 BTC | |||
101 | 2017/18 Alt season | UAH 64,519,082,467,522 | 65.00% | UAH 639,550,535,825 219,716 BTC | |||
102 | Near Protocol Екосистема | UAH 1,294,210,635,667 | 1.30% | UAH 49,605,810,119 17,042 BTC | |||
103 | Tokenized Gold | UAH 207,556,795,826 | 0.21% | UAH 5,139,359,379 1,766 BTC | |||
104 | Tokenized commodities | UAH 207,564,523,635 | 0.21% | UAH 5,159,370,684 1,772 BTC | |||
105 | Celebrity Memes | UAH 24,325,268,985 | 0.02% | UAH 4,896,649,727 1,682 BTC | |||
106 | US Strategic Crypto Reserve | UAH 74,015,975,130,743 | 74.57% | UAH 822,447,542,763 282,549 BTC | |||
107 | FTX Bankruptcy Estate | UAH 74,807,893,337,660 | 75.36% | UAH 833,192,565,022 286,241 BTC | |||
108 | Fantom Екосистема | UAH 1,031,983,668,368 | 1.04% | UAH 33,962,021,604 11,668 BTC | |||
109 | Binance Launchpad | UAH 82,107,133,124 | 0.08% | UAH 12,567,646,979 4,318 BTC | |||
110 | Linea Ecosystem | UAH 858,334,123,284 | 0.86% | UAH 35,796,192,532 12,298 BTC | |||
111 | SEC/CFTC Digital Commodities | UAH 75,914,613,858,002 | 76.48% | UAH 866,894,508,776 297,819 BTC | |||
112 | SEC/CFTC Token Taxonomy | UAH 75,914,613,858,002 | 76.48% | UAH 866,894,508,776 297,819 BTC | |||
113 | SEC/CFTC Digital Commodities | UAH 75,914,613,858,002 | 76.48% | UAH 866,894,508,776 297,819 BTC | |||
114 | SEC/CFTC Token | UAH 75,914,613,858,002 | 76.48% | UAH 866,894,508,776 297,819 BTC | |||
115 | Made in America | UAH 11,785,909,432,190 | 11.87% | UAH 385,652,814,394 132,490 BTC | |||
116 | Soneium Ecosystem | UAH 10,947,418,645,508 | 11.03% | UAH 200,040,852,765 68,723 BTC | |||
117 | zkSync Era Ecosystem | UAH 1,147,829,193,440 | 1.16% | UAH 37,427,647,190 12,858 BTC | |||
118 | Abstract Chain Ecosystem | UAH 10,961,997,251,766 | 11.04% | UAH 202,227,440,638 69,475 BTC | |||
119 | Robinhood Ecosystem | UAH 11,134,935,743,263 | 11.22% | UAH 211,376,724,018 72,618 BTC | |||
120 | Смарт-контракти | UAH 15,521,971,787,885 | 15.64% | UAH 271,918,525,531 93,417 BTC | |||
121 | Unichain Ecosystem | UAH 14,889,036,957,295 | 15.00% | UAH 376,183,860,283 129,237 BTC | |||
122 | Canto Екосистема | UAH 322,291,789,673 | 0.32% | UAH 14,386,178,753 4,942 BTC | |||
123 | Story Ecosystem | UAH 3,360,110,579 | 0.00% | UAH 488,651,963 168 BTC | |||
124 | Tokenized ETFs | UAH 24,423,690,936 | 0.02% | UAH 3,097,305,716 1,064 BTC | |||
125 | Ondo Stocks Ecosystem | UAH 145,028,356,616 | 0.15% | UAH 5,899,770,931 2,027 BTC | |||
126 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | UAH 214,209,259 | 0.00% | UAH 90,956,644 31 BTC | |||
127 | Sophon Ecosystem | UAH 21,774,710,133,633 | 21.94% | UAH 1,700,840,962,720 584,319 BTC | |||
128 | World Liberty Financial Portfolio | UAH 25,232,118,130,105 | 25.42% | UAH 1,767,170,396,274 607,106 BTC | |||
129 | Injective Екосистема | UAH 432,489,618,548 | 0.44% | UAH 19,621,362,743 6,741 BTC | |||
130 | Binance Alpha Airdrops | UAH 431,478,030,062 | 0.43% | UAH 118,728,262,506 40,789 BTC | |||
131 | Monad Ecosystem | UAH 5,014,338,875,660 | 5.05% | UAH 200,484,871,847 68,876 BTC | |||
132 | Etherlink Ecosystem | UAH 16,266,248,783,336 | 16.39% | UAH 1,599,188,313,474 549,396 BTC | |||
133 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
134 | Tokenized Real Estate | UAH 0 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
135 | Apertum Ecosystem | UAH 542,951,777 | 0.00% | UAH 87,018,369 30 BTC | |||
136 | Reddit Points | UAH 11,698,039 | 0.00% | UAH 0 0 BTC | |||
137 | Vector Smart Chain Ecosystem | UAH 3,222,700,217,992 | 3.25% | UAH 165,772,661,517 56,951 BTC | |||
138 | Стейблкоїн | UAH 13,854,830,582,253 | 13.96% | UAH 1,570,010,328,722 539,372 BTC | |||
139 | Fiat Stablecoin | UAH 11,689,196,829,078 | 11.78% | UAH 1,529,755,773,367 525,543 BTC | |||
140 | Алгоритмічний стейблкоїн | UAH 74,884,353,761 | 0.08% | UAH 5,114,375,463 1,757 BTC | |||
141 | Peaq Ecosystem | UAH 8,181,940,564,584 | 8.24% | UAH 1,355,670,636,672 465,736 BTC | |||
142 | DuckChain Ecosystem | UAH 8,187,533,509,416 | 8.25% | UAH 1,355,502,485,466 465,679 BTC | |||
143 | ONUS Ecosystem | UAH 8,176,414,257,517 | 8.24% | UAH 1,355,487,579,877 465,674 BTC | |||
144 | Sonic Ecosystem | UAH 3,834,085,173,612 | 3.86% | UAH 186,841,253,219 64,189 BTC | |||
145 | HyperEVM Ecosystem | UAH 3,783,147,730,859 | 3.81% | UAH 177,859,064,566 61,103 BTC | |||
146 | EigenLayer Ecosystem | UAH 1,958,269,862,657 | 1.97% | UAH 9,036,579,569 3,104 BTC | |||
147 | Blast Ecosystem | UAH 743,527,630,134 | 0.75% | UAH 20,754,452,294 7,130 BTC | |||
148 | Immutable zkEVM Ecosystem | UAH 9,831,785,788 | 0.01% | UAH 210,355,591 72 BTC | |||
149 | KRW stablecoin | UAH 0 | 0.00% | UAH 107,977 0 BTC | |||
150 | Oasis Ecosystem | UAH 571,751,633,983 | 0.58% | UAH 20,628,179,746 7,087 BTC | |||
151 | SEI Ecosystem | UAH 585,033,145,372 | 0.59% | UAH 21,246,318,069 7,299 BTC | |||
152 | Комунікації та соціальні медіа | UAH 100,968,659,057 | 0.10% | UAH 15,084,078,855 5,182 BTC | |||
153 | Plasma Ecosystem | UAH 855,056,298,766 | 0.86% | UAH 8,425,779,802 2,895 BTC | |||
154 | Lumia Ecosystem | UAH 595,006,714 | 0.00% | UAH 103,531,479 36 BTC | |||
155 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | UAH 0 | 0.00% | UAH 975,363 0 BTC | |||
156 | YZi Labs Portfolio | UAH 69,305,795,592,871 | 69.82% | UAH 783,514,800,424 269,174 BTC | |||
157 | Aptos Екосистема | UAH 612,958,619,190 | 0.62% | UAH 22,732,491,536 7,810 BTC | |||
158 | x402 Ecosystem | UAH 293,643,838,842 | 0.30% | UAH 7,826,190,407 2,689 BTC | |||
159 | Movement Ecosystem | UAH 1,377,127,517 | 0.00% | UAH 241,861,344 83 BTC | |||
160 | Corn Ecosystem | UAH 573,260,280,578 | 0.58% | UAH 7,437,221,348 2,555 BTC | |||
161 | Hyperliquid Ecosystem | UAH 932,370,351,845 | 0.94% | UAH 12,509,333,339 4,298 BTC | |||
162 | ISO 20022 | UAH 4,027,876,200,990 | 4.06% | UAH 48,892,865,469 16,797 BTC | |||
163 | BRC-20 | UAH 4,327,249,277 | 0.00% | UAH 1,029,668,532 354 BTC | |||
164 | Inscriptions | UAH 4,326,160,958 | 0.00% | UAH 1,024,376,859 352 BTC | |||
165 | Bera Chain Ecosystem | UAH 476,074,803,355 | 0.48% | UAH 7,813,105,492 2,684 BTC | |||
166 | Fraxtal Ecosystem | UAH 302,870,328,769 | 0.31% | UAH 6,898,741,971 2,370 BTC | |||
167 | MetisDAO Екосистема | UAH 278,717,800,022 | 0.28% | UAH 6,722,774,107 2,310 BTC | |||
168 | Hashkey Chain Ecosystem | UAH 279,141,774,114 | 0.28% | UAH 6,695,983,663 2,300 BTC | |||
169 | Доведення з нульовим розголошенням | UAH 549,966,888,699 | 0.55% | UAH 64,674,569,151 22,219 BTC | |||
170 | Trading Bots | UAH 444,581,394 | 0.00% | UAH 119,021,601 41 BTC | |||
171 | Virtuals Protocol Ecosystem | UAH 22,157,969,081 | 0.02% | UAH 1,050,846,149 361 BTC | |||
172 | Bonk Fun Ecosystem | UAH 279,878,409,795 | 0.28% | UAH 6,952,411,130 2,388 BTC | |||
173 | Trading Card Game (TCG) | UAH 12,274,636,155 | 0.01% | UAH 895,053,383 307 BTC | |||
174 | DAO Maker | UAH 1,042,420,709 | 0.00% | UAH 401,057,408 138 BTC | |||
175 | Cardano Екосистема | UAH 639,323,791,280 | 0.64% | UAH 17,401,263,727 5,978 BTC | |||
176 | Ethereum Екосистема | UAH 17,169,243,124,621 | 17.30% | UAH 478,531,195,381 164,398 BTC | |||
177 | Base Ecosystem | UAH 2,259,640,085,675 | 2.28% | UAH 97,048,833,909 33,341 BTC | |||
178 | DeFi | UAH 8,184,032,677,017 | 8.24% | UAH 271,778,271,438 93,369 BTC | |||
179 | Decentralized Exchange (DEX) Token | UAH 1,256,264,223,435 | 1.27% | UAH 69,505,487,712 23,878 BTC | |||
180 | Hybrid token standard | UAH 1,968,540,713 | 0.00% | UAH 46,531,886 16 BTC | |||
181 | Tokenized Silver | UAH 0 | 0.00% | UAH 4,887,502 2 BTC | |||
182 | Animal Memes | UAH 742,528,883,863 | 0.75% | UAH 27,809,708,139 9,554 BTC | |||
183 | Mobile Mining | UAH 44,261,328,134 | 0.04% | UAH 413,321,253 142 BTC | |||
184 | Matchain Ecosystem | UAH 26,110,963 | 0.00% | UAH 3,676,267 1 BTC | |||
185 | Деривативи | UAH 822,284,601,976 | 0.83% | UAH 52,911,980,323 18,178 BTC | |||
186 | Prediction Markets | UAH 14,079,675,008 | 0.01% | UAH 439,390,013 151 BTC | |||
187 | Perpetuals | UAH 813,162,824,574 | 0.82% | UAH 52,582,331,044 18,064 BTC | |||
188 | Zodiac-Themed | UAH 0 | 0.00% | UAH 86,357 0 BTC | |||
189 | Polygon Екосистема | UAH 1,866,890,243,160 | 1.88% | UAH 89,027,429,978 30,585 BTC | |||
190 | Coinlist Launchpad | UAH 2,346,678,511,118 | 2.36% | UAH 81,602,744,451 28,034 BTC | |||
191 | Moltbook and Openclaw-Themed | UAH 0 | 0.00% | UAH 78,327,625 27 BTC | |||
192 | Pre-IPO | UAH 597,439,589 | 0.00% | UAH 31,103,186 11 BTC | |||
193 | PreStocks Ecosystem | UAH 597,439,589 | 0.00% | UAH 31,103,186 11 BTC | |||
194 | CMC Labs | UAH 449,460,273 | 0.00% | UAH 10,331,354 4 BTC | |||
195 | Arbitrum Екосистема | UAH 2,713,659,195,087 | 2.73% | UAH 80,821,107,033 27,766 BTC | |||
196 | Avalanche Екосистема | UAH 1,408,104,559,402 | 1.42% | UAH 80,391,293,838 27,618 BTC | |||
197 | Olympus Pro Екосистема | UAH 13,709,556,361 | 0.01% | UAH 1,550,801,736 533 BTC | |||
198 | Optimism Екосистема | UAH 1,857,380,089,986 | 1.87% | UAH 60,276,324,849 20,708 BTC | |||
199 | IP Memes | UAH 31,900,502,022 | 0.03% | UAH 4,024,579,888 1,383 BTC | |||
200 | DWF Labs Portfolio | UAH 1,922,246,139,049 | 1.94% | UAH 53,387,659,845 18,341 BTC | |||
201 | Опції | UAH 463,830,013 | 0.00% | UAH 16,027 0 BTC | |||
202 | Туризм | UAH 2,198,545,917 | 0.00% | UAH 1,446,587,279 497 BTC | |||
203 | Сумісність | UAH 625,010,497,902 | 0.63% | UAH 36,253,075,308 12,455 BTC | |||
204 | Cat-Themed | UAH 13,385,919,398 | 0.01% | UAH 2,333,768,273 802 BTC | |||
205 | TokenFi Launchpad | UAH 9,850,336,991 | 0.01% | UAH 2,027,922,640 697 BTC | |||
206 | MVB | UAH 18,693,143,480 | 0.02% | UAH 12,984,252,565 4,461 BTC |


































































































































































































































































































































































































































