สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Believe.app Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Believe.app Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 | ฿0.002296 | 1.19% | 13.01% | 1.37% | ฿2.3M฿2,296,508 | ฿178,635 77.77M | 999.87M LAUNCHCOIN | |||
3995 | ฿0.1639 | 1.15% | 0.76% | 5.83% | ฿163.99M฿163,992,034 | ฿2,702,216 16.47M | 999.99M DUPE | |||
7349 | ฿0.0006740 | 0.06% | 0.40% | 16.76% | ฿674,068.31฿674,068 | -- | 999.99M NOODLE | |||
7350 | ฿0.0009504 | 0.06% | 1.23% | 4.88% | ฿950,462.14฿950,462 | -- | 999.99M GOONC | |||
7351 | ฿0.0009222 | 0.06% | 0.46% | 12.20% | ฿921,823.15฿921,823 | -- | 999.49M GIGGLES | |||
7417 | ฿0.0004089 | 0.06% | 1.70% | 19.02% | ฿408,959.4฿408,959 | -- | 999.99M PRGN | |||
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









