Agrupado por RWA Agrupado por RWA Todos os Tokens Todos os Tokens Protocolos RWA Protocolos RWA
# | Nome | RWA / Preço Méd. do Token | Variação % | Capitalização de Mercado | Volume | Token MCap | Token Vol | Últimos 7 Dias |
|---|
1 | R$ 149,37T | -- | R$ 23,67B | R$ 600,05M 27.13K | ||||
2 | R$ 27,62T | R$ 99,88B 87.56M | R$ 565,07M | R$ 132,37M 115.89K | ||||
3 | R$ 23,3T | R$ 41,76B 26.16M | R$ 138,31M | R$ 22,06M 13.82K | ||||
4 | R$ 22,11T | R$ 29,55B 16.34M | R$ 358,23M | R$ 72,47M 39.75K | ||||
5 | R$ 18,9T | R$ 51,8B 20.34M | R$ 120,55M | R$ 14,5M 5.67K | ||||
6 | R$ 18,12T | -- | -- | R$ 569,49K 2.16K | ||||
7 | R$ 15,08T | R$ 38,49B 27.52M | R$ 108,53M | R$ 21,5M 15.33K | ||||
8 | R$ 11,11T | R$ 17,9B 8.34M | R$ 72,54M | R$ 12,77M 5.92K | ||||
9 | R$ 10,34T | R$ 21B 9.65M | R$ 58,55M | R$ 15,77M 7.19K | ||||
10 | R$ 9T | R$ 155,83B 227.98M | R$ 1,14B | R$ 338,9M 490.52K | ||||
11 | R$ 7,68T | R$ 27,06B 8.97M | R$ 115,42M | R$ 17,74M 5.84K | ||||
12 | R$ 6,62T | R$ 59,98B 35.77M | R$ 498,12M | R$ 50,45M 29.97K | ||||
13 | R$ 5,73T | R$ 7,23B 2.72M | R$ 8,04M | R$ 8,95K 3.36 | ||||
14 | R$ 5,38T | R$ 10,87B 1.79M | R$ 30,97M | R$ 7,67M 1.26K | ||||
15 | R$ 5,06T | R$ 140,08B 31.23M | R$ 773,05M | R$ 40,17M 8.95K | ||||
16 | R$ 4,99T | R$ 23,37B 33.19M | R$ 210,72M | R$ 25,45M 35.93K | ||||
17 | R$ 4,85T | R$ 5,88B 3.22M | R$ 16,91M | R$ 3,62M 1.95K | ||||
18 | R$ 4,53T | R$ 7,27B 12.77M | R$ 12,66M | R$ 3,78M 6.58K | ||||
19 | R$ 4,01T | R$ 58,62B 23.81M | R$ 93,06M | R$ 17,02M 6.90K | ||||
20 | R$ 3,45T | R$ 7,52B 4.06M | R$ 12,54M | R$ 1,55M 836.07 | ||||
21 | R$ 3,41T | R$ 8,57B 965.05K | R$ 28,57M | R$ 14,57M 1.63K | ||||
22 | R$ 3,23T | R$ 7,75B 9.93M | R$ 4,88M | R$ 7,32M 9.28K | ||||
23 | R$ 3,18T | R$ 4,9B 3.71M | R$ 1,83M | R$ 1,54M 1.16K | ||||
24 | R$ 2,61T | R$ 34,84B 67.23M | R$ 195,24M | R$ 20,15M 38.73K | ||||
25 | R$ 2,51T | R$ 7,07B 2.46M | R$ 7,56M | R$ 5,58M 1.93K | ||||
26 | R$ 2,44T | R$ 6,9B 11.14M | R$ 18,03M | R$ 13,43M 21.39K | ||||
27 | R$ 2,25T | R$ 4,69B 14.55M | R$ 1,56M | R$ 2,38M 7.31K | ||||
28 | R$ 2,21T | R$ 3,54B 2.82M | R$ 1,43M | R$ 2,46M 1.90K | ||||
29 | R$ 2,19T | R$ 8,92B 3.22M | R$ 9,21M | R$ 8,6M 3.11K | ||||
30 | R$ 2,15T | R$ 13,05B 17.45M | R$ 75,7M | R$ 15,13M 20.12K | ||||
31 | R$ 2,14T | R$ 4,72B 977.87K | R$ 7,11M | R$ 19,62M 4.05K | ||||
32 | R$ 2,1T | R$ 60,59B 69.21M | R$ 44,34M | R$ 14,7M 16.63K | ||||
33 | R$ 1,98T | R$ 7,94B 5.00M | R$ 2,84M | R$ 3,52M 2.22K | ||||
34 | R$ 1,97T | R$ 8,52B 1.98M | R$ 62,22K | R$ 627,79K 144.68 | ||||
35 | R$ 1,95T | R$ 3,25B 1.72M | R$ 8,95M | R$ 2,23M 1.16K | ||||
36 | R$ 1,91T | R$ 3,46B 7.79M | R$ 23,3M | R$ 4,23M 9.38K | ||||
37 | R$ 1,88T | R$ 6,71B 3.23M | R$ 9,12M | R$ 5,41M 2.56K | ||||
38 | R$ 1,86T | R$ 4,68B 4.92M | R$ 19,22M | R$ 5,06M 5.20K | ||||
39 | R$ 1,81T | R$ 765,74M 1.44M | -- | -- | ||||
40 | R$ 1,8T | R$ 4,17B 2.30M | R$ 468,26K | R$ 756,58K 411.22 | ||||
41 | R$ 1,73T | R$ 3,47B 3.15M | -- | -- | ||||
42 | R$ 1,72T | R$ 4,45B 6.00M | R$ 16,05M | R$ 1,56M 2.05K | ||||
43 | R$ 1,61T | R$ 3,31B 5.07M | R$ 1,38M | R$ 1,8M 2.73K | ||||
44 | R$ 1,57T | R$ 7,95B 21.04M | R$ 14,51M | R$ 10,98M 29.07K | ||||
45 | R$ 1,56T | R$ 3,67B 5.61M | R$ 32,37M | R$ 9,87M 14.87K | ||||
46 | R$ 1,54T | R$ 5B 941.49K | R$ 11,1M | R$ 6,15M 1.15K | ||||
47 | R$ 1,53T | R$ 5,09B 3.53M | R$ 30,66M | R$ 8,12M 5.61K | ||||
48 | R$ 1,53T | R$ 2,39B 2.10M | R$ 318,62K | R$ 1,13M 999.41 | ||||
49 | R$ 1,52T | R$ 928,33M 1.15M | -- | -- | ||||
50 | R$ 1,51T | R$ 6,8B 3.66M | R$ 13,13M | R$ 1,06M 571.00 | ||||
51 | R$ 1,5T | R$ 3,16B 3.27M | R$ 1,85M | R$ 1,16M 806.74 | ||||
52 | R$ 1,49T | R$ 561,71M 521.34K | -- | -- | ||||
53 | R$ 1,49T | R$ 10,93B 4.72M | R$ 9,51M | R$ 2,74M 1.19K | ||||
54 | R$ 1,34T | R$ 2,43B 5.45M | R$ 6,75M | R$ 1,44M 3.21K | ||||
55 | R$ 1,34T | R$ 10,14B 2.00M | R$ 1,26M | R$ 1,5K 0.2973 | ||||
56 | R$ 1,33T | R$ 4,69B 3.21M | R$ 3,92M | R$ 1,74M 1.18K | ||||
57 | R$ 1,32T | R$ 6,07B 5.97M | R$ 1,47M | R$ 1,77M 175.51 | ||||
58 | R$ 1,29T | R$ 235,29M 2.05M | -- | -- | ||||
59 | R$ 1,27T | R$ 2,84B 3.46M | R$ 791,67K | R$ 1,07M 1.61K | ||||
60 | R$ 1,24T | R$ 1,89B 4.21M | -- | -- | ||||
61 | R$ 1,21T | R$ 5,81B 6.02M | R$ 891,43K | R$ 2,94M 3.03K | ||||
62 | R$ 1,21T | R$ 2,96B 2.81M | -- | -- | ||||
63 | R$ 1,17T | R$ 2,16B 1.24M | R$ 4,84M | R$ 1,24M 705.27 | ||||
64 | R$ 1,16T | R$ 1,04B 2.26M | -- | -- | ||||
65 | R$ 1,15T | R$ 2,84B 4.12M | R$ 10,58K | R$ 2,55M 3.71K | ||||
66 | R$ 1,15T | R$ 2,95B 1.18M | R$ 9,83M | R$ 1,93M 760.89 | ||||
67 | R$ 1,14T | R$ 284,05M 293.20K | R$ 9,99M | R$ 554,38K 571.25 | ||||
68 | R$ 1,13T | R$ 4,44B 3.67M | R$ 25,99M | R$ 11,5M 9.51K | ||||
69 | R$ 1,12T | R$ 2,12B 1.01M | R$ 26,84K | R$ 1,22M 585.02 | ||||
70 | R$ 1,11T | R$ 5,23B 4.79M | R$ 3,62M | R$ 900,03K 827.84 | ||||
71 | R$ 1,1T | R$ 3,95B 1.31M | R$ 1,6M | R$ 600,71K 201.03 | ||||
72 | R$ 1,07T | R$ 1,1B 14.69M | -- | -- | ||||
73 | R$ 1,06T | R$ 2,52B 10.48M | R$ 14,99M | R$ 3,61M 14.78K | ||||
74 | R$ 1,05T | R$ 4,24B 4.94M | -- | -- | ||||
75 | R$ 1,02T | R$ 456,31M 737.88K | -- | -- | ||||
76 | R$ 1T | R$ 19,81B 17.77M | R$ 177,34M | R$ 17,77M 15.72K | ||||
77 | R$ 995,79B | R$ 2,94B 12.27M | R$ 60,49K | R$ 1,7M 6.96K | ||||
78 | R$ 994,04B | R$ 5,26B 3.76M | R$ 19,63M | R$ 5,8M 4.10K | ||||
79 | R$ 992,25B | R$ 8,27B 10.73M | R$ 3,97M | R$ 6,72M 8.85K | ||||
80 | R$ 970,52B | R$ 2,55B 2.82M | R$ 19,01K | R$ 1,23M 1.35K | ||||
81 | R$ 970,4B | R$ 561,54M 1.28M | -- | -- | ||||
82 | R$ 968,71B | R$ 4,19B 2.11M | R$ 21,36K | R$ 632,66K 318.35 | ||||
83 | R$ 968,7B | R$ 2,35B 3.31M | R$ 12,66M | R$ 2,29M 3.15K | ||||
84 | R$ 952,97B | R$ 1,92B 3.52M | R$ 16,54K | -- | ||||
85 | R$ 949,85B | R$ 2,49B 4.53M | R$ 8,76M | R$ 2,51M 4.61K | ||||
86 | R$ 944,23B | R$ 3,82B 3.20M | R$ 7,21M | R$ 3,6M 3.05K | ||||
87 | R$ 940,68B | R$ 23,69B 5.70M | R$ 56,81K | R$ 212,91K 51.33 | ||||
88 | R$ 922,44B | R$ 4,89B 9.15M | R$ 4,84M | R$ 631,32K 1.18K | ||||
89 | R$ 908,29B | R$ 2,1B 2.56M | -- | -- | ||||
90 | R$ 907,84B | R$ 82,03B 13.19M | R$ 728,1M | R$ 58,33M 9.38K | ||||
91 | R$ 903,04B | R$ 2,78B 6.43M | R$ 208,75K | R$ 489,13K 1.11K | ||||
92 | R$ 899,83B | R$ 6,15B 7.18M | R$ 28,38M | R$ 10,61M 12.36K | ||||
93 | R$ 894,01B | R$ 1,98B 343.57K | R$ 10,06M | R$ 1,41M 241.05 | ||||
94 | R$ 893,84B | R$ 490,12M 1.79M | -- | -- | ||||
95 | R$ 887,64B | R$ 3,12B 2.09M | -- | -- | ||||
96 | R$ 887,41B | R$ 2,63B 1.15M | -- | -- | ||||
97 | R$ 866,62B | R$ 2,75B 2.29M | -- | -- | ||||
98 | R$ 853,77B | R$ 2,1B 666.06K | R$ 57,64K | -- |

