Criptomoedas em Setores por Alteração de Preço em 24h
Nós criamos um índice para cada categoria de criptomoedas. As categorias são classificadas pela alteração de preço em 24h. Clique no nome da categoria de criptomoedas para ver as partes constituintes do índice e seu desempenho de preço recente.
# | Nome | Variação média de preços | Maiores Ganhos | Capitalização de Mercado | Dominância | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | R$563,333,921,148 | 4.97% | R$7,327,981,273 22,054 BTC | |||
2 | Binance Alpha | R$65,879,248,646 | 0.58% | R$16,510,805,239 49,691 BTC | |||
3 | bStocks | R$3,203,043,902 | 0.03% | R$1,000,327,387 3,011 BTC | |||
4 | Memes | R$120,751,478,094 | 1.07% | R$13,312,504,726 40,066 BTC | |||
5 | Solana Ecossistema | R$945,958,386,210 | 8.35% | R$27,288,544,864 82,128 BTC | |||
6 | BNB Chain Ecossistema | R$781,574,897,898 | 6.90% | R$45,341,351,716 136,460 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | R$12,776,929,544 | 0.11% | R$389,260,212 1,172 BTC | |||
8 | IA e Big Data | R$78,251,311,869 | 0.69% | R$10,563,646,336 31,793 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | R$158,463,030,257 | 1.40% | R$4,078,135,888 12,274 BTC | |||
10 | Jogos | R$23,460,485,139 | 0.21% | R$3,090,772,281 9,302 BTC | |||
11 | DePIN | R$77,087,577,472 | 0.68% | R$4,713,075,400 14,185 BTC | |||
12 | Four.Meme Ecosystem | R$5,550,209,873 | 0.05% | R$7,157,433,630 21,541 BTC | |||
13 | Análise | R$1,379,450,848 | 0.01% | R$1,138,037,929 3,425 BTC | |||
14 | Arcade Games | R$5,734,536,694 | 0.05% | R$498,773,991 1,501 BTC | |||
15 | Música | R$6,310,059,974 | 0.06% | R$459,383,828 1,383 BTC | |||
16 | Move To Earn | R$147,356,671 | 0.00% | R$18,816,234 57 BTC | |||
17 | Binance HODLer Airdrops | R$11,786,269,603 | 0.10% | R$4,960,968,036 14,931 BTC | |||
18 | Binance Wallet IDO | R$10,973,917,427 | 0.10% | R$5,571,022,952 16,767 BTC | |||
19 | Robotics | R$16,150,927,092 | 0.14% | R$1,231,116,903 3,705 BTC | |||
20 | Binance Megadrop | R$332,139,038 | 0.00% | R$281,805,669 848 BTC | |||
21 | AI Agents | R$10,302,776,009 | 0.09% | R$2,663,227,910 8,015 BTC | |||
22 | Tap To Earn (T2E) | R$775,452,777 | 0.01% | R$392,593,548 1,182 BTC | |||
23 | Bittensor Subnets | R$1,357,378,293 | 0.01% | R$83,155,839 250 BTC | |||
24 | Computação Distribuída | R$29,865,340,628 | 0.26% | R$2,473,722,648 7,445 BTC | |||
25 | Pump Fun Ecosystem | R$10,046,266,847 | 0.09% | R$1,444,248,609 4,347 BTC | |||
26 | Runes | R$566,689,597 | 0.01% | R$497,966,159 1,499 BTC | |||
27 | Privacy Coins | R$93,678,815,266 | 0.83% | R$2,471,237,150 7,437 BTC | |||
28 | Derivativos de Staking de Liquidez | R$214,322,012,204 | 1.89% | R$840,651,742 2,530 BTC | |||
29 | Carteira | R$5,971,412,650 | 0.05% | R$999,121,826 3,007 BTC | |||
30 | IoT | R$38,119,129,306 | 0.34% | R$1,971,044,438 5,932 BTC | |||
31 | Mantra Ecosystem | R$161,264,077 | 0.00% | R$27,607,144 83 BTC | |||
32 | Internet Computer Ecossistema | R$6,389,862,733 | 0.06% | R$255,653,984 769 BTC | |||
33 | DeFAI | R$2,455,087,181 | 0.02% | R$322,528,813 971 BTC | |||
34 | Clanker Ecosystem | R$65,890,289 | 0.00% | R$12,070,937 36 BTC | |||
35 | Terminal of Truths | R$753,020,389 | 0.01% | R$67,373,581 203 BTC | |||
36 | Amber Group Portfolio | R$24,153,360,261 | 0.21% | R$4,262,230,475 12,828 BTC | |||
37 | Bot do Telegram | R$728,864,170 | 0.01% | R$199,190,788 599 BTC | |||
38 | Quantum-Resistant | R$46,560,690,462 | 0.41% | R$1,560,387,889 4,696 BTC | |||
39 | Oracles | R$47,100,288,059 | 0.42% | R$1,881,320,797 5,662 BTC | |||
40 | IA Generativa | R$23,721,366,710 | 0.21% | R$1,839,288,269 5,536 BTC | |||
41 | Bittensor Ecosystem | R$44,975,064,363 | 0.40% | R$1,592,303,465 4,792 BTC | |||
42 | Startup Memes | R$337,276,909 | 0.00% | R$26,323,488 79 BTC | |||
43 | Solana Token-2022 | R$2,942,206 | 0.00% | R$5,682 0 BTC | |||
44 | TON Meme Coins | R$345,746,450 | 0.00% | R$62,036,901 187 BTC | |||
45 | Governança | R$53,389,484,438 | 0.47% | R$4,996,978,212 15,039 BTC | |||
46 | AI Applications | R$7,579,442,011 | 0.07% | R$445,392,899 1,340 BTC | |||
47 | Political Memes | R$2,528,798,305 | 0.02% | R$687,202,319 2,068 BTC | |||
48 | DeSci | R$1,270,449,466 | 0.01% | R$104,317,011 314 BTC | |||
49 | Restaking | R$175,930,057,862 | 1.55% | R$358,523,115 1,079 BTC | |||
50 | Somnia Ecosystem | R$5,751,153,862 | 0.05% | R$91,677,163 276 BTC | |||
51 | BTCfi | R$34,367,368,307 | 0.30% | R$2,407,034,252 7,244 BTC | |||
52 | SUI Ecosystem | R$88,045,823,451 | 0.78% | R$2,908,394,712 8,753 BTC | |||
53 | AI Agent Launchpad | R$2,282,299,998 | 0.02% | R$262,620,386 790 BTC | |||
54 | Privacidade | R$268,698,595,247 | 2.37% | R$8,528,933,770 25,669 BTC | |||
55 | Gaming Guild | R$738,279,815 | 0.01% | R$322,515,040 971 BTC | |||
56 | Neobank | R$11,184,568,632 | 0.10% | R$351,018,475 1,056 BTC | |||
57 | Liquidez de Propriedade do Protocolo | R$126,550,615 | 0.00% | R$14,174,551 43 BTC | |||
58 | Privacy Blockchain | R$27,288,767,076 | 0.24% | R$846,261,467 2,547 BTC | |||
59 | Toncoin Ecosystem | R$94,578,974,589 | 0.83% | R$1,905,011,564 5,733 BTC | |||
60 | Jogos | R$1,372,044,320 | 0.01% | R$5,337,943 16 BTC | |||
61 | Esportes | R$1,334,758,539 | 0.01% | R$357,765,200 1,077 BTC | |||
62 | Fan Token | R$627,478,758 | 0.01% | R$244,025,528 734 BTC | |||
63 | Empréstimo | R$22,638,605,533 | 0.20% | R$1,016,313,860 3,059 BTC | |||
64 | Mercado | R$509,626,174,310 | 4.50% | R$6,460,369,669 19,443 BTC | |||
65 | TradFi Assets (Derivatives) | R$0 | 0.00% | R$2,062,887 6 BTC | |||
66 | xStocks Ecosystem | R$3,384,322,337 | 0.03% | R$237,255,028 714 BTC | |||
67 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | R$86,102,413,768 | 0.76% | R$5,281,506,148 15,895 BTC | |||
68 | Capital Launchpad | R$114,863,087 | 0.00% | R$24,923,847 75 BTC | |||
69 | Bitget Ecosystem | R$1,129,957,595 | 0.01% | R$219,840,870 662 BTC | |||
70 | Internet Capital Markets | R$2,424,902,956 | 0.02% | R$190,023,917 572 BTC | |||
71 | Binance Launchpool | R$20,951,504,491 | 0.18% | R$4,029,079,326 12,126 BTC | |||
72 | Stablecoin Protocol | R$7,293,905,483 | 0.06% | R$306,743,331 923 BTC | |||
73 | Data Availability | R$12,554,059,821 | 0.11% | R$647,380,480 1,948 BTC | |||
74 | Modular Blockchain | R$18,732,532,353 | 0.17% | R$1,283,586,145 3,863 BTC | |||
75 | Metaverso | R$14,827,409,346 | 0.13% | R$919,316,683 2,767 BTC | |||
76 | Chinese Meme | R$2,748,657,105 | 0.02% | R$53,134,227 160 BTC | |||
77 | Synthetics | R$659,193,427 | 0.01% | R$48,954,837 147 BTC | |||
78 | Synthetic Protocols | R$659,193,427 | 0.01% | R$46,891,950 141 BTC | |||
79 | Parallel EVM | R$2,860,546,103 | 0.03% | R$126,633,223 381 BTC | |||
80 | NFTs e Colecionáveis | R$28,291,758,802 | 0.25% | R$3,690,728,149 11,108 BTC | |||
81 | Layer 2 | R$33,696,949,961 | 0.30% | R$1,846,669,396 5,558 BTC | |||
82 | Token de Corretora Centralizada (CEX) | R$494,803,968,889 | 4.37% | R$5,694,294,420 17,138 BTC | |||
83 | Play To Earn | R$7,215,212,372 | 0.06% | R$810,105,064 2,438 BTC | |||
84 | DAO Maker | R$120,636,578 | 0.00% | R$45,557,012 137 BTC | |||
85 | Ação Tokenizada | R$10,877,722,520 | 0.10% | R$1,926,538,730 5,798 BTC | |||
86 | Inscriptions | R$496,033,519 | 0.00% | R$116,421,888 350 BTC | |||
87 | BRC-20 | R$496,157,752 | 0.00% | R$117,026,179 352 BTC | |||
88 | Binance Buildkey TGE | R$375,261,586 | 0.00% | R$75,408,037 227 BTC | |||
89 | Alleged SEC Securities | R$876,497,641,837 | 7.73% | R$14,853,087,401 44,702 BTC | |||
90 | Seguro | R$143,225,772 | 0.00% | R$24,138 0 BTC | |||
91 | Tokenized Assets | R$37,321,127,114 | 0.33% | R$2,755,119,731 8,292 BTC | |||
92 | Made in China | R$627,807,416,089 | 5.54% | R$7,994,616,968 24,061 BTC | |||
93 | Armazenamento | R$7,031,460,479 | 0.06% | R$340,294,254 1,024 BTC | |||
94 | WLFI Ecosystem | R$69,508,275,717 | 0.61% | R$3,521,469,219 10,598 BTC | |||
95 | AI Memes | R$3,134,495,751 | 0.03% | R$406,392,717 1,223 BTC | |||
96 | Camada 1 | R$9,084,901,733,352 | 80.17% | R$107,100,213,845 322,331 BTC | |||
97 | 2017/18 Alt season | R$7,366,536,771,803 | 65.01% | R$72,616,279,210 218,547 BTC | |||
98 | Binance Launchpad | R$9,379,974,929 | 0.08% | R$1,434,192,033 4,316 BTC | |||
99 | Terra Ecossistema | R$218,296,705,237 | 1.93% | R$5,598,974,992 16,851 BTC | |||
100 | Bitcoin Ecosystem | R$6,821,814,090,691 | 60.20% | R$67,771,043,760 203,965 BTC | |||
101 | Ouro Tokenizado | R$23,691,078,108 | 0.21% | R$586,990,034 1,767 BTC | |||
102 | Tokenized commodities | R$23,691,960,248 | 0.21% | R$589,286,881 1,774 BTC | |||
103 | US Strategic Crypto Reserve | R$8,450,148,611,984 | 74.57% | R$93,572,982,085 281,619 BTC | |||
104 | Comunicações e Mídias Socias | R$11,534,339,876 | 0.10% | R$1,728,232,986 5,201 BTC | |||
105 | FTX Bankruptcy Estate | R$8,540,486,123,152 | 75.37% | R$94,803,859,633 285,324 BTC | |||
106 | Cosmos Ecossitema | R$42,500,444,708 | 0.38% | R$1,728,410,651 5,202 BTC | |||
107 | SEC/CFTC Digital Commodities | R$8,666,836,804,963 | 76.48% | R$98,650,156,496 296,900 BTC | |||
108 | SEC/CFTC Token Taxonomy | R$8,666,836,804,963 | 76.48% | R$98,650,156,496 296,900 BTC | |||
109 | SEC/CFTC Digital Commodities | R$8,666,836,804,963 | 76.48% | R$98,650,156,496 296,900 BTC | |||
110 | SEC/CFTC Token | R$8,666,836,804,963 | 76.48% | R$98,650,156,496 296,900 BTC | |||
111 | Made in America | R$1,345,476,155,778 | 11.87% | R$44,161,005,245 132,908 BTC | |||
112 | Tokenized ETFs | R$2,788,900,214 | 0.02% | R$355,603,620 1,070 BTC | |||
113 | Soneium Ecosystem | R$1,249,434,684,152 | 11.03% | R$22,817,842,578 68,673 BTC | |||
114 | Story Ecosystem | R$383,675,178 | 0.00% | R$56,126,113 169 BTC | |||
115 | Abstract Chain Ecosystem | R$1,251,100,418,701 | 11.04% | R$23,072,430,260 69,439 BTC | |||
116 | Robinhood Ecosystem | R$1,270,846,001,835 | 11.21% | R$24,106,675,199 72,552 BTC | |||
117 | Moonshot | R$5,725,116,955 | 0.05% | R$675,101,306 2,032 BTC | |||
118 | Contratos Inteligentes | R$1,771,138,454,663 | 15.63% | R$31,016,213,528 93,347 BTC | |||
119 | Ondo Stocks Ecosystem | R$16,558,528,114 | 0.15% | R$673,906,615 2,028 BTC | |||
120 | MegaETH Ecosystem | R$72,694,723,096 | 0.64% | R$1,302,934,180 3,921 BTC | |||
121 | Canto Ecossistema | R$36,788,550,299 | 0.32% | R$1,643,167,401 4,945 BTC | |||
122 | Polkadot Ecossistema | R$39,365,189,038 | 0.35% | R$1,144,150,622 3,443 BTC | |||
123 | Unichain Ecosystem | R$1,699,300,321,711 | 15.00% | R$42,935,997,805 129,221 BTC | |||
124 | Linea Ecosystem | R$97,918,238,908 | 0.86% | R$4,075,499,281 12,266 BTC | |||
125 | Binance Alpha Airdrops | R$49,213,078,680 | 0.43% | R$13,572,292,073 40,847 BTC | |||
126 | Fantom Ecossistema | R$117,736,696,879 | 1.04% | R$3,863,253,440 11,627 BTC | |||
127 | zkSync Era Ecosystem | R$130,968,658,707 | 1.16% | R$4,258,890,421 12,818 BTC | |||
128 | Near Protocol Ecossistema | R$147,598,501,538 | 1.30% | R$5,664,606,775 17,048 BTC | |||
129 | Doggone Doggerel | R$80,650,840,159 | 0.71% | R$2,565,611,914 7,722 BTC | |||
130 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | R$24,452,266 | 0.00% | R$10,478,746 32 BTC | |||
131 | Sophon Ecosystem | R$2,485,383,466,424 | 21.93% | R$193,991,199,620 583,840 BTC | |||
132 | World Liberty Financial Portfolio | R$2,880,031,062,928 | 25.41% | R$201,591,542,489 606,714 BTC | |||
133 | Etherlink Ecosystem | R$1,856,220,723,488 | 16.38% | R$182,364,552,953 548,848 BTC | |||
134 | Vector Smart Chain Ecosystem | R$367,861,579,869 | 3.25% | R$18,947,154,240 57,024 BTC | |||
135 | Monad Ecosystem | R$572,287,778,365 | 5.05% | R$22,912,174,520 68,957 BTC | |||
136 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | R$0 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
137 | Tokenized Real Estate | R$0 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
138 | Apertum Ecosystem | R$61,978,652 | 0.00% | R$10,029,747 30 BTC | |||
139 | Reddit Points | R$1,335,346 | 0.00% | R$0 0 BTC | |||
140 | Stablecoin | R$1,581,494,191,135 | 13.96% | R$179,099,239,391 539,021 BTC | |||
141 | Fiat Stablecoin | R$1,334,277,772,758 | 11.77% | R$174,483,174,099 525,128 BTC | |||
142 | Peaq Ecosystem | R$933,933,760,790 | 8.24% | R$154,572,194,068 465,204 BTC | |||
143 | DuckChain Ecosystem | R$934,571,846,544 | 8.25% | R$154,553,083,278 465,146 BTC | |||
144 | ONUS Ecosystem | R$933,302,540,991 | 8.24% | R$154,551,380,653 465,141 BTC | |||
145 | Stablecoin Algorítmica | R$8,547,706,460 | 0.08% | R$587,678,005 1,769 BTC | |||
146 | Sonic Ecosystem | R$437,594,704,139 | 3.86% | R$21,341,426,436 64,230 BTC | |||
147 | Celebrity Memes | R$2,780,396,554 | 0.02% | R$566,870,615 1,706 BTC | |||
148 | HyperEVM Ecosystem | R$431,782,057,999 | 3.81% | R$20,321,871,158 61,161 BTC | |||
149 | Immutable zkEVM Ecosystem | R$1,122,575,367 | 0.01% | R$22,998,983 69 BTC | |||
150 | KRW stablecoin | R$0 | 0.00% | R$12,428 0 BTC | |||
151 | Injective Ecossistema | R$49,332,433,748 | 0.44% | R$2,229,009,365 6,708 BTC | |||
152 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | R$0 | 0.00% | R$112,266 0 BTC | |||
153 | Blast Ecosystem | R$84,817,271,115 | 0.75% | R$2,358,588,831 7,098 BTC | |||
154 | YZi Labs Portfolio | R$7,912,278,967,359 | 69.82% | R$89,044,079,325 267,989 BTC | |||
155 | Movement Ecosystem | R$157,258,461 | 0.00% | R$27,604,441 83 BTC | |||
156 | Oasis Ecosystem | R$65,206,995,340 | 0.58% | R$2,344,290,859 7,055 BTC | |||
157 | SEI Ecosystem | R$66,721,349,370 | 0.59% | R$2,414,778,046 7,268 BTC | |||
158 | Lumia Ecosystem | R$67,894,088 | 0.00% | R$11,858,475 36 BTC | |||
159 | Aptos Ecossistema | R$69,913,364,641 | 0.62% | R$2,585,155,560 7,780 BTC | |||
160 | Zero Knowledge Proofs | R$62,805,628,839 | 0.55% | R$7,380,062,954 22,211 BTC | |||
161 | EigenLayer Ecosystem | R$223,456,306,977 | 1.97% | R$1,020,746,082 3,072 BTC | |||
162 | ISO 20022 | R$459,807,307,647 | 4.06% | R$5,582,307,703 16,801 BTC | |||
163 | Plasma Ecosystem | R$97,545,479,359 | 0.86% | R$950,202,200 2,860 BTC | |||
164 | Hyperliquid Ecosystem | R$106,519,635,417 | 0.94% | R$1,415,000,204 4,259 BTC | |||
165 | x402 Ecosystem | R$33,467,378,958 | 0.30% | R$881,297,711 2,652 BTC | |||
166 | Trading Bots | R$50,531,599 | 0.00% | R$13,564,265 41 BTC | |||
167 | Virtuals Protocol Ecosystem | R$2,529,012,348 | 0.02% | R$120,021,950 361 BTC | |||
168 | Trading Card Game (TCG) | R$1,400,363,238 | 0.01% | R$102,386,399 308 BTC | |||
169 | Corn Ecosystem | R$65,378,098,176 | 0.58% | R$838,520,714 2,524 BTC | |||
170 | Bera Chain Ecosystem | R$54,284,701,037 | 0.48% | R$880,625,261 2,650 BTC | |||
171 | Fraxtal Ecosystem | R$34,519,724,992 | 0.30% | R$775,367,372 2,334 BTC | |||
172 | MetisDAO Ecossistema | R$31,762,373,845 | 0.28% | R$756,330,200 2,276 BTC | |||
173 | Hashkey Chain Ecosystem | R$31,811,179,798 | 0.28% | R$753,197,091 2,267 BTC | |||
174 | Base Ecosystem | R$257,866,582,463 | 2.28% | R$11,063,737,737 33,298 BTC | |||
175 | Ethereum Ecossistema | R$1,959,417,039,800 | 17.29% | R$54,629,591,093 164,414 BTC | |||
176 | Cardano Ecossistema | R$72,970,854,350 | 0.64% | R$1,979,730,056 5,958 BTC | |||
177 | Token de Corretora Descentralizada (DEX) | R$143,495,084,797 | 1.27% | R$7,943,983,257 23,908 BTC | |||
178 | DeFi | R$934,077,805,891 | 8.24% | R$31,045,678,477 93,436 BTC | |||
179 | Hybrid token standard | R$224,960,420 | 0.00% | R$5,248,782 16 BTC | |||
180 | Bonk Fun Ecosystem | R$31,894,567,677 | 0.28% | R$782,045,823 2,354 BTC | |||
181 | Pre-IPO | R$68,917,515 | 0.00% | R$3,409,171 10 BTC | |||
182 | PreStocks Ecosystem | R$68,917,515 | 0.00% | R$3,409,171 10 BTC | |||
183 | Mobile Mining | R$5,050,696,864 | 0.04% | R$47,020,714 142 BTC | |||
184 | Derivativos | R$94,015,792,688 | 0.83% | R$6,047,588,017 18,201 BTC | |||
185 | Perpetuals | R$92,974,031,518 | 0.82% | R$6,009,706,909 18,087 BTC | |||
186 | Matchain Ecosystem | R$2,980,777 | 0.00% | R$403,492 1 BTC | |||
187 | Animal Memes | R$84,742,525,372 | 0.75% | R$3,201,989,342 9,637 BTC | |||
188 | Prediction Markets | R$1,606,772,884 | 0.01% | R$50,058,926 151 BTC | |||
189 | Zodiac-Themed | R$0 | 0.00% | R$9,447 0 BTC | |||
190 | Moltbook and Openclaw-Themed | R$0 | 0.00% | R$8,975,844 27 BTC | |||
191 | Tokenized Silver | R$0 | 0.00% | R$567,562 2 BTC | |||
192 | Coinlist Launchpad | R$268,046,107,148 | 2.37% | R$9,395,936,935 28,278 BTC | |||
193 | Polygon Ecossistema | R$212,983,551,384 | 1.88% | R$10,146,791,382 30,538 BTC | |||
194 | Arbitrum Ecossitema | R$309,645,424,128 | 2.73% | R$9,196,994,951 27,679 BTC | |||
195 | Avalanche Ecossistema | R$160,633,681,910 | 1.42% | R$9,172,282,585 27,605 BTC | |||
196 | Olympus Pro Ecossistema | R$1,564,744,738 | 0.01% | R$177,741,009 535 BTC | |||
197 | Optimism Ecossistema | R$211,909,930,563 | 1.87% | R$6,855,736,887 20,633 BTC | |||
198 | CMC Labs | R$49,836,398 | 0.00% | R$1,172,529 4 BTC | |||
199 | DWF Labs Portfolio | R$219,437,541,543 | 1.94% | R$6,093,319,852 18,339 BTC | |||
200 | Opções | R$52,937,535 | 0.00% | R$1,829 0 BTC | |||
201 | IP Memes | R$3,641,069,026 | 0.03% | R$475,716,947 1,432 BTC | |||
202 | Turismo | R$250,271,953 | 0.00% | R$165,149,727 497 BTC | |||
203 | Interoperabilidade | R$71,112,028,185 | 0.63% | R$4,123,317,741 12,410 BTC | |||
204 | Cat-Themed | R$1,526,963,140 | 0.01% | R$276,925,993 833 BTC | |||
205 | TokenFi Launchpad | R$1,122,800,476 | 0.01% | R$242,058,506 729 BTC | |||
206 | MVB | R$2,136,324,756 | 0.02% | R$1,480,188,628 4,455 BTC |


























































































































































































































































































































































































































