Agrupado por RWA Agrupado por RWA Todas los Tokens Todas los Tokens Protocolos RWA Protocolos RWA
# | Nombre | RWA / Precio prom. del token | Cambio % | Capitalización de mercado | Volumen | CapM tokenizado | Vol. del token | Últimos 7 días |
|---|
1 | 29,3T $ | -- | 4,64B $ | 112,66M $ 25.96K | ||||
2 | 5,42T $ | 19,59B $ 87.56M | 110,92M $ | 26,16M $ 116.78K | ||||
3 | 4,57T $ | 8,19B $ 26.16M | 27,14M $ | 4,36M $ 13.94K | ||||
4 | 4,33T $ | 5,79B $ 16.34M | 70,36M $ | 14,02M $ 39.16K | ||||
5 | 3,7T $ | 10,16B $ 20.34M | 23,64M $ | 2,83M $ 5.64K | ||||
6 | 3,55T $ | -- | -- | 107,23K $ 2.06K | ||||
7 | 2,95T $ | 7,55B $ 27.52M | 21,29M $ | 4,19M $ 15.25K | ||||
8 | 2,18T $ | 3,51B $ 8.34M | 14,22M $ | 2,53M $ 5.98K | ||||
9 | 2,02T $ | 4,12B $ 9.65M | 11,44M $ | 3,13M $ 7.30K | ||||
10 | 1,76T $ | 30,57B $ 227.98M | 224,99M $ | 66,98M $ 491.61K | ||||
11 | 1,5T $ | 5,3B $ 8.97M | 22,61M $ | 3,4M $ 5.71K | ||||
12 | 1,29T $ | 11,76B $ 35.77M | 98,04M $ | 10,02M $ 30.27K | ||||
13 | 1,12T $ | 1,41B $ 2.72M | 1,57M $ | 15 $ 0.02874 | ||||
14 | 1,05T $ | 2,13B $ 1.79M | 6,07M $ | 1,52M $ 1.28K | ||||
15 | 993,79B $ | 27,48B $ 31.23M | 151,77M $ | 7,69M $ 8.72K | ||||
16 | 980,66B $ | 4,58B $ 33.19M | 41,37M $ | 4,47M $ 32.16K | ||||
17 | 951,96B $ | 1,15B $ 3.22M | 3,31M $ | 693,33K $ 1.91K | ||||
18 | 889,51B $ | 1,42B $ 12.77M | 2,48M $ | 751,99K $ 6.66K | ||||
19 | 788,57B $ | 11,5B $ 23.81M | 18,27M $ | 3,3M $ 6.82K | ||||
20 | 677,39B $ | 1,47B $ 4.06M | 2,46M $ | 304,5K $ 836.08 | ||||
21 | 669,29B $ | 1,68B $ 965.05K | 5,59M $ | 2,84M $ 1.62K | ||||
22 | 634,63B $ | 1,52B $ 9.93M | 957,38K $ | 1,4M $ 9.08K | ||||
23 | 624,92B $ | 962,73M $ 3.71M | 360,41K $ | 302,27K $ 1.15K | ||||
24 | 512,83B $ | 6,83B $ 67.23M | 38,29M $ | 4,02M $ 39.46K | ||||
25 | 493,98B $ | 1,38B $ 2.46M | 1,48M $ | 1,1M $ 1.94K | ||||
26 | 479,31B $ | 1,35B $ 11.14M | 3,53M $ | 2,6M $ 21.12K | ||||
27 | 442,46B $ | 920,68M $ 14.55M | 306,34K $ | 465,48K $ 7.30K | ||||
28 | 434,3B $ | 695,25M $ 2.82M | 280,51K $ | 488,34K $ 1.92K | ||||
29 | 430,5B $ | 1,75B $ 3.22M | 1,8M $ | 1,68M $ 3.11K | ||||
30 | 422,49B $ | 2,56B $ 17.45M | 14,84M $ | 2,98M $ 20.23K | ||||
31 | 420,04B $ | 926,18M $ 977.87K | 1,39M $ | 3,8M $ 4.01K | ||||
32 | 412,77B $ | 11,88B $ 69.21M | 8,68M $ | 2,87M $ 16.59K | ||||
33 | 389,99B $ | 1,55B $ 5.00M | 557,29K $ | 688,17K $ 2.21K | ||||
34 | 387,57B $ | 1,67B $ 1.98M | 12,21K $ | 124,7K $ 146.45 | ||||
35 | 384,26B $ | 637,66M $ 1.72M | 1,75M $ | 441,46K $ 1.17K | ||||
36 | 374,77B $ | 678,81M $ 7.79M | 4,57M $ | 837,51K $ 9.46K | ||||
37 | 369,42B $ | 1,31B $ 3.23M | 1,79M $ | 1,04M $ 2.50K | ||||
38 | 366,06B $ | 918,96M $ 4.92M | 3,77M $ | 995,83K $ 5.22K | ||||
39 | 355,81B $ | 150,22M $ 1.44M | -- | -- | ||||
40 | 354,43B $ | 819,6M $ 2.30M | 91,86K $ | 152,46K $ 422.17 | ||||
41 | 339,71B $ | 681,42M $ 3.15M | -- | -- | ||||
42 | 338,89B $ | 874,83M $ 6.00M | 3,14M $ | 309,83K $ 2.08K | ||||
43 | 316,01B $ | 649,4M $ 5.07M | 272,3K $ | 354,61K $ 2.75K | ||||
44 | 308,83B $ | 1,56B $ 21.04M | 2,85M $ | 2,18M $ 29.39K | ||||
45 | 307,88B $ | 721,42M $ 5.61M | 6,34M $ | 1,94M $ 14.93K | ||||
46 | 303,81B $ | 982,39M $ 941.49K | 2,17M $ | 1,21M $ 1.17K | ||||
47 | 302,1B $ | 998,57M $ 3.53M | 5,95M $ | 1,59M $ 5.64K | ||||
48 | 300,65B $ | 469,55M $ 2.10M | 62,66K $ | 222,13K $ 995.07 | ||||
49 | 299,83B $ | 182,12M $ 1.15M | -- | -- | ||||
50 | 296,86B $ | 1,33B $ 3.66M | 2,57M $ | 210,96K $ 575.78 | ||||
51 | 295,33B $ | 620,03M $ 3.27M | 363,62K $ | 219,29K $ 774.51 | ||||
52 | 293,73B $ | 110,19M $ 521.34K | -- | -- | ||||
53 | 293,41B $ | 2,14B $ 4.72M | 1,86M $ | 546,76K $ 1.20K | ||||
54 | 264,23B $ | 476,76M $ 5.45M | 1,33M $ | 281,46K $ 3.18K | ||||
55 | 263,8B $ | 1,99B $ 2.00M | 249,26K $ | 295,69 $ 0.2967 | ||||
56 | 261,28B $ | 920,71M $ 3.21M | 769,13K $ | 344,66K $ 1.19K | ||||
57 | 260,39B $ | 1,19B $ 5.97M | 289,15K $ | 351,33K $ 176.83 | ||||
58 | 253,33B $ | 46,15M $ 2.05M | -- | -- | ||||
59 | 250,04B $ | 558,96M $ 3.46M | 155,55K $ | 212,16K $ 1.62K | ||||
60 | 244,25B $ | 372,69M $ 4.21M | -- | -- | ||||
61 | 238,68B $ | 1,14B $ 6.02M | 174,85K $ | 575,11K $ 3.02K | ||||
62 | 237,9B $ | 580,8M $ 2.81M | -- | -- | ||||
63 | 230,51B $ | 423,95M $ 1.24M | 949,91K $ | 256,79K $ 743.59 | ||||
64 | 229,26B $ | 204,67M $ 2.26M | -- | -- | ||||
65 | 226,87B $ | 557,62M $ 4.12M | 2,07K $ | 501,49K $ 3.71K | ||||
66 | 225,74B $ | 580,66M $ 1.18M | 1,93M $ | 382,98K $ 768.42 | ||||
67 | 225,05B $ | 55,72M $ 293.20K | 1,96M $ | 105,26K $ 552.75 | ||||
68 | 223,38B $ | 871,27M $ 3.67M | 5,1M $ | 2,24M $ 9.47K | ||||
69 | 221,33B $ | 416,21M $ 1.01M | 5,26K $ | 238,42K $ 579.33 | ||||
70 | 218,24B $ | 1,02B $ 4.79M | 713,1K $ | 178,36K $ 837.04 | ||||
71 | 217,66B $ | 775,48M $ 1.31M | 314,96K $ | 116,91K $ 199.48 | ||||
72 | 211,31B $ | 217,71M $ 14.69M | -- | -- | ||||
73 | 208,65B $ | 494,87M $ 10.48M | 2,93M $ | 694,47K $ 14.48K | ||||
74 | 207,67B $ | 833,52M $ 4.94M | -- | -- | ||||
75 | 200,42B $ | 89,52M $ 737.88K | -- | -- | ||||
76 | 196,29B $ | 3,88B $ 17.77M | 34,75M $ | 3,46M $ 15.66K | ||||
77 | 195,35B $ | 576,97M $ 12.27M | 11,89K $ | 340,91K $ 7.10K | ||||
78 | 195,01B $ | 1,03B $ 3.76M | 3,85M $ | 1,12M $ 4.04K | ||||
79 | 194,66B $ | 1,62B $ 10.73M | 781,81K $ | 1,32M $ 8.89K | ||||
80 | 190,39B $ | 502,21M $ 2.82M | 3,73K $ | 238,47K $ 1.32K | ||||
81 | 190,37B $ | 110,16M $ 1.28M | -- | -- | ||||
82 | 190,04B $ | 823,84M $ 2.11M | 4,18K $ | 124,94K $ 320.88 | ||||
83 | 190,04B $ | 461,62M $ 3.31M | 2,49M $ | 449,36K $ 3.13K | ||||
84 | 186,95B $ | 378,57M $ 3.52M | 3,24K $ | -- | ||||
85 | 186,34B $ | 488,59M $ 4.53M | 1,71M $ | 505,56K $ 4.72K | ||||
86 | 185,24B $ | 750,1M $ 3.20M | 1,41M $ | 692,11K $ 2.98K | ||||
87 | 184,54B $ | 4,64B $ 5.70M | 11,14K $ | 41,76K $ 51.33 | ||||
88 | 180,96B $ | 959,37M $ 9.15M | 949,63K $ | 121,36K $ 1.15K | ||||
89 | 178,19B $ | 413,02M $ 2.56M | -- | -- | ||||
90 | 178,1B $ | 16,09B $ 13.19M | 143,11M $ | 11,85M $ 9.70K | ||||
91 | 177,16B $ | 546,19M $ 6.43M | 40,92K $ | 97,07K $ 1.12K | ||||
92 | 176,53B $ | 1,2B $ 7.18M | 5,55M $ | 2,1M $ 12.49K | ||||
93 | 175,38B $ | 389,1M $ 343.57K | 1,97M $ | 281,44K $ 243.88 | ||||
94 | 175,35B $ | 96,15M $ 1.79M | -- | -- | ||||
95 | 174,14B $ | 613,38M $ 2.09M | -- | -- | ||||
96 | 174,09B $ | 516,96M $ 1.15M | -- | -- | ||||
97 | 170,01B $ | 541,34M $ 2.29M | -- | -- | ||||
98 | 167,49B $ | 413,28M $ 666.06K | 11,3K $ | -- |

