Sectores de criptomonedas por variación de precios en 24 horas
Hemos creado un índice para cada categoría de criptomonedas. Las categorías se clasifican según el cambio de precio cada 24 horas. Haz clic en el nombre de una categoría de criptografía para ver las partes que constituyen el índice y su comportamiento de precio reciente.
# | Nombre | Variación del precio medio | Mayores ganadores | Capitalización de mercado | Dominio | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $102,968,202,904 | 4.75% | $2,697,897,814 42,732 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $20,856,522,141 | 0.96% | $4,235,535,452 67,087 BTC | |||
3 | Memes | $29,158,720,129 | 1.35% | $2,252,095,823 35,671 BTC | |||
4 | Ecosistema de Solana | $185,597,002,483 | 8.56% | $10,184,115,583 161,306 BTC | |||
5 | Ecosistema de BNB Chain | $153,579,977,148 | 7.08% | $9,752,890,792 154,476 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | $1,592,181,937 | 0.07% | $43,472,258 689 BTC | |||
7 | IA y Big Data | $18,746,533,993 | 0.86% | $2,358,289,068 37,353 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | $33,398,542,339 | 1.54% | $2,729,463,442 43,232 BTC | |||
9 | Jugar | $5,424,664,756 | 0.25% | $684,893,914 10,848 BTC | |||
10 | DePIN | $15,237,119,651 | 0.70% | $1,818,554,705 28,804 BTC | |||
11 | Binance Wallet IDO | $6,427,527,505 | 0.30% | $1,308,261,621 20,722 BTC | |||
12 | AI Memes | $657,330,443 | 0.03% | $139,804,432 2,214 BTC | |||
13 | Clanker Ecosystem | $16,778,244 | 0.00% | $3,530,907 56 BTC | |||
14 | Lumia Ecosystem | $19,799,433 | 0.00% | $7,834,941 124 BTC | |||
15 | Token de fan | $134,126,917 | 0.01% | $103,551,700 1,640 BTC | |||
16 | Ecosistema de Olympus Pro | $321,629,571 | 0.01% | $124,225,232 1,968 BTC | |||
17 | Arcade Games | $576,041,866 | 0.03% | $103,469,760 1,639 BTC | |||
18 | Música | $692,197,489 | 0.03% | $113,713,004 1,801 BTC | |||
19 | MVB | $424,334,767 | 0.02% | $84,105,086 1,332 BTC | |||
20 | BRC-20 | $93,113,487 | 0.00% | $34,840,464 552 BTC | |||
21 | Inscriptions | $92,900,410 | 0.00% | $34,379,743 545 BTC | |||
22 | Trading Card Game (TCG) | $351,123,438 | 0.02% | $31,147,999 493 BTC | |||
23 | Pump Fun Ecosystem | $1,420,811,005 | 0.07% | $267,878,776 4,243 BTC | |||
24 | Binance Launchpool | $4,120,151,658 | 0.19% | $1,072,630,799 16,989 BTC | |||
25 | Deportes | $368,072,667 | 0.02% | $177,275,644 2,808 BTC | |||
26 | CMC Labs | $14,864,984 | 0.00% | $871,262 14 BTC | |||
27 | Mobile Mining | $1,451,295,465 | 0.07% | $9,053,111 143 BTC | |||
28 | DWF Labs Portfolio | $43,819,480,649 | 2.02% | $1,394,347,999 22,085 BTC | |||
29 | Virtuals Protocol Ecosystem | $552,575,737 | 0.03% | $73,117,834 1,158 BTC | |||
30 | Movement Ecosystem | $48,086,433 | 0.00% | $16,911,206 268 BTC | |||
31 | Restaking | $30,159,978,070 | 1.39% | $188,604,741 2,987 BTC | |||
32 | Privacy Blockchain | $8,359,045,961 | 0.39% | $481,454,340 7,626 BTC | |||
33 | Interoperabilidad | $16,266,545,686 | 0.75% | $841,081,923 13,322 BTC | |||
34 | AI Agents | $2,380,274,400 | 0.11% | $467,085,343 7,398 BTC | |||
35 | DeFAI | $532,637,590 | 0.02% | $105,269,162 1,667 BTC | |||
36 | Perpetuals | $21,767,046,387 | 1.00% | $1,525,358,480 24,160 BTC | |||
37 | Derivados | $22,031,858,466 | 1.02% | $1,546,330,886 24,492 BTC | |||
38 | AI Agent Launchpad | $468,674,453 | 0.02% | $81,192,649 1,286 BTC | |||
39 | AI Applications | $1,614,463,125 | 0.07% | $153,959,130 2,439 BTC | |||
40 | Hybrid token standard | $40,626,431 | 0.00% | $4,696,536 74 BTC | |||
41 | Moonshot | $1,202,966,146 | 0.06% | $221,229,196 3,504 BTC | |||
42 | DeFi | $186,001,455,561 | 8.58% | $10,162,359,945 160,961 BTC | |||
43 | Metaverso | $3,439,673,037 | 0.16% | $368,744,267 5,841 BTC | |||
44 | Derivados de staking líquido | $37,221,400,397 | 1.72% | $229,502,669 3,635 BTC | |||
45 | Political Memes | $562,073,918 | 0.03% | $186,300,561 2,951 BTC | |||
46 | Celebrity Memes | $620,067,704 | 0.03% | $177,450,461 2,811 BTC | |||
47 | Analíticas | $334,772,918 | 0.02% | $65,900,644 1,044 BTC | |||
48 | Runes | $107,764,169 | 0.00% | $146,636,200 2,323 BTC | |||
49 | Ecosistema de Cardano | $12,728,428,158 | 0.59% | $913,455,447 14,468 BTC | |||
50 | Almacenamiento | $1,507,105,732 | 0.07% | $159,127,393 2,520 BTC | |||
51 | Bot de Telegram | $152,813,747 | 0.01% | $52,002,202 824 BTC | |||
52 | Hyperliquid Ecosystem | $24,417,455,836 | 1.13% | $1,263,441,773 20,012 BTC | |||
53 | bStocks | $59,092,670 | 0.00% | $48,920,885 775 BTC | |||
54 | x402 Ecosystem | $6,121,588,369 | 0.28% | $312,408,428 4,948 BTC | |||
55 | Somnia Ecosystem | $1,297,234,545 | 0.06% | $78,530,274 1,244 BTC | |||
56 | Coleccionables y NFTs | $6,307,124,679 | 0.29% | $1,014,038,253 16,061 BTC | |||
57 | Billetera | $1,387,080,556 | 0.06% | $271,763,058 4,304 BTC | |||
58 | xStocks Ecosystem | $5,614,345,391 | 0.26% | $261,212,054 4,137 BTC | |||
59 | Ecosistema de Ethereum | $351,120,792,329 | 16.20% | $20,907,723,753 331,157 BTC | |||
60 | Stock tokenizado | $6,352,389,839 | 0.29% | $518,379,303 8,211 BTC | |||
61 | Internet Capital Markets | $4,072,503,035 | 0.19% | $246,098,391 3,898 BTC | |||
62 | Prueba de conocimiento cero | $12,381,468,831 | 0.57% | $1,757,808,790 27,842 BTC | |||
63 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $34,015 0.5387 BTC | |||
64 | Parallel EVM | $640,036,691 | 0.03% | $66,642,428 1,056 BTC | |||
65 | Cat-Themed | $315,843,088 | 0.01% | $47,009,788 745 BTC | |||
66 | Binance HODLer Airdrops | $2,402,206,208 | 0.11% | $792,050,169 12,545 BTC | |||
67 | Tokenized ETFs | $1,635,400,071 | 0.08% | $186,941,836 2,961 BTC | |||
68 | ONUS Ecosystem | $186,335,545,992 | 8.60% | $59,475,768,733 942,035 BTC | |||
69 | DuckChain Ecosystem | $186,530,282,798 | 8.60% | $59,476,311,130 942,044 BTC | |||
70 | Peaq Ecosystem | $186,432,814,090 | 8.60% | $59,493,091,985 942,309 BTC | |||
71 | Stablecoin | $317,449,611,391 | 14.64% | $71,066,388,454 1,125,618 BTC | |||
72 | Fiat Stablecoin | $268,284,485,476 | 12.38% | $68,663,902,749 1,087,566 BTC | |||
73 | Stablecoin algorítmica | $1,459,432,611 | 0.07% | $48,074,026 761 BTC | |||
74 | Seguros | $25,427,383 | 0.00% | $41,803 0.6621 BTC | |||
75 | Préstamos y Créditos | $4,250,764,981 | 0.20% | $281,679,252 4,462 BTC | |||
76 | HyperEVM Ecosystem | $87,583,302,392 | 4.04% | $9,277,242,753 146,942 BTC | |||
77 | Vector Smart Chain Ecosystem | $74,909,080,658 | 3.46% | $8,689,309,920 137,630 BTC | |||
78 | Ecosistema de Polygon | $39,263,493,299 | 1.81% | $2,944,838,645 46,643 BTC | |||
79 | Four.Meme Ecosystem | $1,468,353,449 | 0.07% | $549,089,803 8,697 BTC | |||
80 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
81 | Cooking.City Ecosystem | $37,437 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
82 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
83 | Tokenized Real Estate | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
84 | Reddit Points | $438,063 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
85 | Etherlink Ecosystem | $364,855,288,435 | 16.83% | $70,814,424,615 1,121,628 BTC | |||
86 | Doggone Doggerel | $18,244,861,459 | 0.84% | $692,602,651 10,970 BTC | |||
87 | Ondo Global Markets Ecosystem | $3,299,634,494 | 0.15% | $285,611,367 4,524 BTC | |||
88 | Ecosistema de Cosmos | $8,466,985,413 | 0.39% | $513,233,450 8,129 BTC | |||
89 | TokenFi Launchpad | $265,620,738 | 0.01% | $50,424,948 799 BTC | |||
90 | Opciones | $9,136,527 | 0.00% | $100,951 2 BTC | |||
91 | WLFI Ecosystem | $14,178,064,625 | 0.65% | $2,039,270,709 32,300 BTC | |||
92 | Animal Memes | $19,083,905,913 | 0.88% | $829,159,134 13,133 BTC | |||
93 | Startup Memes | $70,985,827 | 0.00% | $10,223,382 162 BTC | |||
94 | World Liberty Financial Portfolio | $539,398,858,056 | 24.88% | $82,898,309,917 1,313,024 BTC | |||
95 | Sophon Ecosystem | $466,123,326,056 | 21.50% | $78,989,583,489 1,251,114 BTC | |||
96 | Immutable zkEVM Ecosystem | $146,831,955 | 0.01% | $11,011,196 174 BTC | |||
97 | Sonic Ecosystem | $87,356,909,370 | 4.03% | $9,738,662,142 154,250 BTC | |||
98 | Token de intercambio centralizado (CEX) | $94,360,501,286 | 4.35% | $2,370,453,415 37,546 BTC | |||
99 | Ecosistema de Injective | $10,193,124,654 | 0.47% | $666,927,476 10,563 BTC | |||
100 | Ecosistema de Optimism | $39,081,706,429 | 1.80% | $2,540,761,927 40,243 BTC | |||
101 | Gobernanza | $15,542,137,391 | 0.72% | $1,837,568,655 29,105 BTC | |||
102 | Monad Ecosystem | $111,245,210,082 | 5.13% | $10,531,032,919 166,801 BTC | |||
103 | Bitcoin Ecosystem | $1,291,352,825,321 | 59.57% | $28,832,403,742 456,676 BTC | |||
104 | Creador de DAO | $26,676,027 | 0.00% | $7,882,557 125 BTC | |||
105 | Toncoin Ecosystem | $23,461,547,868 | 1.08% | $768,164,580 12,167 BTC | |||
106 | Pre-IPO | $15,764,371 | 0.00% | $107,798 2 BTC | |||
107 | PreStocks Ecosystem | $15,764,371 | 0.00% | $107,798 2 BTC | |||
108 | Ecosistema de Arbitrum | $61,048,935,738 | 2.82% | $2,955,666,650 46,815 BTC | |||
109 | Binance Launchpad | $2,068,460,820 | 0.10% | $360,059,626 5,703 BTC | |||
110 | Token de intercambio descentralizado (DEX) | $32,848,757,333 | 1.52% | $2,436,323,796 38,589 BTC | |||
111 | Story Ecosystem | $105,080,783 | 0.00% | $42,399,451 672 BTC | |||
112 | IoT | $7,159,159,532 | 0.33% | $431,259,313 6,831 BTC | |||
113 | Ecosistema de Fantom | $21,469,164,761 | 0.99% | $1,547,633,213 24,513 BTC | |||
114 | KRW stablecoin | $0 | 0.00% | $64,032 1 BTC | |||
115 | MegaETH Ecosystem | $14,303,260,384 | 0.66% | $332,335,518 5,264 BTC | |||
116 | Capa 1 | $1,707,890,725,921 | 78.78% | $47,215,048,499 747,838 BTC | |||
117 | Ecosistema informático de Internet | $1,270,183,936 | 0.06% | $48,945,387 775 BTC | |||
118 | 2017/18 Alt season | $1,401,024,137,369 | 64.63% | $31,691,880,248 501,967 BTC | |||
119 | YZi Labs Portfolio | $1,479,915,968,344 | 68.27% | $39,620,778,854 627,552 BTC | |||
120 | Corn Ecosystem | $12,527,161,693 | 0.58% | $344,639,752 5,459 BTC | |||
121 | Tokenized Assets | $11,356,899,993 | 0.52% | $916,363,708 14,514 BTC | |||
122 | FTX Bankruptcy Estate | $1,605,406,911,205 | 74.06% | $42,988,235,580 680,889 BTC | |||
123 | US Strategic Crypto Reserve | $1,583,885,611,793 | 73.06% | $42,547,721,188 673,912 BTC | |||
124 | Fraxtal Ecosystem | $6,195,407,209 | 0.29% | $252,560,246 4,000 BTC | |||
125 | Synthetic Protocols | $136,377,707 | 0.01% | $7,792,383 123 BTC | |||
126 | Sintéticos | $136,377,707 | 0.01% | $7,792,383 123 BTC | |||
127 | Ecosistema de MetisDAO | $5,751,556,732 | 0.27% | $243,382,521 3,855 BTC | |||
128 | Hashkey Chain Ecosystem | $5,759,523,077 | 0.27% | $243,853,470 3,862 BTC | |||
129 | Ecosistema de Polkadot | $7,514,743,572 | 0.35% | $360,617,752 5,712 BTC | |||
130 | SEC/CFTC Digital Commodities | $1,629,906,937,240 | 75.19% | $44,827,990,854 710,029 BTC | |||
131 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $1,629,906,937,240 | 75.19% | $44,827,990,854 710,029 BTC | |||
132 | SEC/CFTC Digital Commodities | $1,629,906,937,240 | 75.19% | $44,827,990,854 710,029 BTC | |||
133 | SEC/CFTC Token | $1,629,906,937,240 | 75.19% | $44,827,990,854 710,029 BTC | |||
134 | BTCfi | $6,323,112,093 | 0.29% | $324,842,034 5,145 BTC | |||
135 | Gaming Guild | $162,582,705 | 0.01% | $27,247,017 432 BTC | |||
136 | Unichain Ecosystem | $306,509,608,400 | 14.14% | $21,145,472,410 334,923 BTC | |||
137 | Made in China | $119,044,666,003 | 5.49% | $1,940,267,927 30,732 BTC | |||
138 | Bera Chain Ecosystem | $10,169,528,576 | 0.47% | $307,602,860 4,872 BTC | |||
139 | Base Ecosystem | $47,194,237,954 | 2.18% | $3,427,538,572 54,289 BTC | |||
140 | Made in America | $271,201,971,984 | 12.51% | $21,046,948,287 333,362 BTC | |||
141 | Layer 2 | $6,903,022,059 | 0.32% | $554,796,709 8,787 BTC | |||
142 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $4,836,943 | 0.00% | $387,232 6 BTC | |||
143 | Plasma Ecosystem | $18,576,643,960 | 0.86% | $535,492,634 8,482 BTC | |||
144 | Jugar para ganar | $1,483,799,181 | 0.07% | $170,984,766 2,708 BTC | |||
145 | Computación distribuida | $6,627,779,071 | 0.31% | $869,215,120 13,767 BTC | |||
146 | IP Memes | $763,657,434 | 0.04% | $116,168,002 1,840 BTC | |||
147 | Comunicaciones y Redes sociales | $2,710,012,157 | 0.13% | $324,640,702 5,142 BTC | |||
148 | Tap To Earn (T2E) | $150,016,479 | 0.01% | $33,474,715 530 BTC | |||
149 | Mercado | $96,857,089,134 | 4.47% | $1,514,131,997 23,982 BTC | |||
150 | TON Meme Coins | $74,869,074 | 0.00% | $13,820,413 219 BTC | |||
151 | Binance Alpha Airdrops | $12,612,116,297 | 0.58% | $3,955,849,021 62,657 BTC | |||
152 | Capital Launchpad | $25,583,850 | 0.00% | $8,231,093 130 BTC | |||
153 | EigenLayer Ecosystem | $39,339,723,587 | 1.81% | $413,119,780 6,543 BTC | |||
154 | DeSci | $353,863,475 | 0.02% | $69,831,298 1,106 BTC | |||
155 | Ecosistema de Avalanche | $29,494,168,872 | 1.36% | $2,877,834,253 45,582 BTC | |||
156 | Bonk Fun Ecosystem | $5,811,425,704 | 0.27% | $253,725,417 4,019 BTC | |||
157 | Abstract Chain Ecosystem | $216,826,170,177 | 10.00% | $11,900,856,621 188,497 BTC | |||
158 | Soneium Ecosystem | $216,491,250,270 | 9.99% | $11,826,645,978 187,322 BTC | |||
159 | Alleged SEC Securities | $163,145,066,861 | 7.53% | $4,935,404,783 78,172 BTC | |||
160 | zkSync Era Ecosystem | $23,419,624,373 | 1.08% | $1,440,838,969 22,821 BTC | |||
161 | SUI Ecosystem | $16,493,742,835 | 0.76% | $855,123,952 13,544 BTC | |||
162 | Muévete para ganar | $37,619,944 | 0.00% | $8,498,355 135 BTC | |||
163 | Ecosistema de Terra | $37,812,041,301 | 1.74% | $2,030,629,371 32,163 BTC | |||
164 | Ecosistema Aptos | $12,641,628,285 | 0.58% | $1,061,228,832 16,809 BTC | |||
165 | Stablecoin Protocol | $1,459,235,270 | 0.07% | $237,870,003 3,768 BTC | |||
166 | SEI Ecosystem | $11,962,536,009 | 0.55% | $1,068,933,864 16,931 BTC | |||
167 | Contratos Inteligentes | $319,741,285,341 | 14.75% | $14,107,584,166 223,450 BTC | |||
168 | Blast Ecosystem | $14,784,232,877 | 0.68% | $1,017,509,399 16,116 BTC | |||
169 | Oasis Ecosystem | $11,568,231,148 | 0.53% | $1,004,349,418 15,908 BTC | |||
170 | Privacidad | $50,482,535,937 | 2.33% | $3,159,154,360 50,038 BTC | |||
171 | Binance Megadrop | $67,049,749 | 0.00% | $38,403,003 608 BTC | |||
172 | Chinese Meme | $730,028,979 | 0.03% | $18,908,265 299 BTC | |||
173 | Ecosistema de protocolo cercano | $27,441,736,330 | 1.27% | $2,417,573,761 38,292 BTC | |||
174 | Neobank | $2,563,559,156 | 0.12% | $277,357,981 4,393 BTC | |||
175 | Coinlist Launchpad | $48,292,052,648 | 2.23% | $3,244,534,547 51,390 BTC | |||
176 | Binance Buildkey TGE | $111,964,356 | 0.01% | $19,224,571 304 BTC | |||
177 | Ecosistema de Canto | $6,679,637,330 | 0.31% | $788,076,801 12,482 BTC | |||
178 | Tokenized commodities | $4,514,833,524 | 0.21% | $309,494,173 4,902 BTC | |||
179 | Oro Tokenizado | $4,514,794,100 | 0.21% | $309,084,991 4,896 BTC | |||
180 | Amber Group Portfolio | $5,553,547,323 | 0.26% | $970,332,072 15,369 BTC | |||
181 | IA generativa | $5,242,341,642 | 0.24% | $562,981,649 8,917 BTC | |||
182 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $18,537,758,811 | 0.86% | $1,988,158,280 31,490 BTC | |||
183 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $308,317 5 BTC | |||
184 | Robotics | $3,407,782,693 | 0.16% | $371,181,915 5,879 BTC | |||
185 | Modular Blockchain | $4,615,048,077 | 0.21% | $566,837,561 8,978 BTC | |||
186 | Liquidez propiedad del protocolo | $35,023,295 | 0.00% | $5,353,604 85 BTC | |||
187 | ISO 20022 | $96,351,849,806 | 4.44% | $2,891,888,503 45,805 BTC | |||
188 | Oráculos | $8,848,033,070 | 0.41% | $573,853,003 9,089 BTC | |||
189 | Linea Ecosystem | $17,242,534,760 | 0.80% | $1,356,754,574 21,490 BTC | |||
190 | Apertum Ecosystem | $11,750,399 | 0.00% | $426,757 7 BTC | |||
191 | Quantum-Resistant | $7,962,210,014 | 0.37% | $503,509,177 7,975 BTC | |||
192 | Bittensor Ecosystem | $8,443,826,340 | 0.39% | $477,666,194 7,566 BTC | |||
193 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $4,343,101 69 BTC | |||
194 | Data Availability | $3,205,888,883 | 0.15% | $448,839,438 7,109 BTC | |||
195 | Terminal of Truths | $133,881,985 | 0.01% | $18,072,498 286 BTC | |||
196 | Privacy Coins | $15,446,395,043 | 0.71% | $994,954,326 15,759 BTC | |||
197 | Mantra Ecosystem | $40,168,862 | 0.00% | $10,272,713 163 BTC | |||
198 | Juegos de azar | $252,825,757 | 0.01% | $1,419,683 22 BTC | |||
199 | Bittensor Subnets | $246,827,753 | 0.01% | $9,052,683 143 BTC | |||
200 | Matchain Ecosystem | $1,018,779 | 0.00% | $1,008,980 16 BTC | |||
201 | Prediction Markets | $424,835,842 | 0.02% | $8,260,858 131 BTC | |||
202 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $188 0 BTC | |||
203 | Trading Bots | $6,827,341 | 0.00% | $3,832,026 61 BTC | |||
204 | Turismo | $29,021,587 | 0.00% | $25,808,948 409 BTC | |||
205 | Solana Token-2022 | $634,449 | 0.00% | $9,825 0 BTC |










































































































































































































































































































































































































