時価総額別上位Transportトークン
以下に示すのは、Transportで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092 | ¥1.06 | 0.11% | 0.91% | 1.64% | ¥960.83M | 899.98M MNSRY | ||||
1712 | ¥0.003389 | 0.20% | 0.67% | 1.06% | ¥214.34M | 63.23B EVDC | ||||
5506 | ¥42.60 | 0.00% | 0.00% | 0.24% | ¥85.67B | -- | 2.01B BCZERO | |||
7732 | ¥1.19 | 0.00% | 3.00% | 12.48% | ¥119.3M | -- | 100M JAM | |||
| -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100







