時価総額別上位Robinhood Memesトークン
以下に示すのは、Robinhood Memesで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | ¥22.71 | 1.32% | 11.11% | 54.75% | ¥22.71B | 1B CASHCAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429 | ¥0.4743 | 1.62% | 7.24% | 8.38% | ¥5.85B | 12.34B PIPEDOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615 | ¥3.20 | 2.24% | 18.98% | 17.49% | ¥3.2B | 1B TENDIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | ¥1.28 | 1.40% | 1.98% | 32.24% | ¥1.17B | 913.47M IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1287 | ¥0.5842 | 0.43% | 2.97% | 64.06% | ¥584.26M | 1B JUGGERNAUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1415 | ¥0.5606 | 2.29% | 0.80% | 2.57% | ¥420.34M | 749.69M WEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 | ¥0.0003367 | 0.12% | 11.12% | 50.52% | ¥336.71M | 1T WOOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | ¥0.3477 | 2.72% | 22.51% | 25.76% | ¥325.55M | 936.28M WISHBONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1732 | ¥0.2144 | 6.41% | 34.45% | 62.09% | ¥214.43M | 1B LILUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1827 | ¥0.0004117 | 0.04% | 106.09% | 7.24% | ¥173.21M | -- | 420.69B ANSEMCAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mumu The Bull (mumuthatbull)MUMU | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NINEHOODNINEHOOD | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MowCatMOW | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100










