時価総額別上位Presale Memesトークン
以下に示すのは、Presale Memesで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1029 | ¥2.30 | 0.00% | 4.31% | 7.18% | ¥1.15B | -- | 499.99M SLERF | |||
1472 | ¥72.09 | 0.00% | 0.85% | 1.71% | ¥360.47M | -- | 4.99M PAIN | |||
5157 | ¥0.006001 | 0.04% | 0.90% | 17.71% | ¥300.07M | 49.99B BOBAOPPA | ||||
6532 | ¥0.2666 | 0.00% | 3.48% | 6.20% | ¥265.56M | -- | 995.91M PUNDU | |||
7408 | ¥0.3094 | 0.00% | 0.96% | 1.06% | ¥309.47M | -- | 1B SLERF |
100





