時価総額別上位Plasma Ecosystemトークン
以下に示すのは、Plasma Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ¥1,347.72 | 0.51% | 3.42% | 4.75% | ¥1T | 748.09M LINK | ||||
20 | ¥159.29 | 0.02% | 0.52% | 0.99% | ¥625.5B | 3.92B USDe | ||||
113 | ¥12.56 | 0.46% | 1.04% | 3.08% | ¥33.79B | 2.68B XPL | ||||
213 | ¥159.25 | 0.02% | 0.50% | 0.95% | ¥79.84B | 501.35M USDAI | ||||
7867 | ¥159.19 | 0.02% | 0.51% | 1.01% | ¥647.07B | 4.06B USDT0 | ||||
7868 | ¥329,004.37 | 0.33% | 2.17% | 1.86% | ¥568.47B | 1.72M weETH | ||||
7884 | ¥180.93 | 0.02% | 0.57% | 0.93% | ¥91.84B | -- | 507.61M syrupUSDT | |||
8041 | ¥12.57 | 0.41% | 0.94% | 3.13% | -- | -- | ||||
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









