時価総額別上位Opensourceトークン
以下に示すのは、Opensourceで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ¥31,663.39 | 0.04% | 1.83% | 5.48% | ¥355.29B | 11.22M TAO | ||||
148 | ¥43.03 | 0.38% | 2.34% | 4.39% | ¥21.51B | 500M TRAC | ||||
1342 | ¥0.6528 | 0.00% | 2.71% | 1.75% | ¥504.15M | 772.28M FOX | ||||
1961 | ¥0.006963 | 0.25% | 0.48% | 1.84% | ¥133M | 19.09B TEA | ||||
3589 | ¥0.01273 | 0.00% | 9.12% | 10.65% | ¥2.16M | -- | 170M TAKER | |||
6062 | ¥0.073762 | 0.00% | 0.61% | 4.05% | ¥18.05M | -- | 479.87T BOOT |
100






