時価総額別上位Moonshotトークン
以下に示すのは、Moonshotで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ¥28.83 | 0.68% | 0.56% | 5.00% | ¥95.74B | 3.32B JUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ¥239.59 | 0.47% | 1.27% | 3.85% | ¥59.48B | 248.25M TRUMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | ¥9.04 | 0.03% | 0.80% | 2.15% | ¥9.04B | 999.99M JELLYJELLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 | ¥6.80 | 0.38% | 3.07% | 3.28% | ¥6.66B | 979.93M POPCAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
499 | ¥0.05296 | 0.57% | 3.55% | 0.32% | ¥4.7B | 88.88B MEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ¥0.4437 | 0.30% | 101.96% | 5.31% | ¥120.4M | 271.34M $MICHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2031 | ¥0.1162 | 1.22% | 6.74% | 13.34% | ¥116.23M | 999.92M PWEASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2419 | ¥0.05187 | 1.39% | 1.27% | 12.71% | ¥51.87M | 999.98M BHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2758 | ¥0.02608 | 0.06% | 0.75% | 6.28% | ¥26.08M | -- | 999.96M ETF500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2888 | ¥0.01928 | 1.68% | 2.17% | 5.19% | ¥19.28M | 999.82M Ghibli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHADETTECHADETTE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| miniMINI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bongo CatBONGO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100










