時価総額別上位Believe.app Ecosystemトークン
以下に示すのは、Believe.app Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3149 | ¥0.009850 | 0.00% | 2.09% | 0.70% | ¥9.84M | -- | 999.87M LAUNCHCOIN | |||
4379 | ¥0.3362 | 0.09% | 4.46% | 11.07% | ¥336.25M | 999.99M DUPE | ||||
7267 | ¥0.002767 | 0.00% | 1.70% | 0.82% | ¥2.76M | -- | 999.99M NOODLE | |||
7268 | ¥0.004630 | 0.00% | 5.09% | 8.96% | ¥4.63M | -- | 999.99M GOONC | |||
7269 | ¥0.003751 | 0.00% | 3.06% | 4.56% | ¥3.74M | -- | 999.49M GIGGLES | |||
7329 | ¥0.001662 | 0.00% | 0.00% | 2.63% | ¥1.66M | -- | 999.99M PRGN | |||
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









