時価総額別上位Agricultureトークン
以下に示すのは、Agricultureで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | 7日間の価格変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2738 | ¥0.09526 | 0.04% | 3.03% | 14.64% | ¥27.05M | 284M AGRI | ||||
4017 | ¥0.08287 | 1.21% | 203.62% | 225.96% | ¥3.27B | 39.48B GROW | ||||
4602 | ¥9.59 | 0.22% | 0.64% | 4.35% | ¥3.55B | 370.19M KULA | ||||
| -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100








